2° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 2° lampino 2015 |
Luogo | Modena San Faustini |
Federation | ITA |
Date Begin | 14/05/2015 |
Date End | 14/05/2015 |
Arbitro/i | Ballista graziano |
Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
Turni | 10 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO APRO |
Registered Players | 12 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1824 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1950 |
Players from ITA Federation | 12 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 9 |
unrated players | 3 |
unrated players from ITA Federation | 3 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 0 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 0 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 0 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )