2° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Barbieri Gian Carlo | NC | 0 | 1440 | ||
4 | Benincasa Marco | -- | 2015 | 0 | ||
9 | Biacchi Alessandro | -- | 1676 | 0 | ||
12 | Calanca Giuliano | MO | NC | 0 | 1437 | |
10 | Cattini Simone | MO | NC | 0 | 1461 | |
2 | Frigieri Fabrizio | -- | 2061 | 0 | ||
1 | Lapenna Antonio | -- | 2438 | 0 | ||
5 | Marinelli Gian Marco | -- | 1927 | 0 | ||
6 | Merciari Moreno | -- | 1854 | 0 | ||
8 | Sarti Paolo | -- | 1781 | 0 | ||
7 | Storchi Enrico | -- | 1782 | 0 | ||
3 | Vincenzi Marco | -- | 2016 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )