2° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2438 | 10.0 | 4 1 | 3 1 | 2 1 | 8 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 10 1 | 11 1 | 9 1 | 49.0 | 50.0 | 1801.0 | 1820.8 | |
2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2061 | 8.0 | 6 1 | 10 1 | 1 0 | 7 1 | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 5 0 | 8 1 | 12 1 | 51.0 | 51.0 | 1839.0 | 1825.8 | |
3 | -- | Benincasa Marco | 2015 | 7.0 | 7 1 | 1 0 | 5 1 | 10 1 | 2 0 | 8 1 | 4 1 | 6 0 | 12 1 | 11 1 | 50.0 | 50.0 | 1819.7 | 1817.0 | |
4 | -- | Storchi Enrico | 1782 | 6.0 | 1 0 | 7 0 | 6 1 | 11 1 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 5 1 | 52.0 | 52.0 | 1817.9 | 1834.2 | |
5 | -- | Vincenzi Marco | 2016 | 6.0 | 9 1 | 8 0 | 3 0 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 2 1 | 6 1 | 4 0 | 48.5 | 48.5 | 1841.1 | 1802.0 | |
6 | -- | Sarti Paolo | 1781 | 6.0 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 9 1 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 3 1 | 5 0 | 10 1 | 48.5 | 48.5 | 1825.3 | 1805.2 | |
7 | NC | Cattini Simone | 1461 | 5.5 | 3 0 | 4 1 | 9 1 | 2 0 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 8 ½ | 48.5 | 48.5 | 1841.1 | 1802.0 | |
8 | -- | Merciari Moreno | 1854 | 5.5 | 11 1 | 5 1 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 3 0 | 12 1 | 9 1 | 2 0 | 7 ½ | 48.5 | 48.5 | 1825.3 | 1805.2 | |
9 | -- | Biacchi Alessandro | 1676 | 3.0 | 5 0 | 11 1 | 7 0 | 6 0 | 12 1 | 10 1 | 2 0 | 8 0 | 4 0 | 1 0 | 50.0 | 50.0 | 1819.7 | 1817.0 | |
10 | -- | Marinelli Gian Marco | 1927 | 2.0 | 12 1 | 2 0 | 8 0 | 3 0 | 11 1 | 9 0 | 5 0 | 1 0 | 7 0 | 6 0 | 52.0 | 52.0 | 1817.9 | 1834.2 | |
11 | NC | Calanca Giuliano | 1437 | 1.0 | 8 0 | 9 0 | 12 1 | 4 0 | 10 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 1 0 | 3 0 | 51.0 | 51.0 | 1839.0 | 1825.8 | |
12 | NC | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 0.0 | 10 0 | 6 0 | 11 0 | 5 0 | 9 0 | 7 0 | 8 0 | 4 0 | 3 0 | 2 0 | 49.0 | 50.0 | 1801.0 | 1820.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )