2° lampino 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 -- Lapenna Antonio 2438 2601ITA 10.0 49.0 50.0 1801.0 1820.8
2 2 -- Frigieri Fabrizio 2061 2079ITA 8.0 51.0 51.0 1839.0 1825.8
3 4 -- Benincasa Marco 2015 1969ITA 7.0 50.0 50.0 1819.7 1817.0
4 7 -- Storchi Enrico 1782 1890ITA 6.0 52.0 52.0 1817.9 1834.2
5 3 -- Vincenzi Marco 2016 1913ITA 6.0 48.5 48.5 1841.1 1802.0
6 8 -- Sarti Paolo 1781 1897ITA 6.0 48.5 48.5 1825.3 1805.2
7 10 NC Cattini Simone 1461 1877ITA MO 5.5 48.5 48.5 1841.1 1802.0
8 6 -- Merciari Moreno 1854 1861ITA 5.5 48.5 48.5 1825.3 1805.2
9 9 -- Biacchi Alessandro 1676 1671ITA 3.0 50.0 50.0 1819.7 1817.0
10 5 -- Marinelli Gian Marco 1927 1578ITA 2.0 52.0 52.0 1817.9 1834.2
11 12 NC Calanca Giuliano 1437 1473ITA MO 1.0 51.0 51.0 1839.0 1825.8
12 11 NC Barbieri Gian Carlo 1440 1001ITA 0.0 49.0 50.0 1801.0 1820.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )