maratonina di scacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | VEZZOSI Paolo | 2330 | 2355 | MO | 18.0 | 221.0 | 230.0 | 1988.8 | 1994.8 | |
2 | 1 | FM | TARUFFI Daniele | 2340 | 2320 | 17.5 | 220.5 | 226.5 | 1983.4 | 1989.2 | ||
3 | 6 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2141 | 2230 | 16.0 | 222.5 | 228.0 | 1989.9 | 1990.9 | ||
4 | 2 | FM | LUCIANI Valerio | 2331 | 2110 | VR | 13.5 | 225.0 | 234.0 | 1976.8 | 2006.9 | |
5 | 4 | -- | CORATELLA Giuseppe | 2277 | 2103 | VR | 13.5 | 225.0 | 232.5 | 1970.4 | 2004.1 | |
6 | 5 | -- | GOVONI Fausto | 2200 | 2082 | 13.0 | 220.0 | 226.0 | 1971.8 | 1986.8 | ||
7 | 7 | -- | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 2074 | SA | 13.0 | 219.0 | 220.0 | 1963.8 | 1958.3 | |
8 | 11 | -- | FERRAGUTI Francesco | 2013 | 2067 | MO | 12.5 | 218.5 | 221.5 | 1971.5 | 1972.4 | |
9 | 12 | -- | BENINCASA Marco | 1977 | 2062 | MO | 12.5 | 217.0 | 222.0 | 1966.9 | 1968.1 | |
10 | 8 | -- | FRIGIERI Fabrizio | 2063 | 2016 | MO | 12.0 | 208.0 | 209.0 | 1944.3 | 1929.2 | |
11 | 24 | Exx | NASONKIN Valerii | 1731 | 2000 | EE | 10.5 | 217.0 | 220.0 | 1979.3 | 1954.9 | |
12 | 9 | -- | LA VENIA Stefano | 2038 | 1956 | 10.0 | 219.0 | 220.0 | 1955.4 | 1952.1 | ||
13 | 15 | -- | BALLISTA Massimiliano | 1860 | 1948 | MO | 10.0 | 206.0 | 207.0 | 1947.9 | 1911.7 | |
14 | 20 | -- | FAGLIONI Isacco | 1768 | 1930 | 10.0 | 203.0 | 204.0 | 1930.3 | 1893.5 | ||
15 | 13 | -- | MURARO Alberto | 1935 | 1829 | 10.0 | 181.5 | 182.5 | 1829.0 | 1835.2 | ||
16 | 18 | -- | ROSSI Alfo | 1807 | 1893 | 9.5 | 203.0 | 204.0 | 1906.7 | 1905.7 | ||
17 | 14 | -- | SETTI Roberto | 1928 | 1812 | 9.5 | 178.0 | 179.0 | 1825.9 | 1831.3 | ||
18 | 10 | -- | VINCENZI Marco(W) | 2015 | 1975 | MO | 9.0 | 220.0 | 226.0 | 1974.6 | 1981.1 | |
19 | 26 | -- | TAMASSIA Gabriele | 1675 | 1863 | 9.0 | 193.5 | 194.5 | 1898.4 | 1868.3 | ||
20 | 19 | -- | STORCHI Enrico | 1792 | 1806 | MO | 9.0 | 187.5 | 188.5 | 1842.2 | 1853.1 | |
21 | 17 | -- | GAROFALO Sergio | 1807 | 1821 | MO | 9.0 | 187.0 | 188.0 | 1857.2 | 1848.3 | |
22 | 25 | -- | ROSSI Davide | 1721 | 1828 | FC | 9.0 | 173.5 | 174.5 | 1863.6 | 1812.4 | |
23 | 22 | -- | CASTELLARI Claudio | 1760 | 1787 | BO | 9.0 | 170.5 | 171.5 | 1823.3 | 1807.1 | |
24 | 27 | -- | VIOLA Lorenzo | 1592 | 1738 | MO | 7.5 | 171.5 | 172.5 | 1824.6 | 1806.2 | |
25 | 16 | -- | SARTI Paolo | 1837 | 1681 | MO | 6.0 | 179.0 | 180.0 | 1829.6 | 1826.6 | |
26 | 23 | -- | MEGLI Massimo | 1757 | 1663 | 6.0 | 170.0 | 171.0 | 1812.1 | 1807.4 | ||
27 | 21 | Exx | AMATO Libertino | 1761 | 1609 | BO | 5.5 | 173.0 | 174.0 | 1774.8 | 1813.2 | |
28 | 28 | -- | ORLANDI Francesco | 1515 | 1592 | MO | 5.0 | 167.0 | 168.0 | 1784.4 | 1797.8 | |
29 | 29 | NC | BARBIERI Gian Carlo | 1440 | 1455 | 3.5 | 161.5 | 162.5 | 1776.9 | 1796.9 | ||
30 | 30 | NC | GHIOLDI Virgilio Ermanno | 1440 | 1259 | 1.5 | 162.0 | 163.0 | 1796.6 | 1805.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )