maratonina di scacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | TARUFFI Daniele | 2340 | 17.5 | 16 1 | 8 1 | 5 1 | 2 1 | 6 0 | 3 1 | 7 1 | 15 1 | 4 1 | 20 1 | 12 1 | 9 1 | 10 1 | 17 1 | 11 0 | 26 1 | 14 1 | 18 1 | 19 1 | 24 ½ | |
2 | FM | LUCIANI Valerio | 2331 | 13.5 | 17 1 | 9 1 | 15 1 | 1 0 | 3 ½ | 8 ½ | 24 1 | 6 0 | 11 1 | 4 0 | 7 1 | 5 0 | 22 1 | 20 0 | 13 1 | 10 1 | 12 1 | 26 1 | 18 1 | 25 ½ | |
3 | IM | VEZZOSI Paolo | 2330 | 18.0 | 18 1 | 10 1 | 6 ½ | 4 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 5 1 | 7 1 | 15 1 | 24 1 | 12 1 | 26 1 | 20 1 | 9 1 | 19 1 | 17 1 | 13 1 | 14 1 | |
4 | -- | CORATELLA Giuseppe | 2277 | 13.5 | 19 1 | 11 ½ | 7 1 | 3 0 | 10 0 | 26 1 | 13 1 | 24 1 | 1 0 | 2 1 | 6 ½ | 8 1 | 5 1 | 15 1 | 12 0 | 18 1 | 9 1 | 20 1 | 25 0 | 27 ½ | |
5 | -- | GOVONI Fausto | 2200 | 13.0 | 20 1 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 18 1 | 23 1 | 15 0 | 10 1 | 3 0 | 11 1 | 8 0 | 2 1 | 4 0 | 9 1 | 7 0 | 24 1 | 22 1 | 25 1 | 27 1 | 16 1 | |
6 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2141 | 16.0 | 21 1 | 13 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 1 | 7 ½ | 11 ½ | 2 1 | 9 1 | 8 ½ | 4 ½ | 19 1 | 15 ½ | 10 1 | 17 1 | 12 ½ | 20 1 | 24 1 | 26 1 | 18 ½ | |
7 | -- | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 13.0 | 22 1 | 14 1 | 4 0 | 24 1 | 23 1 | 6 ½ | 1 0 | 8 ½ | 15 1 | 3 0 | 2 0 | 12 0 | 26 0 | 30 1 | 5 1 | 11 1 | 27 1 | 10 1 | 17 1 | 9 1 | |
8 | -- | FRIGIERI Fabrizio | 2063 | 12.0 | 23 1 | 1 0 | 11 1 | 15 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 0 | 7 ½ | 10 1 | 6 ½ | 5 1 | 4 0 | 20 0 | 12 0 | 18 0 | 28 1 | 25 ½ | 29 1 | 16 1 | 30 1 | |
9 | -- | LA VENIA Stefano | 2038 | 10.0 | 24 1 | 2 0 | 18 1 | 12 1 | 8 0 | 11 0 | 23 1 | 14 1 | 6 0 | 15 0 | 17 1 | 1 0 | 19 1 | 5 0 | 25 1 | 3 0 | 4 0 | 30 1 | 28 1 | 7 0 | |
10 | -- | VINCENZI Marco (W) | 2015 | 9.0 | 25 1 | 3 0 | 20 1 | 23 0 | 4 1 | 24 0 | 22 1 | 5 0 | 8 0 | 14 1 | 26 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 27 1 | 2 0 | 16 1 | 7 0 | |||
11 | -- | FERRAGUTI Francesco | 2013 | 12.5 | 26 1 | 4 ½ | 8 0 | 22 1 | 12 1 | 9 1 | 6 ½ | 3 0 | 2 0 | 5 0 | 20 1 | 10 0 | 18 1 | 24 1 | 1 1 | 7 0 | 15 ½ | 16 1 | 29 1 | 21 1 | |
12 | -- | BENINCASA Marco | 1977 | 12.5 | 27 1 | 5 0 | 21 1 | 9 0 | 11 0 | 13 0 | 25 1 | 18 1 | 16 1 | 24 1 | 1 0 | 7 1 | 3 0 | 8 1 | 4 1 | 6 ½ | 2 0 | 28 1 | 15 1 | 20 1 | |
13 | -- | MURARO Alberto | 1935 | 10.0 | 28 1 | 6 0 | 22 0 | 26 1 | 24 0 | 12 1 | 4 0 | 20 0 | 25 1 | 16 1 | 19 0 | 17 0 | 30 1 | 29 1 | 2 0 | 27 0 | 21 1 | 14 1 | 3 0 | 23 1 | |
14 | -- | SETTI Roberto | 1928 | 9.5 | 29 1 | 7 0 | 23 0 | 21 1 | 20 1 | 15 0 | 19 1 | 9 0 | 24 0 | 10 0 | 27 ½ | 30 1 | 25 1 | 16 0 | 28 1 | 17 1 | 1 0 | 13 0 | 22 1 | 3 0 | |
15 | -- | BALLISTA Massimilian | 1860 | 10.0 | 30 1 | 16 1 | 2 0 | 8 0 | 22 1 | 14 1 | 5 1 | 1 0 | 7 0 | 9 1 | 3 0 | 23 1 | 6 ½ | 4 0 | 24 0 | 29 1 | 11 ½ | 21 1 | 12 0 | 28 0 | |
16 | -- | SARTI Paolo | 1837 | 6.0 | 1 0 | 15 0 | 29 ½ | 19 0 | 27 1 | 25 1 | 26 ½ | 17 1 | 12 0 | 13 0 | 30 ½ | 28 0 | 21 0 | 14 1 | 23 ½ | 22 0 | 10 0 | 11 0 | 8 0 | 5 0 | |
17 | -- | GAROFALO Sergio | 1807 | 9.0 | 2 0 | 24 0 | 26 0 | 30 1 | 25 0 | 29 1 | 27 1 | 16 0 | 21 1 | 22 1 | 9 0 | 13 1 | 28 1 | 1 0 | 6 0 | 14 0 | 23 1 | 3 0 | 7 0 | 19 1 | |
18 | -- | ROSSI Alfo | 1807 | 9.5 | 3 0 | 25 1 | 9 0 | 27 1 | 5 0 | 19 ½ | 21 1 | 12 0 | 23 1 | 26 ½ | 24 0 | 29 1 | 11 0 | 28 1 | 8 1 | 4 0 | 30 1 | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | |
19 | -- | STORCHI Enrico | 1792 | 9.0 | 4 0 | 26 ½ | 24 0 | 16 1 | 28 1 | 18 ½ | 14 0 | 22 1 | 20 0 | 30 1 | 13 1 | 6 0 | 9 0 | 25 0 | 29 1 | 21 1 | 3 0 | 27 1 | 1 0 | 17 0 | |
20 | -- | FAGLIONI Isacco | 1768 | 10.0 | 5 0 | 27 1 | 10 0 | 28 1 | 14 0 | 22 0 | 29 1 | 13 1 | 19 1 | 1 0 | 11 0 | 21 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 30 1 | 6 0 | 4 0 | 23 1 | 12 0 | |
21 | Exx | AMATO Libertino | 1761 | 5.5 | 6 0 | 28 1 | 12 0 | 14 0 | 26 0 | 30 1 | 18 0 | 27 ½ | 17 0 | 29 0 | 25 0 | 20 0 | 16 1 | 23 1 | 22 1 | 19 0 | 13 0 | 15 0 | 24 0 | 11 0 | |
22 | -- | CASTELLARI Claudio | 1760 | 9.0 | 7 0 | 29 1 | 13 1 | 11 0 | 15 0 | 20 1 | 10 0 | 19 0 | 30 1 | 17 0 | 28 1 | 25 1 | 2 0 | 27 0 | 21 0 | 16 1 | 5 0 | 23 1 | 14 0 | 26 1 | |
23 | -- | MEGLI Massimo | 1757 | 6.0 | 8 0 | 30 1 | 14 1 | 10 1 | 7 0 | 5 0 | 9 0 | 26 ½ | 18 0 | 28 1 | 29 1 | 15 0 | 27 0 | 21 0 | 16 ½ | 25 0 | 17 0 | 22 0 | 20 0 | 13 0 | |
24 | Exx | NASONKIN Valerii | 1731 | 10.5 | 9 0 | 17 1 | 19 1 | 7 0 | 13 1 | 10 1 | 2 0 | 4 0 | 14 1 | 12 0 | 18 1 | 3 0 | 29 1 | 11 0 | 15 1 | 5 0 | 28 1 | 6 0 | 21 1 | 1 ½ | |
25 | -- | ROSSI Davide | 1721 | 9.0 | 10 0 | 18 0 | 28 0 | 29 1 | 17 1 | 16 0 | 12 0 | 30 1 | 13 0 | 27 1 | 21 1 | 22 0 | 14 0 | 19 1 | 9 0 | 23 1 | 8 ½ | 5 0 | 4 1 | 2 ½ | |
26 | -- | TAMASSIA Gabriele | 1675 | 9.0 | 11 0 | 19 ½ | 17 1 | 13 0 | 21 1 | 4 0 | 16 ½ | 23 ½ | 28 1 | 18 ½ | 10 0 | 27 1 | 7 1 | 3 0 | 30 1 | 1 0 | 29 1 | 2 0 | 6 0 | 22 0 | |
27 | -- | VIOLA Lorenzo | 1592 | 7.5 | 12 0 | 20 0 | 30 1 | 18 0 | 16 0 | 28 1 | 17 0 | 21 ½ | 29 1 | 25 0 | 14 ½ | 26 0 | 23 1 | 22 1 | 10 0 | 13 1 | 7 0 | 19 0 | 5 0 | 4 ½ | |
28 | -- | ORLANDI Francesco | 1515 | 5.0 | 13 0 | 21 0 | 25 1 | 20 0 | 19 0 | 27 0 | 30 1 | 29 1 | 26 0 | 23 0 | 22 0 | 16 1 | 17 0 | 18 0 | 14 0 | 8 0 | 24 0 | 12 0 | 9 0 | 15 1 | |
29 | NC | BARBIERI Gian Carlo | 1440 | 3.5 | 14 0 | 22 0 | 16 ½ | 25 0 | 30 1 | 17 0 | 20 0 | 28 0 | 27 0 | 21 1 | 23 0 | 18 0 | 24 0 | 13 0 | 19 0 | 15 0 | 26 0 | 8 0 | 11 0 | BYE 1 | |
30 | NC | GHIOLDI Virgilio Erm | 1440 | 1.5 | 15 0 | 23 0 | 27 0 | 17 0 | 29 0 | 21 0 | 28 0 | 25 0 | 22 0 | 19 0 | 16 ½ | 14 0 | 13 0 | 7 0 | 26 0 | 20 0 | 18 0 | 9 0 | BYE 1 | 8 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )