maratonina di scacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARUFFI Daniele | FM | 2340 | 0 | ||
2 | LUCIANI Valerio | VR | FM | 2331 | 0 | |
3 | VEZZOSI Paolo | MO | IM | 2330 | 0 | |
4 | CORATELLA Giuseppe | VR | -- | 2277 | 0 | |
5 | GOVONI Fausto | -- | 2200 | 0 | ||
6 | FRANCHINI Gabriele | FM | 2141 | 0 | ||
7 | ADINOLFI Vincenzo | SA | -- | 2079 | 0 | |
8 | FRIGIERI Fabrizio | MO | -- | 2063 | 0 | |
9 | LA VENIA Stefano | -- | 2038 | 0 | ||
10 | VINCENZI Marco | MO | -- | 2015 | 0 | |
11 | FERRAGUTI Francesco | MO | -- | 2013 | 0 | |
12 | BENINCASA Marco | MO | -- | 1977 | 0 | |
13 | MURARO Alberto | -- | 1935 | 0 | ||
14 | SETTI Roberto | -- | 1928 | 0 | ||
15 | BALLISTA Massimiliano | MO | -- | 1860 | 0 | |
16 | SARTI Paolo | MO | -- | 1837 | 0 | |
17 | GAROFALO Sergio | MO | -- | 1807 | 0 | |
18 | ROSSI Alfo | -- | 1807 | 0 | ||
19 | STORCHI Enrico | MO | -- | 1792 | 0 | |
20 | FAGLIONI Isacco | -- | 1768 | 0 | ||
21 | AMATO Libertino | BO | Exx | 0 | 1761 | |
22 | CASTELLARI Claudio | BO | -- | 1760 | 0 | |
23 | MEGLI Massimo | -- | 1757 | 0 | ||
24 | NASONKIN Valerii | EE | Exx | 0 | 1731 | |
25 | ROSSI Davide | FC | -- | 1721 | 0 | |
26 | TAMASSIA Gabriele | -- | 1675 | 0 | ||
27 | VIOLA Lorenzo | MO | -- | 1592 | 0 | |
28 | ORLANDI Francesco | MO | -- | 1515 | 0 | |
29 | BARBIERI Gian Carlo | NC | 0 | 1440 | ||
30 | GHIOLDI Virgilio Ermanno | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )