maratonina di scacchi 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | VEZZOSI Paolo | 2330 | 18.0 | 16 1 | 18 1 | 3 ½ | 5 1 | 4 ½ | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 6 1 | 7 1 | 13 1 | 11 1 | 9 1 | 19 1 | 14 1 | 12 1 | 20 1 | 21 1 | 15 1 | 17 1 | 221.0 | 230.0 | 1988.8 | 1994.8 | |
2 | FM | TARUFFI Daniele | 2340 | 17.5 | 25 1 | 10 1 | 6 1 | 4 1 | 3 0 | 1 1 | 7 1 | 13 1 | 5 1 | 14 1 | 9 1 | 12 1 | 18 1 | 21 1 | 8 0 | 19 1 | 17 1 | 16 1 | 20 1 | 11 ½ | 220.5 | 226.5 | 1983.4 | 1989.2 | |
3 | FM | FRANCHINI Gabriele | 2141 | 16.0 | 27 1 | 15 1 | 1 ½ | 6 1 | 2 1 | 7 ½ | 8 ½ | 4 1 | 12 1 | 10 ½ | 5 ½ | 20 1 | 13 ½ | 18 1 | 21 1 | 9 ½ | 14 1 | 11 1 | 19 1 | 16 ½ | 222.5 | 228.0 | 1989.9 | 1990.9 | |
4 | FM | LUCIANI Valerio | 2331 | 13.5 | 21 1 | 12 1 | 13 1 | 2 0 | 1 ½ | 10 ½ | 11 1 | 3 0 | 8 1 | 5 0 | 7 1 | 6 0 | 23 1 | 14 0 | 15 1 | 18 1 | 9 1 | 19 1 | 16 1 | 22 ½ | 225.0 | 234.0 | 1976.8 | 2006.9 | |
5 | -- | CORATELLA Giuseppe | 2277 | 13.5 | 20 1 | 8 ½ | 7 1 | 1 0 | 18 0 | 19 1 | 15 1 | 11 1 | 2 0 | 4 1 | 3 ½ | 10 1 | 6 1 | 13 1 | 9 0 | 16 1 | 12 1 | 14 1 | 22 0 | 24 ½ | 225.0 | 232.5 | 1970.4 | 2004.1 | |
6 | -- | GOVONI Fausto | 2200 | 13.0 | 14 1 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 16 1 | 26 1 | 13 0 | 18 1 | 1 0 | 8 1 | 10 0 | 4 1 | 5 0 | 12 1 | 7 0 | 11 1 | 23 1 | 22 1 | 24 1 | 25 1 | 220.0 | 226.0 | 1971.8 | 1986.8 | |
7 | -- | ADINOLFI Vincenzo | 2079 | 13.0 | 23 1 | 17 1 | 5 0 | 11 1 | 26 1 | 3 ½ | 2 0 | 10 ½ | 13 1 | 1 0 | 4 0 | 9 0 | 19 0 | 30 1 | 6 1 | 8 1 | 24 1 | 18 1 | 21 1 | 12 1 | 219.0 | 220.0 | 1963.8 | 1958.3 | |
8 | -- | FERRAGUTI Francesco | 2013 | 12.5 | 19 1 | 5 ½ | 10 0 | 23 1 | 9 1 | 12 1 | 3 ½ | 1 0 | 4 0 | 6 0 | 14 1 | 18 0 | 16 1 | 11 1 | 2 1 | 7 0 | 13 ½ | 25 1 | 29 1 | 27 1 | 218.5 | 221.5 | 1971.5 | 1972.4 | |
9 | -- | BENINCASA Marco | 1977 | 12.5 | 24 1 | 6 0 | 27 1 | 12 0 | 8 0 | 15 0 | 22 1 | 16 1 | 25 1 | 11 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 5 1 | 3 ½ | 4 0 | 28 1 | 13 1 | 14 1 | 217.0 | 222.0 | 1966.9 | 1968.1 | |
10 | -- | FRIGIERI Fabrizio | 2063 | 12.0 | 26 1 | 2 0 | 8 1 | 13 1 | 12 1 | 4 ½ | 1 0 | 7 ½ | 18 1 | 3 ½ | 6 1 | 5 0 | 14 0 | 9 0 | 16 0 | 28 1 | 22 ½ | 29 1 | 25 1 | 30 1 | 208.0 | 209.0 | 1944.3 | 1929.2 | |
11 | Exx | NASONKIN Valerii | 1731 | 10.5 | 12 0 | 21 1 | 20 1 | 7 0 | 15 1 | 18 1 | 4 0 | 5 0 | 17 1 | 9 0 | 16 1 | 1 0 | 29 1 | 8 0 | 13 1 | 6 0 | 28 1 | 3 0 | 27 1 | 2 ½ | 217.0 | 220.0 | 1979.3 | 1954.9 | |
12 | -- | LA VENIA Stefano | 2038 | 10.0 | 11 1 | 4 0 | 16 1 | 9 1 | 10 0 | 8 0 | 26 1 | 17 1 | 3 0 | 13 0 | 21 1 | 2 0 | 20 1 | 6 0 | 22 1 | 1 0 | 5 0 | 30 1 | 28 1 | 7 0 | 219.0 | 220.0 | 1955.4 | 1952.1 | |
13 | -- | BALLISTA Massimilian | 1860 | 10.0 | 30 1 | 25 1 | 4 0 | 10 0 | 23 1 | 17 1 | 6 1 | 2 0 | 7 0 | 12 1 | 1 0 | 26 1 | 3 ½ | 5 0 | 11 0 | 29 1 | 8 ½ | 27 1 | 9 0 | 28 0 | 206.0 | 207.0 | 1947.9 | 1911.7 | |
14 | -- | FAGLIONI Isacco | 1768 | 10.0 | 6 0 | 24 1 | 18 0 | 28 1 | 17 0 | 23 0 | 29 1 | 15 1 | 20 1 | 2 0 | 8 0 | 27 1 | 10 1 | 4 1 | 1 0 | 30 1 | 3 0 | 5 0 | 26 1 | 9 0 | 203.0 | 204.0 | 1930.3 | 1893.5 | |
15 | -- | MURARO Alberto | 1935 | 10.0 | 28 1 | 3 0 | 23 0 | 19 1 | 11 0 | 9 1 | 5 0 | 14 0 | 22 1 | 25 1 | 20 0 | 21 0 | 30 1 | 29 1 | 4 0 | 24 0 | 27 1 | 17 1 | 1 0 | 26 1 | 181.5 | 182.5 | 1829.0 | 1835.2 | |
16 | -- | ROSSI Alfo | 1807 | 9.5 | 1 0 | 22 1 | 12 0 | 24 1 | 6 0 | 20 ½ | 27 1 | 9 0 | 26 1 | 19 ½ | 11 0 | 29 1 | 8 0 | 28 1 | 10 1 | 5 0 | 30 1 | 2 0 | 4 0 | 3 ½ | 203.0 | 204.0 | 1906.7 | 1905.7 | |
17 | -- | SETTI Roberto | 1928 | 9.5 | 29 1 | 7 0 | 26 0 | 27 1 | 14 1 | 13 0 | 20 1 | 12 0 | 11 0 | 18 0 | 24 ½ | 30 1 | 22 1 | 25 0 | 28 1 | 21 1 | 2 0 | 15 0 | 23 1 | 1 0 | 178.0 | 179.0 | 1825.9 | 1831.3 | |
18 | -- | VINCENZI Marco (W) | 2015 | 9.0 | 22 1 | 1 0 | 14 1 | 26 0 | 5 1 | 11 0 | 23 1 | 6 0 | 10 0 | 17 1 | 19 1 | 8 1 | 2 0 | 3 0 | 24 1 | 4 0 | 25 1 | 7 0 | 220.0 | 226.0 | 1974.6 | 1981.1 | |||
19 | -- | TAMASSIA Gabriele | 1675 | 9.0 | 8 0 | 20 ½ | 21 1 | 15 0 | 27 1 | 5 0 | 25 ½ | 26 ½ | 28 1 | 16 ½ | 18 0 | 24 1 | 7 1 | 1 0 | 30 1 | 2 0 | 29 1 | 4 0 | 3 0 | 23 0 | 193.5 | 194.5 | 1898.4 | 1868.3 | |
20 | -- | STORCHI Enrico | 1792 | 9.0 | 5 0 | 19 ½ | 11 0 | 25 1 | 28 1 | 16 ½ | 17 0 | 23 1 | 14 0 | 30 1 | 15 1 | 3 0 | 12 0 | 22 0 | 29 1 | 27 1 | 1 0 | 24 1 | 2 0 | 21 0 | 187.5 | 188.5 | 1842.2 | 1853.1 | |
21 | -- | GAROFALO Sergio | 1807 | 9.0 | 4 0 | 11 0 | 19 0 | 30 1 | 22 0 | 29 1 | 24 1 | 25 0 | 27 1 | 23 1 | 12 0 | 15 1 | 28 1 | 2 0 | 3 0 | 17 0 | 26 1 | 1 0 | 7 0 | 20 1 | 187.0 | 188.0 | 1857.2 | 1848.3 | |
22 | -- | ROSSI Davide | 1721 | 9.0 | 18 0 | 16 0 | 28 0 | 29 1 | 21 1 | 25 0 | 9 0 | 30 1 | 15 0 | 24 1 | 27 1 | 23 0 | 17 0 | 20 1 | 12 0 | 26 1 | 10 ½ | 6 0 | 5 1 | 4 ½ | 173.5 | 174.5 | 1863.6 | 1812.4 | |
23 | -- | CASTELLARI Claudio | 1760 | 9.0 | 7 0 | 29 1 | 15 1 | 8 0 | 13 0 | 14 1 | 18 0 | 20 0 | 30 1 | 21 0 | 28 1 | 22 1 | 4 0 | 24 0 | 27 0 | 25 1 | 6 0 | 26 1 | 17 0 | 19 1 | 170.5 | 171.5 | 1823.3 | 1807.1 | |
24 | -- | VIOLA Lorenzo | 1592 | 7.5 | 9 0 | 14 0 | 30 1 | 16 0 | 25 0 | 28 1 | 21 0 | 27 ½ | 29 1 | 22 0 | 17 ½ | 19 0 | 26 1 | 23 1 | 18 0 | 15 1 | 7 0 | 20 0 | 6 0 | 5 ½ | 171.5 | 172.5 | 1824.6 | 1806.2 | |
25 | -- | SARTI Paolo | 1837 | 6.0 | 2 0 | 13 0 | 29 ½ | 20 0 | 24 1 | 22 1 | 19 ½ | 21 1 | 9 0 | 15 0 | 30 ½ | 28 0 | 27 0 | 17 1 | 26 ½ | 23 0 | 18 0 | 8 0 | 10 0 | 6 0 | 179.0 | 180.0 | 1829.6 | 1826.6 | |
26 | -- | MEGLI Massimo | 1757 | 6.0 | 10 0 | 30 1 | 17 1 | 18 1 | 7 0 | 6 0 | 12 0 | 19 ½ | 16 0 | 28 1 | 29 1 | 13 0 | 24 0 | 27 0 | 25 ½ | 22 0 | 21 0 | 23 0 | 14 0 | 15 0 | 170.0 | 171.0 | 1812.1 | 1807.4 | |
27 | Exx | AMATO Libertino | 1761 | 5.5 | 3 0 | 28 1 | 9 0 | 17 0 | 19 0 | 30 1 | 16 0 | 24 ½ | 21 0 | 29 0 | 22 0 | 14 0 | 25 1 | 26 1 | 23 1 | 20 0 | 15 0 | 13 0 | 11 0 | 8 0 | 173.0 | 174.0 | 1774.8 | 1813.2 | |
28 | -- | ORLANDI Francesco | 1515 | 5.0 | 15 0 | 27 0 | 22 1 | 14 0 | 20 0 | 24 0 | 30 1 | 29 1 | 19 0 | 26 0 | 23 0 | 25 1 | 21 0 | 16 0 | 17 0 | 10 0 | 11 0 | 9 0 | 12 0 | 13 1 | 167.0 | 168.0 | 1784.4 | 1797.8 | |
29 | NC | BARBIERI Gian Carlo | 1440 | 3.5 | 17 0 | 23 0 | 25 ½ | 22 0 | 30 1 | 21 0 | 14 0 | 28 0 | 24 0 | 27 1 | 26 0 | 16 0 | 11 0 | 15 0 | 20 0 | 13 0 | 19 0 | 10 0 | 8 0 | BYE 1 | 161.5 | 162.5 | 1776.9 | 1796.9 | |
30 | NC | GHIOLDI Virgilio Erm | 1440 | 1.5 | 13 0 | 26 0 | 24 0 | 21 0 | 29 0 | 27 0 | 28 0 | 22 0 | 23 0 | 20 0 | 25 ½ | 17 0 | 15 0 | 7 0 | 19 0 | 14 0 | 16 0 | 12 0 | BYE 1 | 10 0 | 162.0 | 163.0 | 1796.6 | 1805.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )