MARATONINA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO | S-B | Mwns | Cmlt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 2164 | 17.5 | 205.5 | 209.5 | 1828.1 | 176.00 | 17 | 179.5 | |
2 | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 2143 | 17.0 | 200.5 | 202.0 | 1847.1 | 157.00 | 17 | 166.0 | |
3 | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 2091 | 16.0 | 198.5 | 200.0 | 1851.4 | 144.50 | 16 | 154.0 | |
4 | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 2047 | 15.5 | 209.5 | 211.0 | 1844.5 | 155.00 | 14 | 147.0 | |
5 | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 1953 | 13.5 | 201.0 | 202.5 | 1835.7 | 115.75 | 12 | 130.5 | |
6 | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 1930 | 12.5 | 201.0 | 202.5 | 1849.5 | 115.00 | 11 | 126.0 | |
7 | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 1927 | 12.0 | 216.5 | 218.0 | 1869.7 | 128.00 | 10 | 145.0 | |
8 | 10 | -- | Ballista Massimiliano | 1864 | 1888 | 11.5 | 208.0 | 209.5 | 1852.3 | 102.00 | 10 | 116.5 | |
9 | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 1879 | 11.5 | 200.0 | 201.5 | 1842.5 | 89.50 | 10 | 111.5 | |
10 | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 1875 | 11.0 | 209.0 | 210.5 | 1854.0 | 93.00 | 9 | 110.0 | |
11 | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 1858 | 11.0 | 199.0 | 200.5 | 1837.1 | 88.00 | 10 | 114.0 | |
12 | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 1821 | 10.5 | 198.0 | 199.5 | 1821.2 | 74.75 | 9 | 113.5 | |
13 | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 1824 | 10.5 | 191.5 | 193.0 | 1824.0 | 72.75 | 9 | 102.0 | |
14 | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 1784 | 10.0 | 191.0 | 192.5 | 1805.0 | 75.25 | 8 | 95.0 | |
15 | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 1794 | 10.0 | 189.0 | 190.5 | 1814.8 | 75.50 | 6 | 102.0 | |
16 | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 1802 | 9.5 | 204.5 | 206.0 | 1837.5 | 71.25 | 6 | 109.5 | |
17 | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 1783 | 9.5 | 193.0 | 194.5 | 1819.1 | 66.75 | 7 | 103.5 | |
18 | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 1727 | 8.0 | 186.5 | 188.0 | 1821.6 | 55.00 | 5 | 85.5 | |
19 | 18 | -- | Buccella Francescantonio | 1680 | 1707 | 7.5 | 196.5 | 198.0 | 1824.1 | 49.75 | 5 | 90.5 | |
20 | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 1706 | 7.0 | 193.0 | 194.5 | 1838.7 | 50.50 | 4 | 88.0 | |
21 | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 1567 | 4.5 | 201.0 | 202.5 | 1828.6 | 27.75 | 2 | 64.5 | |
22 | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 1330 | 2.0 | 192.0 | 193.5 | 1800.3 | 14.25 | 0 | 32.0 | |
23 | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 1338 | 2.0 | 190.5 | 192.0 | 1807.7 | 10.00 | 1 | 34.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)