MARATONINA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
7 | Agnelli Francesco | -- | 1970 | 0 | |
12 | Albinelli Alberto | -- | 1837 | 0 | |
11 | Azzoni Marino | -- | 1847 | 0 | |
10 | Ballista Massimiliano | -- | 1864 | 0 | |
3 | Benincasa Marco | -- | 2039 | 0 | |
15 | Biacchi Alessandro | -- | 1763 | 0 | |
6 | Bini Massimo | -- | 1995 | 0 | |
18 | Buccella Francescantonio | -- | 1680 | 0 | |
22 | Castignetti Nikita | -- | 1513 | 0 | |
9 | De Biaggi Paolo | -- | 1867 | 0 | |
21 | Dordoni Riccardo | -- | 1573 | 0 | |
20 | Fiore Antonio | -- | 1622 | 0 | |
8 | Foroni Francesco | -- | 1869 | 0 | |
2 | Frigieri Fabrizio | -- | 2062 | 0 | |
13 | Garofalo Sergio | -- | 1803 | 0 | |
4 | Goldoni Claudio | -- | 2016 | 0 | |
5 | LUCCIONI Massimo | CM | 0 | 2000 | |
1 | Lapenna Antonio | -- | 2459 | 0 | |
16 | Rossi Alfo | -- | 1759 | 0 | |
17 | Rossi Davide | -- | 1695 | 0 | |
14 | Sarti Paolo | -- | 1795 | 0 | |
19 | Tamassia Gabriele | -- | 1639 | 0 | |
23 | Zucchi Massimiliano | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)