MARATONINA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 17.5 | 12 1 | 10 1 | 5 1 | 2 0 | 6 1 | 9 1 | 7 1 | 4 ½ | 3 1 | 20 1 | 16 1 | 8 1 | 13 1 | 14 0 | 17 1 | 18 1 | 11 1 | 19 1 | 23 1 | 15 1 | |
2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 15.5 | 13 1 | 7 0 | 17 1 | 1 1 | 9 0 | 23 1 | 14 ½ | 3 0 | 8 1 | 5 1 | 18 1 | 4 1 | 10 0 | 16 1 | 6 1 | 15 1 | 12 1 | 20 1 | 21 1 | BYE 1 | |
3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 11.0 | 14 1 | 23 1 | 7 0 | 6 0 | 10 1 | 8 0 | 12 1 | 2 1 | 1 0 | 9 0 | 4 0 | BYE 1 | 21 1 | 5 0 | 15 1 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 16 1 | 19 0 | |
4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 13.5 | 15 1 | 9 0 | 13 1 | 11 1 | 14 0 | 6 1 | 8 1 | 1 ½ | 5 0 | 7 0 | 3 1 | 2 0 | 20 1 | 19 1 | 23 0 | 22 1 | 16 1 | BYE 1 | 10 1 | 21 1 | |
5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 16.0 | 16 1 | 11 1 | 1 0 | 14 0 | 17 1 | 13 1 | 9 1 | 7 1 | 4 1 | 2 0 | 10 0 | 6 1 | 12 1 | 3 1 | 20 1 | 8 1 | 15 1 | 21 1 | 22 1 | 18 1 | |
6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 11.5 | 17 0 | 19 1 | 22 1 | 3 1 | 1 0 | 4 0 | 10 1 | 8 ½ | 9 1 | 16 0 | 7 0 | 5 0 | BYE 1 | 15 1 | 2 0 | 11 0 | 21 1 | 23 1 | 12 1 | 14 1 | |
7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 17.0 | 18 1 | 2 1 | 3 1 | 9 0 | 11 1 | 14 1 | 1 0 | 5 0 | 13 1 | 4 1 | 6 1 | 10 1 | 16 1 | 8 1 | 12 1 | 17 1 | 23 1 | 15 1 | 19 1 | 22 1 | |
8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 9.5 | 19 ½ | 17 1 | 9 0 | 23 ½ | 20 1 | 3 1 | 4 0 | 6 ½ | 2 0 | 10 ½ | 21 1 | 1 0 | 22 1 | 7 0 | BYE 1 | 5 0 | 18 1 | 14 0 | 11 ½ | 12 0 | |
9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 12.0 | 20 1 | 4 1 | 8 1 | 7 1 | 2 1 | 1 0 | 5 0 | 14 1 | 6 0 | 3 1 | 13 1 | 16 0 | 17 ½ | 10 1 | 18 ½ | 21 1 | 19 0 | 12 0 | BYE 1 | 11 0 | |
10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 11.5 | 21 1 | 1 0 | 14 0 | 22 1 | 3 0 | 20 1 | 6 0 | 18 1 | 12 1 | 8 ½ | 5 1 | 7 0 | 2 1 | 9 0 | 19 1 | BYE 1 | 13 1 | 16 0 | 4 0 | 17 1 | |
11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 10.0 | 22 1 | 5 0 | 16 1 | 4 0 | 7 0 | 12 0 | 21 1 | 20 0 | BYE 1 | 15 0 | 23 1 | 13 0 | 19 ½ | 18 1 | 14 0 | 6 1 | 1 0 | 17 1 | 8 ½ | 9 1 | |
12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 10.5 | 1 0 | 16 0 | 18 0 | BYE 1 | 15 1 | 11 1 | 3 0 | 23 1 | 10 0 | 17 1 | 20 ½ | 21 1 | 5 0 | 22 1 | 7 0 | 19 1 | 2 0 | 9 1 | 6 0 | 8 1 | |
13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 10.5 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 15 1 | 19 1 | 5 0 | 23 1 | 16 ½ | 7 0 | 14 1 | 9 0 | 11 1 | 1 0 | BYE 1 | 21 1 | 3 1 | 10 0 | 22 1 | 17 0 | 20 0 | |
14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 12.5 | 3 0 | 21 1 | 10 1 | 5 1 | 4 1 | 7 0 | 2 ½ | 9 0 | 20 0 | 13 0 | 22 1 | 18 1 | 23 1 | 1 1 | 11 1 | 16 0 | BYE 1 | 8 1 | 15 1 | 6 0 | |
15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 4.5 | 4 0 | 20 ½ | 23 ½ | 13 0 | 12 0 | BYE 1 | 22 ½ | 21 1 | 16 0 | 11 1 | 19 0 | 17 0 | 18 0 | 6 0 | 3 0 | 2 0 | 5 0 | 7 0 | 14 0 | 1 0 | |
16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 11.0 | 5 0 | 12 1 | 11 0 | 20 0 | BYE 1 | 17 ½ | 19 1 | 13 ½ | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 9 1 | 7 0 | 2 0 | 22 1 | 14 1 | 4 0 | 10 1 | 3 0 | 23 1 | |
17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 9.5 | 6 1 | 8 0 | 2 0 | 21 1 | 5 0 | 16 ½ | 18 0 | 22 1 | 19 1 | 12 0 | BYE 1 | 15 1 | 9 ½ | 23 1 | 1 0 | 7 0 | 20 ½ | 11 0 | 13 1 | 10 0 | |
18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 7.5 | 7 0 | 13 0 | 12 1 | 19 ½ | 23 0 | 22 1 | 17 1 | 10 0 | 21 1 | BYE 1 | 2 0 | 14 0 | 15 1 | 11 0 | 9 ½ | 1 0 | 8 0 | 3 0 | 20 ½ | 5 0 | |
19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 8.0 | 8 ½ | 6 0 | 20 ½ | 18 ½ | 13 0 | 21 1 | 16 0 | BYE 1 | 17 0 | 22 1 | 15 1 | 23 0 | 11 ½ | 4 0 | 10 0 | 12 0 | 9 1 | 1 0 | 7 0 | 3 1 | |
20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 10.0 | 9 0 | 15 ½ | 19 ½ | 16 1 | 8 0 | 10 0 | BYE 1 | 11 1 | 14 1 | 1 0 | 12 ½ | 22 1 | 4 0 | 21 1 | 5 0 | 23 ½ | 17 ½ | 2 0 | 18 ½ | 13 1 | |
21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 2.0 | 10 0 | 14 0 | BYE 1 | 17 0 | 22 1 | 19 0 | 11 0 | 15 0 | 18 0 | 23 0 | 8 0 | 12 0 | 3 0 | 20 0 | 13 0 | 9 0 | 6 0 | 5 0 | 2 0 | 4 0 | |
22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 2.0 | 11 0 | BYE 1 | 6 0 | 10 0 | 21 0 | 18 0 | 15 ½ | 17 0 | 23 ½ | 19 0 | 14 0 | 20 0 | 8 0 | 12 0 | 16 0 | 4 0 | 3 0 | 13 0 | 5 0 | 7 0 | |
23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 7.0 | BYE 1 | 3 0 | 15 ½ | 8 ½ | 18 1 | 2 0 | 13 0 | 12 0 | 22 ½ | 21 1 | 11 0 | 19 1 | 14 0 | 17 0 | 4 1 | 20 ½ | 7 0 | 6 0 | 1 0 | 16 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)