MARATONINA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
2 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 11.5 |
3 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 16.0 |
4 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 397 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 15.5 |
5 | W | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
6 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
7 | B | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 400 | 0.92 | 1.0 | 6.0 | 17.0 |
8 | B | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 400 | 0.92 | 0.5 | 6.5 | 13.5 |
9 | W | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 11.0 |
10 | B | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.5 | 10.0 |
11 | W | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 11.0 |
12 | W | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 400 | 0.92 | 1.0 | 10.5 | 9.5 |
13 | B | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 400 | 0.92 | 1.0 | 11.5 | 10.5 |
14 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 400 | 0.92 | 0.0 | 11.5 | 12.5 |
15 | W | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 400 | 0.92 | 1.0 | 12.5 | 9.5 |
16 | B | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 400 | 0.92 | 1.0 | 13.5 | 7.5 |
17 | B | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 400 | 0.92 | 1.0 | 14.5 | 10.0 |
18 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 400 | 0.92 | 1.0 | 15.5 | 8.0 |
19 | B | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 16.5 | 7.0 |
20 | W | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 400 | 0.92 | 1.0 | 17.5 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2164 | 1828 | 18.40 | 17.5 | 179.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 259 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 10.5 |
2 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 92 | 0.63 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 367 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 9.5 |
4 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 397 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 17.5 |
5 | B | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 195 | 0.75 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | W | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
7 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 267 | 0.82 | 0.5 | 4.5 | 12.5 |
8 | W | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 23 | 0.53 | 0.0 | 4.5 | 11.0 |
9 | B | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 193 | 0.75 | 1.0 | 5.5 | 9.5 |
10 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 62 | 0.59 | 1.0 | 6.5 | 16.0 |
11 | B | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 382 | 0.91 | 1.0 | 7.5 | 7.5 |
12 | W | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 46 | 0.56 | 1.0 | 8.5 | 13.5 |
13 | W | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 198 | 0.76 | 0.0 | 8.5 | 11.5 |
14 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 303 | 0.86 | 1.0 | 9.5 | 11.0 |
15 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 67 | 0.59 | 1.0 | 10.5 | 11.5 |
16 | W | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 299 | 0.85 | 1.0 | 11.5 | 4.5 |
17 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 225 | 0.78 | 1.0 | 12.5 | 10.5 |
18 | W | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 400 | 0.92 | 1.0 | 13.5 | 10.0 |
19 | B | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 14.5 | 2.0 |
20 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 15.5 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=2047 | 1845 | 13.94 | 15.5 | 147.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 244 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
2 | B | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 69 | 0.60 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
4 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 44 | 0.56 | 0.0 | 2.0 | 11.5 |
5 | W | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 175 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 11.5 |
6 | B | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 170 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 9.5 |
7 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 202 | 0.76 | 1.0 | 4.0 | 10.5 |
8 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 23 | 0.47 | 1.0 | 5.0 | 15.5 |
9 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 17.5 |
10 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 172 | 0.73 | 0.0 | 5.0 | 12.0 |
11 | W | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 23 | 0.53 | 0.0 | 5.0 | 13.5 |
12 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 6.0 | 0.0 | |
13 | W | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
14 | B | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 39 | 0.55 | 0.0 | 7.0 | 16.0 |
15 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 276 | 0.83 | 1.0 | 8.0 | 4.5 |
16 | B | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 236 | 0.80 | 0.0 | 8.0 | 10.5 |
17 | W | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.0 | 2.0 |
18 | W | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 359 | 0.90 | 1.0 | 10.0 | 7.5 |
19 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 280 | 0.84 | 1.0 | 11.0 | 11.0 |
20 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 400 | 0.92 | 0.0 | 11.0 | 8.0 |
var = 0, PRtg=1858 | 1837 | 13.58 | 11.0 | 114.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 253 | 0.81 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 149 | 0.70 | 0.0 | 1.0 | 12.0 |
3 | B | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 213 | 0.77 | 1.0 | 2.0 | 10.5 |
4 | W | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 169 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
5 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 221 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 12.5 |
6 | W | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 21 | 0.53 | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
7 | B | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 147 | 0.70 | 1.0 | 5.0 | 9.5 |
8 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.5 | 5.5 | 17.5 |
9 | B | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 16 | 0.52 | 0.0 | 5.5 | 16.0 |
10 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 46 | 0.56 | 0.0 | 5.5 | 17.0 |
11 | B | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 23 | 0.47 | 1.0 | 6.5 | 11.0 |
12 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 46 | 0.44 | 0.0 | 6.5 | 15.5 |
13 | W | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 394 | 0.92 | 1.0 | 7.5 | 10.0 |
14 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 377 | 0.91 | 1.0 | 8.5 | 8.0 |
15 | B | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 0.0 | 8.5 | 7.0 |
16 | W | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 2.0 |
17 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 257 | 0.82 | 1.0 | 10.5 | 11.0 |
18 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 11.5 | 0.0 | |
19 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 152 | 0.70 | 1.0 | 12.5 | 11.5 |
20 | W | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 13.5 | 2.0 |
var = 0, PRtg=1953 | 1836 | 13.19 | 13.5 | 130.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 241 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | B | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 153 | 0.70 | 1.0 | 2.0 | 10.0 |
3 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 17.5 |
4 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 205 | 0.76 | 0.0 | 2.0 | 12.5 |
5 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 305 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 9.5 |
6 | W | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 197 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 10.5 |
7 | B | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 133 | 0.68 | 1.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 30 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 17.0 |
9 | W | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 16 | 0.48 | 1.0 | 7.0 | 13.5 |
10 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 62 | 0.41 | 0.0 | 7.0 | 15.5 |
11 | W | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 136 | 0.68 | 0.0 | 7.0 | 11.5 |
12 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 5 | 0.51 | 1.0 | 8.0 | 11.5 |
13 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 163 | 0.72 | 1.0 | 9.0 | 10.5 |
14 | W | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 39 | 0.45 | 1.0 | 10.0 | 11.0 |
15 | B | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 378 | 0.91 | 1.0 | 11.0 | 10.0 |
16 | B | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 131 | 0.68 | 1.0 | 12.0 | 9.5 |
17 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 237 | 0.80 | 1.0 | 13.0 | 4.5 |
18 | W | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 14.0 | 2.0 |
19 | B | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 400 | 0.92 | 1.0 | 15.0 | 2.0 |
20 | W | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 320 | 0.87 | 1.0 | 16.0 | 7.5 |
var = 75, PRtg=2091 | 1851 | 13.52 | 16.0 | 154.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 300 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 9.5 |
2 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 356 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
3 | B | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 44 | 0.44 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
5 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 17.5 |
6 | B | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 21 | 0.47 | 0.0 | 3.0 | 13.5 |
7 | W | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 131 | 0.68 | 1.0 | 4.0 | 11.5 |
8 | W | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 126 | 0.67 | 0.5 | 4.5 | 9.5 |
9 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 128 | 0.67 | 1.0 | 5.5 | 12.0 |
10 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 236 | 0.80 | 0.0 | 5.5 | 11.0 |
11 | B | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 25 | 0.53 | 0.0 | 5.5 | 17.0 |
12 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 5 | 0.49 | 0.0 | 5.5 | 16.0 |
13 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 6.5 | 0.0 | |
14 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 232 | 0.79 | 1.0 | 7.5 | 4.5 |
15 | W | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 67 | 0.41 | 0.0 | 7.5 | 15.5 |
16 | W | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 148 | 0.70 | 0.0 | 7.5 | 10.0 |
17 | B | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 400 | 0.92 | 1.0 | 8.5 | 2.0 |
18 | W | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 9.5 | 7.0 |
19 | B | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 158 | 0.71 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
20 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 200 | 0.76 | 1.0 | 11.5 | 12.5 |
var = 0, PRtg=1879 | 1843 | 12.70 | 11.5 | 111.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 290 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
2 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 92 | 0.37 | 1.0 | 2.0 | 15.5 |
3 | B | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 69 | 0.40 | 1.0 | 3.0 | 11.0 |
4 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 103 | 0.64 | 0.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | B | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 123 | 0.67 | 1.0 | 4.0 | 10.0 |
6 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 175 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 12.5 |
7 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 17.5 |
8 | B | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 30 | 0.46 | 0.0 | 5.0 | 16.0 |
9 | W | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 167 | 0.72 | 1.0 | 6.0 | 10.5 |
10 | B | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 46 | 0.44 | 1.0 | 7.0 | 13.5 |
11 | W | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 25 | 0.47 | 1.0 | 8.0 | 11.5 |
12 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 106 | 0.64 | 1.0 | 9.0 | 11.5 |
13 | W | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 211 | 0.77 | 1.0 | 10.0 | 11.0 |
14 | B | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 101 | 0.64 | 1.0 | 11.0 | 9.5 |
15 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 133 | 0.68 | 1.0 | 12.0 | 10.5 |
16 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 275 | 0.83 | 1.0 | 13.0 | 9.5 |
17 | W | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 14.0 | 7.0 |
18 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 207 | 0.77 | 1.0 | 15.0 | 4.5 |
19 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 331 | 0.88 | 1.0 | 16.0 | 8.0 |
20 | W | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 400 | 0.92 | 1.0 | 17.0 | 2.0 |
var = 0, PRtg=2143 | 1847 | 12.87 | 17.0 | 166.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 230 | 0.79 | 0.5 | 0.5 | 8.0 |
2 | W | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 174 | 0.73 | 1.0 | 1.5 | 9.5 |
3 | B | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 2 | 0.50 | 0.0 | 1.5 | 12.0 |
4 | W | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.0 | 7.0 |
5 | B | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 247 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
6 | W | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 170 | 0.28 | 1.0 | 4.0 | 11.0 |
7 | W | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 147 | 0.30 | 0.0 | 4.0 | 13.5 |
8 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 126 | 0.33 | 0.5 | 4.5 | 11.5 |
9 | W | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 193 | 0.25 | 0.0 | 4.5 | 15.5 |
10 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 5 | 0.51 | 0.5 | 5.0 | 11.5 |
11 | W | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 296 | 0.85 | 1.0 | 6.0 | 2.0 |
12 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 6.0 | 17.5 |
13 | B | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 356 | 0.89 | 1.0 | 7.0 | 2.0 |
14 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 101 | 0.36 | 0.0 | 7.0 | 17.0 |
15 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 8.0 | 0.0 | |
16 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 131 | 0.32 | 0.0 | 8.0 | 16.0 |
17 | B | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 189 | 0.75 | 1.0 | 9.0 | 7.5 |
18 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 74 | 0.60 | 0.0 | 9.0 | 12.5 |
19 | B | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 22 | 0.53 | 0.5 | 9.5 | 10.0 |
20 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 32 | 0.54 | 0.0 | 9.5 | 10.5 |
var = 0, PRtg=1802 | 1838 | 10.34 | 9.5 | 109.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 245 | 0.80 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 149 | 0.30 | 1.0 | 2.0 | 13.5 |
3 | W | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 2 | 0.50 | 1.0 | 3.0 | 9.5 |
4 | B | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 103 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 17.0 |
5 | W | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 195 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 15.5 |
6 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 5.0 | 17.5 |
7 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 133 | 0.32 | 0.0 | 5.0 | 16.0 |
8 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 72 | 0.60 | 1.0 | 6.0 | 12.5 |
9 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 128 | 0.33 | 0.0 | 6.0 | 11.5 |
10 | B | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 172 | 0.27 | 1.0 | 7.0 | 11.0 |
11 | W | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 64 | 0.59 | 1.0 | 8.0 | 10.5 |
12 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 108 | 0.65 | 0.0 | 8.0 | 11.0 |
13 | W | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 172 | 0.73 | 0.5 | 8.5 | 9.5 |
14 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 3 | 0.50 | 1.0 | 9.5 | 11.5 |
15 | W | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 187 | 0.74 | 0.5 | 10.0 | 7.5 |
16 | B | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 294 | 0.85 | 1.0 | 11.0 | 2.0 |
17 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 228 | 0.79 | 0.0 | 11.0 | 8.0 |
18 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 30 | 0.54 | 0.0 | 11.0 | 10.5 |
19 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 12.0 | 0.0 | |
20 | W | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 20 | 0.53 | 0.0 | 12.0 | 10.0 |
var = 0, PRtg=1927 | 1870 | 9.73 | 12.0 | 145.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 291 | 0.85 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 17.5 |
3 | B | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 69 | 0.60 | 0.0 | 1.0 | 12.5 |
4 | W | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 351 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 175 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 11.0 |
6 | W | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 242 | 0.80 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
7 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 131 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 11.5 |
8 | B | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 184 | 0.74 | 1.0 | 4.0 | 7.5 |
9 | W | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 27 | 0.54 | 1.0 | 5.0 | 10.5 |
10 | W | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 5 | 0.49 | 0.5 | 5.5 | 9.5 |
11 | B | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 136 | 0.32 | 1.0 | 6.5 | 16.0 |
12 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 106 | 0.36 | 0.0 | 6.5 | 17.0 |
13 | B | 2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2062 | 198 | 0.24 | 1.0 | 7.5 | 15.5 |
14 | W | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 3 | 0.50 | 0.0 | 7.5 | 12.0 |
15 | B | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 225 | 0.78 | 1.0 | 8.5 | 8.0 |
16 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 9.5 | 0.0 | |
17 | B | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 61 | 0.58 | 1.0 | 10.5 | 10.5 |
18 | W | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 105 | 0.64 | 0.0 | 10.5 | 11.0 |
19 | W | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 152 | 0.30 | 0.0 | 10.5 | 13.5 |
20 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 169 | 0.72 | 1.0 | 11.5 | 9.5 |
var = 0, PRtg=1888 | 1852 | 10.02 | 11.5 | 116.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | -- | Castignetti Nikita | 1513 | 334 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | W | 5 | CM | LUCCIONI Massimo | 2000 | 153 | 0.30 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 88 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 11.0 |
4 | B | 4 | -- | Goldoni Claudio | 2016 | 169 | 0.28 | 0.0 | 2.0 | 13.5 |
5 | W | 7 | -- | Agnelli Francesco | 1970 | 123 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 17.0 |
6 | B | 12 | -- | Albinelli Alberto | 1837 | 10 | 0.51 | 0.0 | 2.0 | 10.5 |
7 | W | 21 | -- | Dordoni Riccardo | 1573 | 274 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
8 | B | 20 | -- | Fiore Antonio | 1622 | 225 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 10.0 |
9 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 4.0 | 0.0 | |
10 | B | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 84 | 0.62 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
11 | B | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 7.0 |
12 | W | 13 | -- | Garofalo Sergio | 1803 | 44 | 0.56 | 0.0 | 5.0 | 10.5 |
13 | W | 19 | -- | Tamassia Gabriele | 1639 | 208 | 0.77 | 0.5 | 5.5 | 8.0 |
14 | B | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 167 | 0.72 | 1.0 | 6.5 | 7.5 |
15 | W | 14 | -- | Sarti Paolo | 1795 | 52 | 0.57 | 0.0 | 6.5 | 12.5 |
16 | B | 6 | -- | Bini Massimo | 1995 | 148 | 0.30 | 1.0 | 7.5 | 11.5 |
17 | W | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 7.5 | 17.5 |
18 | B | 17 | -- | Rossi Davide | 1695 | 152 | 0.70 | 1.0 | 8.5 | 9.5 |
19 | W | 8 | -- | Foroni Francesco | 1869 | 22 | 0.47 | 0.5 | 9.0 | 9.5 |
20 | B | 9 | -- | De Biaggi Paolo | 1867 | 20 | 0.47 | 1.0 | 10.0 | 12.0 |
var = 0, PRtg=1784 | 1805 | 10.71 | 10.0 | 95.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2459 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 17.5 |
2 | B | 16 | -- | Rossi Alfo | 1759 | 78 | 0.61 | 0.0 | 0.0 | 11.0 |
3 | W | 18 | -- | Buccella Francescant | 1680 | 157 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 7.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | |
5 | W | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1763 | 74 | 0.60 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
6 | W | 11 | -- | Azzoni Marino | 1847 | 10 | 0.49 | 1.0 | 3.0 | 10.0 |
7 | B | 3 | -- | Benincasa Marco | 2039 | 202 | 0.24 | 0.0 | 3.0 | 11.0 |
8 | W | 23 | NC | Zucchi Massimiliano | 1440 | 397 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 7.0 |
9 | B | 10 | -- | Ballista Massimilian | 1864 | 27 | 0.46 | 0.0 | 4.0 | 11.5 |
