lampi estivi
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO APRO
1 3 -- Coratella Giuseppe 2227 2413 ITA 9.0 52.0 55.5 2046.5 1985.9
2 4 -- Barillaro Luca 2181 2153 ITA 7.5 50.5 53.0 1960.1 1967.6
3 1 -- Lapenna Antonio 2264 2178 ITA 7.0 53.0 56.0 2029.4 1993.5
4 2 FM Luciani Valerio 2232 2080 ITA 6.5 53.5 57.0 1999.8 2016.6
5 5 -- Frigieri Fabrizio 2100 2039 ITA 6.5 50.0 51.5 1928.9 1932.7
6 8 -- Lapenna Michelangelo 1950 1994 ITA 6.0 50.5 52.0 1950.8 1950.0
7 6 -- Vincenzi Marco 2063 2002 ITA 6.0 49.0 51.5 1959.2 1957.1
8 7 -- Paoli Walter 1983 1941 ITA 5.0 52.5 54.0 1941.4 1954.9
9 11 -- Ballista Massimiliano 1808 1819 ITA 5.0 47.5 49.0 1862.4 1908.3
10 10 -- Marinelli Gian Marco 1940 1796 ITA 5.0 43.0 44.5 1839.2 1876.3
11 9 -- Benincasa Marco 1944 1857 ITA 4.0 52.0 53.5 1981.8 1973.0
12 14 NC BIACCHI Alessandro 1428 1747 MN 4.0 42.5 44.0 1872.3 1837.8
13 12 -- Rovatti Guido 1674 1660 ITA 3.5 40.5 42.0 1826.3 1829.6
14 13 2N BUCCELLA Francescantonio 1665 1608 MN 3.0 44.0 45.5 1827.7 1854.6
15 15 NC ORLANDI Francesco 1305 1481 MO 2.0 40.5 43.0 1832.4 1829.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)