lampi estivi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lapenna Antonio | -- | 2264 | 0 | |
2 | Luciani Valerio | FM | 2232 | 0 | |
3 | Coratella Giuseppe | -- | 2227 | 0 | |
4 | Barillaro Luca | -- | 2181 | 0 | |
5 | Frigieri Fabrizio | -- | 2100 | 0 | |
6 | Vincenzi Marco | -- | 2063 | 0 | |
7 | Paoli Walter | -- | 1983 | 0 | |
8 | Lapenna Michelangelo | -- | 1950 | 0 | |
9 | Benincasa Marco | -- | 1944 | 0 | |
10 | Marinelli Gian Marco | -- | 1940 | 0 | |
11 | Ballista Massimiliano | -- | 1808 | 0 | |
12 | Rovatti Guido | -- | 1674 | 0 | |
13 | BUCCELLA Francescantonio | 2N | 0 | 1665 | |
14 | BIACCHI Alessandro | NC | 0 | 1428 | |
15 | ORLANDI Francesco | NC | 0 | 1305 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)