lampi estivi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 7.0 | 8 0 | 12 1 | 10 1 | 9 1 | 4 1 | 3 0 | 7 1 | 5 1 | 6 1 | 2 0 | |
2 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 6.5 | 9 0 | 11 1 | 14 1 | 5 ½ | 7 1 | 4 1 | 3 0 | 6 0 | BYE 1 | 1 1 | |
3 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 9.0 | 10 1 | 8 1 | 6 1 | 4 0 | 5 1 | 1 1 | 2 1 | 11 1 | 9 1 | 7 1 | |
4 | -- | Barillaro Luca | 2181 | 7.5 | 11 1 | 7 1 | 5 ½ | 3 1 | 1 0 | 2 0 | 9 1 | 8 1 | 13 1 | 14 1 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2100 | 6.5 | 12 1 | 15 1 | 4 ½ | 2 ½ | 3 0 | 8 1 | 11 ½ | 1 0 | 7 1 | 13 1 | |
6 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 6.0 | 13 1 | 9 1 | 3 0 | 7 0 | 8 0 | 14 1 | 10 1 | 2 1 | 1 0 | BYE 1 | |
7 | -- | Paoli Walter | 1983 | 5.0 | 14 1 | 4 0 | 15 1 | 6 1 | 2 0 | 10 1 | 1 0 | 12 1 | 5 0 | 3 0 | |
8 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 6.0 | 1 1 | 3 0 | 9 0 | 13 1 | 6 1 | 5 0 | BYE 1 | 4 0 | 15 1 | 11 1 | |
9 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 4.0 | 2 1 | 6 0 | 8 1 | 1 0 | 10 0 | BYE 1 | 4 0 | 15 1 | 3 0 | 12 0 | |
10 | -- | Marinelli Gian Marco | 1940 | 5.0 | 3 0 | 13 1 | 1 0 | 14 1 | 9 1 | 7 0 | 6 0 | BYE 1 | 12 0 | 15 1 | |
11 | -- | Ballista Massimilian | 1808 | 5.0 | 4 0 | 2 0 | 12 ½ | 15 1 | BYE 1 | 13 1 | 5 ½ | 3 0 | 14 1 | 8 0 | |
12 | -- | Rovatti Guido | 1674 | 3.5 | 5 0 | 1 0 | 11 ½ | BYE 1 | 13 0 | 15 0 | 14 0 | 7 0 | 10 1 | 9 1 | |
13 | 2N | BUCCELLA Francescant | 1665 | 3.0 | 6 0 | 10 0 | BYE 1 | 8 0 | 12 1 | 11 0 | 15 1 | 14 0 | 4 0 | 5 0 | |
14 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 4.0 | 7 0 | BYE 1 | 2 0 | 10 0 | 15 1 | 6 0 | 12 1 | 13 1 | 11 0 | 4 0 | |
15 | NC | ORLANDI Francesco | 1305 | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 7 0 | 11 0 | 14 0 | 12 1 | 13 0 | 9 0 | 8 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)