lampi estivi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Coratella Giuseppe | 2227 | 9.0 | 10 1 | 6 1 | 7 1 | 2 0 | 5 1 | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 11 1 | 8 1 | |
2 | -- | Barillaro Luca | 2181 | 7.5 | 9 1 | 8 1 | 5 ½ | 1 1 | 3 0 | 4 0 | 11 1 | 6 1 | 14 1 | 12 1 | |
3 | -- | Lapenna Antonio | 2264 | 7.0 | 6 0 | 13 1 | 10 1 | 11 1 | 2 1 | 1 0 | 8 1 | 5 1 | 7 1 | 4 0 | |
4 | FM | Luciani Valerio | 2232 | 6.5 | 11 0 | 9 1 | 12 1 | 5 ½ | 8 1 | 2 1 | 1 0 | 7 0 | BYE 1 | 3 1 | |
5 | -- | Frigieri Fabrizio | 2100 | 6.5 | 13 1 | 15 1 | 2 ½ | 4 ½ | 1 0 | 6 1 | 9 ½ | 3 0 | 8 1 | 14 1 | |
6 | -- | Lapenna Michelangelo | 1950 | 6.0 | 3 1 | 1 0 | 11 0 | 14 1 | 7 1 | 5 0 | BYE 1 | 2 0 | 15 1 | 9 1 | |
7 | -- | Vincenzi Marco | 2063 | 6.0 | 14 1 | 11 1 | 1 0 | 8 0 | 6 0 | 12 1 | 10 1 | 4 1 | 3 0 | BYE 1 | |
8 | -- | Paoli Walter | 1983 | 5.0 | 12 1 | 2 0 | 15 1 | 7 1 | 4 0 | 10 1 | 3 0 | 13 1 | 5 0 | 1 0 | |
9 | -- | Ballista Massimilian | 1808 | 5.0 | 2 0 | 4 0 | 13 ½ | 15 1 | BYE 1 | 14 1 | 5 ½ | 1 0 | 12 1 | 6 0 | |
10 | -- | Marinelli Gian Marco | 1940 | 5.0 | 1 0 | 14 1 | 3 0 | 12 1 | 11 1 | 8 0 | 7 0 | BYE 1 | 13 0 | 15 1 | |
11 | -- | Benincasa Marco | 1944 | 4.0 | 4 1 | 7 0 | 6 1 | 3 0 | 10 0 | BYE 1 | 2 0 | 15 1 | 1 0 | 13 0 | |
12 | NC | BIACCHI Alessandro | 1428 | 4.0 | 8 0 | BYE 1 | 4 0 | 10 0 | 15 1 | 7 0 | 13 1 | 14 1 | 9 0 | 2 0 | |
13 | -- | Rovatti Guido | 1674 | 3.5 | 5 0 | 3 0 | 9 ½ | BYE 1 | 14 0 | 15 0 | 12 0 | 8 0 | 10 1 | 11 1 | |
14 | 2N | BUCCELLA Francescant | 1665 | 3.0 | 7 0 | 10 0 | BYE 1 | 6 0 | 13 1 | 9 0 | 15 1 | 12 0 | 2 0 | 5 0 | |
15 | NC | ORLANDI Francesco | 1305 | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 8 0 | 9 0 | 12 0 | 13 1 | 14 0 | 11 0 | 6 0 | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)