provinciale Modena 2013
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT ARO Mwns
1 7 1N SACCHETTI Andrea 1867 2094 MO 4.0 12.5 13.5 1854.2 3
2 6 1N FERRAGUTI Francesco 1943 2026 MO 4.0 11.0 12.5 1785.8 3
3 9 1N SASDELLI Massimo 1845 1939 BO 3.5 11.0 13.0 1789.8 3
4 8 1N DE BIAGGI Paolo 1863 1834 MO 3.5 10.0 12.0 1684.8 3
5 12 2N WANG Cesare(W) 1770 2756 MO 3.0 14.5 16.5 1956.3 3
6 11 CM GAROFALO Sergio 1785 1840 MO 3.0 10.0 11.0 1768.2 3
7 10 2N BALLISTA Massimiliano 1794 1747 MO 3.0 8.0 9.5 1674.8 3
8 5 1N DIONIGI Riccardo 1944 1832 MO 2.5 13.5 15.0 1737.0 2
9 2 CM PAOLI Walter 2016 1821 MO 2.5 13.0 15.0 1821.2 2
10 1 CM VINCENZI Marco 2079 1893 MO 2.5 12.5 15.0 1893.4 2
11 4 CM MODENA Giorgio 1944 1805 MO 2.5 10.0 11.5 1805.2 2
12 19 3N BARDELLI Vittoriano 1530 1783 RE 2.0 13.0 14.0 1854.6 2
13 3 1N SETTI Roberto 1945 1724 MO 2.0 12.0 14.0 1795.8 2
14 14 1N DEL GAISO Massimo 1648 1636 MO 2.0 11.0 12.0 1708.0 2
15 20 NC PELLEGRINO Stefano 1434 1522 MO 2.0 10.5 11.5 1715.3 1
16 15 2N FAGLIONI Isacco 1617 1702 MO 2.0 9.0 10.0 1774.0 2
17 17 3N STORCHI Enrico 1509 1625 BO 1.5 11.0 12.0 1773.6 1
18 16 3N SANGIORGI Raphael 1521 1629 BO 1.5 10.5 12.0 1716.0 1
19 18 2N BOSCHESI Giovanni 1505 884 MO 1.0 11.0 11.5 1683.5 0
20 13 2N CASTELLI Antonio 1666 752 MO 1.0 8.5 8.5 1552.0 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)