provinciale Modena 2013
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età

Fasce Elo al turno 5

Group limits: 1500 < rating <= 1799
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 3.0 12 2N WANG Cesare (W) 1770 2756 MO 14.5 16.5 1956.3 3
2 3.0 11 CM GAROFALO Sergio 1785 1840 MO 10.0 11.0 1768.2 3
3 3.0 10 2N BALLISTA Massimilian 1794 1747 MO 8.0 9.5 1674.8 3
4 2.0 19 3N BARDELLI Vittoriano 1530 1783 RE 13.0 14.0 1854.6 2
5 2.0 14 1N DEL GAISO Massimo 1648 1636 MO 11.0 12.0 1708.0 2
6 2.0 15 2N FAGLIONI Isacco 1617 1702 MO 9.0 10.0 1774.0 2
7 1.5 17 3N STORCHI Enrico 1509 1625 BO 11.0 12.0 1773.6 1
8 1.5 16 3N SANGIORGI Raphael 1521 1629 BO 10.5 12.0 1716.0 1
9 1.0 18 2N BOSCHESI Giovanni 1505 884 MO 11.0 11.5 1683.5 0
10 1.0 13 2N CASTELLI Antonio 1666 752 MO 8.5 8.5 1552.0 0


Group limits: 0 < rating <= 1500
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO Mwns
1 2.0 20 NC PELLEGRINO Stefano 1434 1522 MO 10.5 11.5 1715.3 1



Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)