provinciale Modena 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | VINCENZI Marco | 2079 | 2.5 | 10 1 | 12 0 | 4 1 | 2 ½ | 6 0 | |
2 | CM | PAOLI Walter | 2016 | 2.5 | 11 1 | 7 0 | 19 1 | 1 ½ | 9 0 | |
3 | 1N | SETTI Roberto | 1945 | 2.0 | 12 0 | 15 1 | 11 0 | 4 1 | 8 0 | |
4 | CM | MODENA Giorgio | 1944 | 2.5 | 14 1 | 9 ½ | 1 0 | 3 0 | 17 1 | |
5 | 1N | DIONIGI Riccardo | 1944 | 2.5 | 15 1 | 16 1 | 6 ½ | 7 0 | ||
6 | 1N | FERRAGUTI Francesco | 1943 | 4.0 | 17 1 | 19 1 | 7 ½ | 5 ½ | 1 1 | |
7 | 1N | SACCHETTI Andrea | 1867 | 4.0 | 18 1 | 2 1 | 6 ½ | 8 ½ | 5 1 | |
8 | 1N | DE BIAGGI Paolo | 1863 | 3.5 | 19 0 | 14 1 | 20 1 | 7 ½ | 3 1 | |
9 | 1N | SASDELLI Massimo | 1845 | 3.5 | 20 1 | 4 ½ | 12 0 | 11 1 | 2 1 | |
10 | 2N | BALLISTA Massimilian | 1794 | 3.0 | 1 0 | 16 0 | 17 1 | 15 1 | 14 1 | |
11 | CM | GAROFALO Sergio | 1785 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 3 1 | 9 0 | 19 1 | |
12 | 2N | WANG Cesare (W) | 1770 | 3.0 | 3 1 | 1 1 | 9 1 | |||
13 | 2N | CASTELLI Antonio | 1666 | 1.0 | 17 0 | 15 0 | 19 0 | BYE 1 | ||
14 | 1N | DEL GAISO Massimo | 1648 | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 18 1 | 20 1 | 10 0 | |
15 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1617 | 2.0 | 5 0 | 3 0 | 13 1 | 10 0 | 16 1 | |
16 | 3N | SANGIORGI Raphael | 1521 | 1.5 | 10 1 | 5 0 | 17 ½ | 15 0 | ||
17 | 3N | STORCHI Enrico | 1509 | 1.5 | 6 0 | 13 1 | 10 0 | 16 ½ | 4 0 | |
18 | 2N | BOSCHESI Giovanni | 1505 | 1.0 | 7 0 | 11 0 | 14 0 | BYE 1 | 20 0 | |
19 | 3N | BARDELLI Vittoriano | 1530 | 2.0 | 8 1 | 6 0 | 2 0 | 13 1 | 11 0 | |
20 | NC | PELLEGRINO Stefano | 1434 | 2.0 | 9 0 | BYE 1 | 8 0 | 14 0 | 18 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)