provinciale Modena 2013 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
10 | BALLISTA Massimiliano | 2N | 1794 | 1794 | |
19 | BARDELLI Vittoriano | 3N | 0 | 1530 | |
18 | BOSCHESI Giovanni | 2N | 1505 | 1505 | |
13 | CASTELLI Antonio | 2N | 1666 | 1666 | |
8 | DE BIAGGI Paolo | 1N | 1863 | 1863 | |
14 | DEL GAISO Massimo | 1N | 1648 | 1648 | |
5 | DIONIGI Riccardo | 1N | 1944 | 1944 | |
15 | FAGLIONI Isacco | 2N | 1617 | 1617 | |
6 | FERRAGUTI Francesco | 1N | 1943 | 1943 | |
11 | GAROFALO Sergio | CM | 1785 | 1785 | |
4 | MODENA Giorgio | CM | 1944 | 1944 | |
2 | PAOLI Walter | CM | 2016 | 2016 | |
20 | PELLEGRINO Stefano | NC | 0 | 1434 | |
7 | SACCHETTI Andrea | 1N | 1867 | 1867 | |
16 | SANGIORGI Raphael | 3N | 0 | 1521 | |
9 | SASDELLI Massimo | 1N | 1845 | 1845 | |
3 | SETTI Roberto | 1N | 1945 | 1945 | |
17 | STORCHI Enrico | 3N | 0 | 1509 | |
1 | VINCENZI Marco | CM | 2079 | 2079 | |
12 | WANG Cesare | 2N | 1770 | 1770 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA)