Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | NC | HODO DIONIS | 1418 | 1663 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1506.4 |
2 | 3 | NC | CAMPANI Rriccardo | 1440 | 1735 | ITA | 4.5 | 14.0 | 16.0 | 1490.0 |
3 | 24 | NC | SFERA Anastasia | 1305 | 1601 | ITA | 4.0 | 12.0 | 14.0 | 1398.4 |
4 | 20 | NC | PACCHIONI MATTEO | 1366 | 2197 | ITA | 4.0 | 10.5 | 11.5 | 1300.3 |
5 | 27 | NC | CASSANELLI Emma | 1267 | 1533 | ITA | 3.5 | 12.5 | 14.5 | 1412.8 |
6 | 19 | NC | BALLESTRI Cosimo Damiano | 1368 | 1562 | ITA | 3.5 | 8.0 | 8.5 | 1151.4 |
7 | 10 | NC | ARA Antonio | 1434 | 1430 | ITA | 3.0 | 14.5 | 17.0 | 1535.2 |
8 | 6 | NC | GALLI SILVANO | 1440 | 1378 | ITA | 3.0 | 14.0 | 16.0 | 1492.6 |
9 | 25 | NC | GALLI MARIA VITTORIA | 1290 | 1478 | ITA | 3.0 | 11.0 | 11.5 | 1316.6 |
10 | 21 | NC | NOCE MASSIMO | 1335 | 1498 | ITA | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 1172.0 |
11 | 23 | NC | MARSEGLIA SERENA | 1312 | 1474 | ITA | 3.0 | 7.5 | 8.0 | 1088.4 |
12 | 13 | NC | MENEGATTI Matteo | 1425 | 1368 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.5 | 1404.2 |
13 | 1 | NC | GIUNTINI SILVIA | 1473 | 1368 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1472.8 |
14 | 30 | NC | BALLOTTI Matteo | 1078 | 1528 | ITA | 2.5 | 11.5 | 12.0 | 1159.5 |
15 | 11 | NC | MAMMI SAMUELE | 1434 | 1247 | ITA | 2.5 | 11.0 | 13.0 | 1428.8 |
16 | 17 | NC | ROSSI SERGIO | 1402 | 1341 | ITA | 2.5 | 10.5 | 11.0 | 1351.6 |
17 | 29 | NC | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | 1199 | 1295 | ITA | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1419.2 |
18 | 22 | NC | ANGELI ALESSANDRO | 1318 | 1338 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 | 1306.2 |
19 | 26 | NC | VERGARA MEERSOHN MARCOS | 1271 | 1319 | ITA | 2.0 | 12.5 | 14.5 | 1507.0 |
20 | 28 | NC | LANCELLOTTI JACOPO | 1262 | 1358 | ITA | 2.0 | 12.0 | 14.5 | 1397.4 |
21 | 18 | NC | SANTORO SIMONE | 1370 | 1418 | ITA | 2.0 | 11.5 | 12.5 | 1252.5 |
22 | 16 | NC | PAVESI ALESSANDRO | 1404 | 1380 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1339.5 |
23 | 14 | NC | GAZZOTTI FRANCESCO | 1419 | 1243 | ITA | 2.0 | 11.0 | 12.0 | 1262.8 |
24 | 12 | NC | BARBARI SAMUEL | 1431 | 1298 | ITA | 2.0 | 10.0 | 10.5 | 1227.0 |
25 | 9 | NC | Yllner Styrbjoern | 1440 | 1237 | SWE | 2.0 | 9.5 | 10.0 | 1213.8 |
26 | 5 | NC | FORMISANO Elena | 1440 | 1173 | ITA | 1.0 | 11.5 | 12.0 | 1346.8 |
27 | 2 | NC | GALLI GIULIA GABRIELLA | 1449 | 610 | ITA | 1.0 | 10.0 | 10.5 | 1359.5 |
28 | 4 | NC | CARRARA Leonardo | 1440 | 1011 | ITA | 0.5 | 12.0 | 14.0 | 1423.8 |
29 | 8 | NC | MAMMI OTTAVIO(W) | 1440 | 491 | ITA | 0.0 | 10.0 | 11.0 | 1418.3 |
30 | 7 | NC | LOLLI Leonardo(W) | 1440 | 569 | ITA | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 1333.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |