Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT APRO
115NC HODO DIONIS 14181663ITA 4.5 14.0 16.0 1506.4
23NC CAMPANI Rriccardo 14401735ITA 4.5 14.0 16.0 1490.0
324NC SFERA Anastasia 13051601ITA 4.0 12.0 14.0 1398.4
420NC PACCHIONI MATTEO 13662197ITA 4.0 10.5 11.5 1300.3
527NC CASSANELLI Emma 12671533ITA 3.5 12.5 14.5 1412.8
619NC BALLESTRI Cosimo Damiano 13681562ITA 3.5 8.0 8.5 1151.4
710NC ARA Antonio 14341430ITA 3.0 14.5 17.0 1535.2
86NC GALLI SILVANO 14401378ITA 3.0 14.0 16.0 1492.6
925NC GALLI MARIA VITTORIA 12901478ITA 3.0 11.0 11.5 1316.6
1021NC NOCE MASSIMO 13351498ITA 3.0 10.0 10.5 1172.0
1123NC MARSEGLIA SERENA 13121474ITA 3.0 7.5 8.0 1088.4
1213NC MENEGATTI Matteo 14251368ITA 2.5 11.5 12.5 1404.2
131NC GIUNTINI SILVIA 14731368ITA 2.5 11.5 12.0 1472.8
1430NC BALLOTTI Matteo 10781528ITA 2.5 11.5 12.0 1159.5
1511NC MAMMI SAMUELE 14341247ITA 2.5 11.0 13.0 1428.8
1617NC ROSSI SERGIO 14021341ITA 2.5 10.5 11.0 1351.6
1729NC VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS 11991295ITA 2.0 13.0 15.0 1419.2
1822NC ANGELI ALESSANDRO 13181338ITA 2.0 13.0 14.0 1306.2
1926NC VERGARA MEERSOHN MARCOS 12711319ITA 2.0 12.5 14.5 1507.0
2028NC LANCELLOTTI JACOPO 12621358ITA 2.0 12.0 14.5 1397.4
2118NC SANTORO SIMONE 13701418ITA 2.0 11.5 12.5 1252.5
2216NC PAVESI ALESSANDRO 14041380ITA 2.0 11.0 12.0 1339.5
2314NC GAZZOTTI FRANCESCO 14191243ITA 2.0 11.0 12.0 1262.8
2412NC BARBARI SAMUEL 14311298ITA 2.0 10.0 10.5 1227.0
259NC Yllner Styrbjoern 14401237SWE 2.0 9.5 10.0 1213.8
265NC FORMISANO Elena 14401173ITA 1.0 11.5 12.0 1346.8
272NC GALLI GIULIA GABRIELLA 1449610ITA 1.0 10.0 10.5 1359.5
284NC CARRARA Leonardo 14401011ITA 0.5 12.0 14.0 1423.8
298NC MAMMI OTTAVIO(W) 1440491ITA 0.0 10.0 11.0 1418.3
307NC LOLLI Leonardo(W) 1440569ITA 0.0 8.0 9.0 1333.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
APRO : Average Performance Rating Opponents