1 NC GIUNTINI SILVIA , K=30, Elo=1473, ID=166778
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC PAVESI ALESSANDRO 1404 69 0.60 0.0 0.0 2.0
2 W 4 NC CARRARA Leonardo 1440 33 0.55 1.0 1.0 0.5
3 W 20 NC PACCHIONI MATTEO 1366 107 0.65 0.0 1.0 4.0
4 B 18 NC SANTORO SIMONE 1370 103 0.64 0.5 1.5 2.0
5 B 28 NC LANCELLOTTI JACOPO 1262 211 0.77 1.0 2.5 2.0
var = -21, PRtg=1368 1368 3.21 2.5 6.0

2 NC GALLI GIULIA GABRIEL, K=30, Elo=1449, ID=170985
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC ROSSI SERGIO 1402 47 0.57 0.0 0.0 2.5
2 B 19 NC BALLESTRI Cosimo Dam 1368 81 0.61 0.0 0.0 3.5
3 W 9 NC Yllner Styrbjoern 1440 9 0.51 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 B 12 NC BARBARI SAMUEL 1431 18 0.53 0.0 1.0 2.0
var = -66, PRtg= 610 1410 2.22 1.0 2.0

3 NC CAMPANI Rriccardo , K=30, Elo=1440, ID=170822
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC SANTORO SIMONE 1370 70 0.60 1.0 1.0 2.0
2 W 22 NC ANGELI ALESSANDRO 1318 122 0.67 1.0 2.0 2.0
3 B 24 NC SFERA Anastasia 1305 135 0.68 1.0 3.0 4.0
4 W 15 NC HODO DIONIS 1418 22 0.53 0.5 3.5 4.5
5 B 10 NC ARA Antonio 1434 6 0.51 1.0 4.5 3.0
var = 45, PRtg=1735 1369 2.99 4.5 14.0

4 NC CARRARA Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=170975
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 NC BALLESTRI Cosimo Dam 1368 72 0.60 0.5 0.5 3.5
2 B 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 33 0.45 0.0 0.5 2.5
3 W 25 NC GALLI MARIA VITTORIA 1290 150 0.70 0.0 0.5 3.0
4 B 23 NC MARSEGLIA SERENA 1312 128 0.67 0.0 0.5 3.0
5 W 9 NC Yllner Styrbjoern 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
var = -72, PRtg=1011 1377 2.92 0.5 2.5

5 NC FORMISANO Elena , K=30, Elo=1440, ID=170983
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC PACCHIONI MATTEO 1366 74 0.60 0.0 0.0 4.0
2 W 13 NC MENEGATTI Matteo 1425 15 0.52 0.0 0.0 2.5
3 B 12 NC BARBARI SAMUEL 1431 9 0.51 0.0 0.0 2.0
4 W 8 NC MAMMI OTTAVIO 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 16 NC PAVESI ALESSANDRO 1404 36 0.55 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg=1173 1413 2.68 1.0 2.0

6 NC GALLI SILVANO , K=30, Elo=1440, ID=173377
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 NC NOCE MASSIMO 1335 105 0.64 1.0 1.0 3.0
2 B 23 NC MARSEGLIA SERENA 1312 128 0.67 1.0 2.0 3.0
3 W 15 NC HODO DIONIS 1418 22 0.53 0.0 2.0 4.5
4 B 27 NC CASSANELLI Emma 1267 173 0.73 0.0 2.0 3.5
5 W 29 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1199 241 0.80 1.0 3.0 2.0
var = -12, PRtg=1378 1306 3.37 3.0 10.0

7 NC LOLLI Leonardo , K=30, Elo=1440, ID=0
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 NC ANGELI ALESSANDRO 1318 122 0.67 0.0 0.0 2.0
2 W 14 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 21 0.53 0.0 0.0 2.0
3 W 18 NC SANTORO SIMONE 1370 70 0.60 0.0 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -54, PRtg= 569 1369 1.80 0.0 0.0

8 NC MAMMI OTTAVIO , K=30, Elo=1440, ID=173695
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC MARSEGLIA SERENA 1312 128 0.67 0.0 0.0 3.0
2 B 21 NC NOCE MASSIMO 1335 105 0.64 0.0 0.0 3.0
3 W 30 NC BALLOTTI Matteo 1078 362 0.90 0.0 0.0 2.5
4 B 5 NC FORMISANO Elena 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -81, PRtg= 491 1291 2.71 0.0 0.0

9 NC Yllner Styrbjoern , K=30, Elo=1440, ID=0
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC SFERA Anastasia 1305 135 0.68 0.0 0.0 4.0
2 W 26 NC VERGARA MEERSOHN MAR 1271 169 0.72 0.0 0.0 2.0
3 B 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 9 0.49 1.0 1.0 1.0
4 W 30 NC BALLOTTI Matteo 1078 362 0.90 0.0 1.0 2.5
5 B 4 NC CARRARA Leonardo 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
var = -39, PRtg=1237 1309 3.29 2.0 4.0

10 NC ARA Antonio , K=30, Elo=1434, ID=152500
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 NC GALLI MARIA VITTORIA 1290 144 0.69 1.0 1.0 3.0
2 B 27 NC CASSANELLI Emma 1267 167 0.72 0.5 1.5 3.5
3 W 19 NC BALLESTRI Cosimo Dam 1368 66 0.59 1.0 2.5 3.5
4 B 13 NC MENEGATTI Matteo 1425 9 0.51 0.5 3.0 2.5
5 W 3 NC CAMPANI Rriccardo 1440 6 0.49 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1430 1358 3.00 3.0 11.0

11 NC MAMMI SAMUELE , K=30, Elo=1434, ID=170819
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 NC VERGARA MEERSOHN MAR 1271 163 0.72 1.0 1.0 2.0
2 W 24 NC SFERA Anastasia 1305 129 0.67 0.0 1.0 4.0
3 B 22 NC ANGELI ALESSANDRO 1318 116 0.66 0.5 1.5 2.0
4 W 28 NC LANCELLOTTI JACOPO 1262 172 0.73 0.5 2.0 2.0
5 B 30 NC BALLOTTI Matteo 1078 356 0.89 0.5 2.5 2.5
var = -36, PRtg=1247 1247 3.67 2.5 8.0

12 NC BARBARI SAMUEL , K=30, Elo=1431, ID=170970
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC CASSANELLI Emma 1267 164 0.72 0.0 0.0 3.5
2 B 25 NC GALLI MARIA VITTORIA 1290 141 0.69 0.0 0.0 3.0
3 W 5 NC FORMISANO Elena 1440 9 0.49 1.0 1.0 1.0
4 B 17 NC ROSSI SERGIO 1402 29 0.54 0.0 1.0 2.5
5 W 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 18 0.47 1.0 2.0 1.0
var = -27, PRtg=1298 1370 2.91 2.0 4.0

13 NC MENEGATTI Matteo , K=30, Elo=1425, ID=158787
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 NC LANCELLOTTI JACOPO 1262 163 0.72 0.0 0.0 2.0
2 B 5 NC FORMISANO Elena 1440 15 0.48 1.0 1.0 1.0
3 W 21 NC NOCE MASSIMO 1335 90 0.62 1.0 2.0 3.0
4 W 10 NC ARA Antonio 1434 9 0.49 0.5 2.5 3.0
5 B 19 NC BALLESTRI Cosimo Dam 1368 57 0.58 0.0 2.5 3.5
var = -12, PRtg=1368 1368 2.89 2.5 8.0

14 NC GAZZOTTI FRANCESCO , K=30, Elo=1419, ID=170987
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1199 220 0.78 0.0 0.0 2.0
2 B 7 NC LOLLI Leonardo 1440 21 0.47 1.0 1.0 0.0
3 W 23 NC MARSEGLIA SERENA 1312 107 0.65 1.0 2.0 3.0
4 B 25 NC GALLI MARIA VITTORIA 1290 129 0.67 0.0 2.0 3.0
5 W 21 NC NOCE MASSIMO 1335 84 0.62 0.0 2.0 3.0
var = -36, PRtg=1243 1315 3.19 2.0 7.0

15 NC HODO DIONIS , K= 0, Elo=1418, ID=162215
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC BALLOTTI Matteo 1078 340 0.88 1.0 1.0 2.5
2 W 28 NC LANCELLOTTI JACOPO 1262 156 0.71 1.0 2.0 2.0
3 B 6 NC GALLI SILVANO 1440 22 0.47 1.0 3.0 3.0
4 B 3 NC CAMPANI Rriccardo 1440 22 0.47 0.5 3.5 4.5
5 W 27 NC CASSANELLI Emma 1267 151 0.70 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1663 1297 3.23 4.5 14.0

16 NC PAVESI ALESSANDRO , K=30, Elo=1404, ID=163738
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 69 0.40 1.0 1.0 2.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 26 NC VERGARA MEERSOHN MAR 1271 133 0.68 0.0 1.0 2.0
4 B 21 NC NOCE MASSIMO 1335 69 0.60 0.0 1.0 3.0
5 W 5 NC FORMISANO Elena 1440 36 0.45 1.0 2.0 1.0
var = -3, PRtg=1380 1380 2.13 2.0 6.0

17 NC ROSSI SERGIO , K= 0, Elo=1402, ID=166509
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 47 0.43 1.0 1.0 1.0
2 W 29 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1199 203 0.76 0.0 1.0 2.0
3 B 28 NC LANCELLOTTI JACOPO 1262 140 0.69 0.5 1.5 2.0
4 W 12 NC BARBARI SAMUEL 1431 29 0.46 1.0 2.5 2.0
5 W 20 NC PACCHIONI MATTEO 1366 36 0.55 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1341 1341 2.89 2.5 8.5

18 NC SANTORO SIMONE , K= 0, Elo=1370, ID=162219
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC CAMPANI Rriccardo 1440 70 0.40 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 7 NC LOLLI Leonardo 1440 70 0.40 1.0 1.0 0.0
4 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 103 0.36 0.5 1.5 2.5
5 B 22 NC ANGELI ALESSANDRO 1318 52 0.57 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1418 1418 1.73 2.0 4.5

19 NC BALLESTRI Cosimo Dam, K=30, Elo=1368, ID=139730
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC CARRARA Leonardo 1440 72 0.40 0.5 0.5 0.5
2 W 2 NC GALLI GIULIA GABRIEL 1449 81 0.39 1.0 1.5 1.0
3 B 10 NC ARA Antonio 1434 66 0.41 0.0 1.5 3.0
4 W 22 NC ANGELI ALESSANDRO 1318 50 0.57 1.0 2.5 2.0
5 W 13 NC MENEGATTI Matteo 1425 57 0.42 1.0 3.5 2.5
var = 39, PRtg=1562 1413 2.19 3.5 9.5

20 NC PACCHIONI MATTEO , K= 0, Elo=1366, ID=163737
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC FORMISANO Elena 1440 74 0.40 1.0 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
3 B 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 107 0.35 1.0 2.0 2.5
4 W 26 NC VERGARA MEERSOHN MAR 1271 95 0.63 1.0 3.0 2.0
5 B 17 NC ROSSI SERGIO 1402 36 0.45 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=2197 1397 1.83 4.0 11.0

21 NC NOCE MASSIMO , K= 0, Elo=1335, ID=171538
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC GALLI SILVANO 1440 105 0.36 0.0 0.0 3.0
2 W 8 NC MAMMI OTTAVIO 1440 105 0.36 1.0 1.0 0.0
3 B 13 NC MENEGATTI Matteo 1425 90 0.38 0.0 1.0 2.5
4 W 16 NC PAVESI ALESSANDRO 1404 69 0.40 1.0 2.0 2.0
5 B 14 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 84 0.38 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1498 1426 1.88 3.0 7.0

22 NC ANGELI ALESSANDRO , K= 0, Elo=1318, ID=160040
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC LOLLI Leonardo 1440 122 0.33 1.0 1.0 0.0
2 B 3 NC CAMPANI Rriccardo 1440 122 0.33 0.0 1.0 4.5
3 W 11 NC MAMMI SAMUELE 1434 116 0.34 0.5 1.5 2.5
4 B 19 NC BALLESTRI Cosimo Dam 1368 50 0.43 0.0 1.5 3.5
5 W 18 NC SANTORO SIMONE 1370 52 0.43 0.5 2.0 2.0
var = 0, PRtg=1338 1410 1.86 2.0 7.0

23 NC MARSEGLIA SERENA , K= 0, Elo=1312, ID=155671
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC MAMMI OTTAVIO 1440 128 0.33 1.0 1.0 0.0
2 W 6 NC GALLI SILVANO 1440 128 0.33 0.0 1.0 3.0
3 B 14 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 107 0.35 0.0 1.0 2.0
4 W 4 NC CARRARA Leonardo 1440 128 0.33 1.0 2.0 0.5
5 B 26 NC VERGARA MEERSOHN MAR 1271 41 0.56 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1474 1402 1.90 3.0 8.0

24 NC SFERA Anastasia , K= 0, Elo=1305, ID=148906
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Yllner Styrbjoern 1440 135 0.32 1.0 1.0 2.0
2 B 11 NC MAMMI SAMUELE 1434 129 0.33 1.0 2.0 2.5
3 W 3 NC CAMPANI Rriccardo 1440 135 0.32 0.0 2.0 4.5
4 B 29 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1199 106 0.64 1.0 3.0 2.0
5 W 25 NC GALLI MARIA VITTORIA 1290 15 0.52 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1601 1361 2.13 4.0 12.0

25 NC GALLI MARIA VITTORIA, K= 0, Elo=1290, ID=170986
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC ARA Antonio 1434 144 0.31 0.0 0.0 3.0
2 W 12 NC BARBARI SAMUEL 1431 141 0.31 1.0 1.0 2.0
3 B 4 NC CARRARA Leonardo 1440 150 0.30 1.0 2.0 0.5
4 W 14 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 129 0.33 1.0 3.0 2.0
5 B 24 NC SFERA Anastasia 1305 15 0.48 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1478 1406 1.73 3.0 9.0

26 NC VERGARA MEERSOHN MAR, K= 0, Elo=1271, ID=169403
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MAMMI SAMUELE 1434 163 0.28 0.0 0.0 2.5
2 B 9 NC Yllner Styrbjoern 1440 169 0.28 1.0 1.0 2.0
3 W 16 NC PAVESI ALESSANDRO 1404 133 0.32 1.0 2.0 2.0
4 B 20 NC PACCHIONI MATTEO 1366 95 0.37 0.0 2.0 4.0
5 W 23 NC MARSEGLIA SERENA 1312 41 0.44 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1319 1391 1.69 2.0 7.0

27 NC CASSANELLI Emma , K= 0, Elo=1267, ID=158938
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC BARBARI SAMUEL 1431 164 0.28 1.0 1.0 2.0
2 W 10 NC ARA Antonio 1434 167 0.28 0.5 1.5 3.0
3 B 29 NC VERGARA MEERSOHN ALB 1199 68 0.59 1.0 2.5 2.0
4 W 6 NC GALLI SILVANO 1440 173 0.27 1.0 3.5 3.0
5 B 15 NC HODO DIONIS 1418 151 0.30 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1533 1384 1.72 3.5 12.0

28 NC LANCELLOTTI JACOPO , K= 0, Elo=1262, ID=155668
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC MENEGATTI Matteo 1425 163 0.28 1.0 1.0 2.5
2 B 15 NC HODO DIONIS 1418 156 0.29 0.0 1.0 4.5
3 W 17 NC ROSSI SERGIO 1402 140 0.31 0.5 1.5 2.5
4 B 11 NC MAMMI SAMUELE 1434 172 0.27 0.5 2.0 2.5
5 W 1 NC GIUNTINI SILVIA 1473 211 0.23 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1358 1430 1.38 2.0 7.5

29 NC VERGARA MEERSOHN ALB, K= 0, Elo=1199, ID=167141
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC GAZZOTTI FRANCESCO 1419 220 0.22 1.0 1.0 2.0
2 B 17 NC ROSSI SERGIO 1402 203 0.24 1.0 2.0 2.5
3 W 27 NC CASSANELLI Emma 1267 68 0.41 0.0 2.0 3.5
4 W 24 NC SFERA Anastasia 1305 106 0.36 0.0 2.0 4.0
5 B 6 NC GALLI SILVANO 1440 241 0.20 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1295 1367 1.43 2.0 9.0

30 NC BALLOTTI Matteo , K= 0, Elo=1078, ID=161070
15 Weekend Vignola 2016 torneo B, Vignola, 11/11/2016, 13/11/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC HODO DIONIS 1418 340 0.12 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
3 B 8 NC MAMMI OTTAVIO 1440 362 0.10 1.0 1.0 0.0
4 B 9 NC Yllner Styrbjoern 1440 362 0.10 1.0 2.0 2.0
5 W 11 NC MAMMI SAMUELE 1434 356 0.11 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg=1528 1433 0.43 2.5 5.5