Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | HODO DIONIS | (3.5) | 15 | 1 - 0 | 27 | (3.5) | CASSANELLI Emma | ITA |
2 | ITA | ARA Antonio | (3) | 10 | 0 - 1 | 3 | (3.5) | CAMPANI Rriccardo | ITA |
3 | ITA | SFERA Anastasia | (3) | 24 | 1 - 0 | 25 | (3) | GALLI MARIA VITTORIA | ITA |
4 | ITA | ROSSI SERGIO | (2.5) | 17 | 0 - 1 | 20 | (3) | PACCHIONI MATTEO | ITA |
5 | ITA | BALLESTRI Cosimo Damiano | (2.5) | 19 | 1 - 0 | 13 | (2.5) | MENEGATTI Matteo | ITA |
6 | ITA | GALLI SILVANO | (2) | 6 | 1 - 0 | 29 | (2) | VERGARA MEERSOHN ALBERTO LUIS | ITA |
7 | ITA | BALLOTTI Matteo | (2) | 30 | ½ - ½ | 11 | (2) | MAMMI SAMUELE | ITA |
8 | ITA | GAZZOTTI FRANCESCO | (2) | 14 | 0 - 1 | 21 | (2) | NOCE MASSIMO | ITA |
9 | ITA | VERGARA MEERSOHN MARCOS | (2) | 26 | 0 - 1 | 23 | (2) | MARSEGLIA SERENA | ITA |
10 | ITA | LANCELLOTTI JACOPO | (2) | 28 | 0 - 1 | 1 | (1.5) | GIUNTINI SILVIA | ITA |
11 | ITA | ANGELI ALESSANDRO | (1.5) | 22 | ½ - ½ | 18 | (1.5) | SANTORO SIMONE | ITA |
12 | ITA | BARBARI SAMUEL | (1) | 12 | 1 - 0 | 2 | (1) | GALLI GIULIA GABRIELLA | ITA |
13 | ITA | PAVESI ALESSANDRO | (1) | 16 | 1 - 0 | 5 | (1) | FORMISANO Elena | ITA |
14 | ITA | CARRARA Leonardo | (0.5) | 4 | 0 - 1 | 9 | (1) | Yllner Styrbjoern | SWE |
I seguenti giocatori sono assenti:
7 LOLLI Leonardo