SCACCHI E SALSICCIA
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11BCM FRIGIERI Fabrizio 21142068ITA 5.5 20.5 23.5
25D1N MERCIARI Moreno 19881963ITA 5.0 20.0 22.0
37DCM GAROFALO Sergio 17391906ITA 5.0 19.5 21.0
46D1N DE BIAGGI Paolo 18381812ITA 4.5 22.0 25.0
510NC HODO Dionis 15481644ITA 4.5 20.5 23.0
68E2N VENTURELLI Giuseppe 16231822ITA 4.0 21.0 21.0
73CCM VINCENZI Marco 20151609ITA 4.0 19.0 21.0
814NC VERGARA MEERSOHN Dario Ci 14941447ITA 4.0 18.0 20.0
92CCM SFERA Mattia 20151732ITA 4.0 18.0 19.0
10133N NIRO Michele 15211632ITA 4.0 17.5 20.0
1128 MARCHI Vainer 14401598ITA 4.0 16.0 17.5
129F2N VIOLA Lorenzo 15811797ITA 3.5 20.0 22.0
13123N MOCANU Roberto 15301351ITA 3.5 18.5 20.5
1436xx1 ROSSI ALFO 01539ITA 3.5 16.5 17.5
1534NC SFERA Anastasia 13501561ITA 3.0 19.0 20.0
1635G3N ORLANDI Francesco 13321485ITA 3.0 17.5 19.0
1733xx ROSSI Alessandro 13891511ITA 3.0 17.0 18.0
1824 HODO Arben 14401594ITA 3.0 16.5 17.5
1919 CAMPANI Riccardo 14401312ITA 3.0 16.5 16.5
2015ENC RONCAGLIA Marcello 14881509ITA 3.0 16.0 17.5
2131NC CACCHIOLI Simone 14221424ITA 3.0 15.5 16.5
2227 MARCHI Ivo 14401457ITA 3.0 12.5 13.5
2329 MARCHIO Tommaso 14401480ITA 3.0 12.5 13.5
2423 GHINELLI Claudio 14401467ITA 3.0 12.0 13.0
2522 GARUTI Matteo 14401359ITA 2.0 18.0 20.5
2611NC LANCELLOTTI Jacopo 15481434ITA 2.0 17.5 19.0
2732NC MOTTARAN Michael(W) 13891454ITA 2.0 15.0 17.0
2825 LEPORE Giovanni 14401291ITA 2.0 15.0 16.5
2930 OLIVERA Maria Lucia 14401339BRA 2.0 15.0 15.0
3018 BERGAMINI Vittorio 1440908ITA 2.0 14.5 14.5
3117 BASSINI Maurizio 14401178ITA 2.0 12.0 12.5
3221 GALLI Silvano 14401402ITA 2.0 11.5 11.5
3320 CAVICCHI Milena 14401254ITA 1.0 15.5 17.0
3416 BARBARI Rossano 1440909ITA 1.0 14.5 14.5
354CCM VINCENZI Marco(W) 20150ITA 0.0 12.5 13.5
3626 LEVONI Tiziano 1440671ITA 0.0 12.5 13.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )