SCACCHI E SALSICCIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2114 | 2068 | ITA | 5.5 | 20.5 | 23.5 |
2 | 5 | D1N | MERCIARI Moreno | 1988 | 1963 | ITA | 5.0 | 20.0 | 22.0 |
3 | 7 | DCM | GAROFALO Sergio | 1739 | 1906 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.0 |
4 | 6 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1838 | 1812 | ITA | 4.5 | 22.0 | 25.0 |
5 | 10 | NC | HODO Dionis | 1548 | 1644 | ITA | 4.5 | 20.5 | 23.0 |
6 | 8 | E2N | VENTURELLI Giuseppe | 1623 | 1822 | ITA | 4.0 | 21.0 | 21.0 |
7 | 3 | CCM | VINCENZI Marco | 2015 | 1609 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 |
8 | 14 | NC | VERGARA MEERSOHN Dario Ci | 1494 | 1447 | ITA | 4.0 | 18.0 | 20.0 |
9 | 2 | CCM | SFERA Mattia | 2015 | 1732 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 |
10 | 13 | 3N | NIRO Michele | 1521 | 1632 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.0 |
11 | 28 | MARCHI Vainer | 1440 | 1598 | ITA | 4.0 | 16.0 | 17.5 | |
12 | 9 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1581 | 1797 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 |
13 | 12 | 3N | MOCANU Roberto | 1530 | 1351 | ITA | 3.5 | 18.5 | 20.5 |
14 | 36 | xx1 | ROSSI ALFO | 0 | 1539 | ITA | 3.5 | 16.5 | 17.5 |
15 | 34 | NC | SFERA Anastasia | 1350 | 1561 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 |
16 | 35 | G3N | ORLANDI Francesco | 1332 | 1485 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.0 |
17 | 33 | xx | ROSSI Alessandro | 1389 | 1511 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 |
18 | 24 | HODO Arben | 1440 | 1594 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 | |
19 | 19 | CAMPANI Riccardo | 1440 | 1312 | ITA | 3.0 | 16.5 | 16.5 | |
20 | 15 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1488 | 1509 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.5 |
21 | 31 | NC | CACCHIOLI Simone | 1422 | 1424 | ITA | 3.0 | 15.5 | 16.5 |
22 | 27 | MARCHI Ivo | 1440 | 1457 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
23 | 29 | MARCHIO Tommaso | 1440 | 1480 | ITA | 3.0 | 12.5 | 13.5 | |
24 | 23 | GHINELLI Claudio | 1440 | 1467 | ITA | 3.0 | 12.0 | 13.0 | |
25 | 22 | GARUTI Matteo | 1440 | 1359 | ITA | 2.0 | 18.0 | 20.5 | |
26 | 11 | NC | LANCELLOTTI Jacopo | 1548 | 1434 | ITA | 2.0 | 17.5 | 19.0 |
27 | 32 | NC | MOTTARAN Michael(W) | 1389 | 1454 | ITA | 2.0 | 15.0 | 17.0 |
28 | 25 | LEPORE Giovanni | 1440 | 1291 | ITA | 2.0 | 15.0 | 16.5 | |
29 | 30 | OLIVERA Maria Lucia | 1440 | 1339 | BRA | 2.0 | 15.0 | 15.0 | |
30 | 18 | BERGAMINI Vittorio | 1440 | 908 | ITA | 2.0 | 14.5 | 14.5 | |
31 | 17 | BASSINI Maurizio | 1440 | 1178 | ITA | 2.0 | 12.0 | 12.5 | |
32 | 21 | GALLI Silvano | 1440 | 1402 | ITA | 2.0 | 11.5 | 11.5 | |
33 | 20 | CAVICCHI Milena | 1440 | 1254 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.0 | |
34 | 16 | BARBARI Rossano | 1440 | 909 | ITA | 1.0 | 14.5 | 14.5 | |
35 | 4 | CCM | VINCENZI Marco(W) | 2015 | 0 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 |
36 | 26 | LEVONI Tiziano | 1440 | 671 | ITA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )