SCACCHI E SALSICCIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2114 | ITA | 5.5 | 19 1 | 12 1 | 6 1 | 8 1 | 9 1 | 5 ½ |
2 | CCM | SFERA Mattia | 2015 | ITA | 4.0 | 20 1 | 11 1 | 7 0 | 24 1 | 5 0 | 15 1 |
3 | CCM | VINCENZI Marco | 2015 | ITA | 4.0 | 21 1 | 14 1 | 8 0 | BYE 1 | 10 0 | 9 1 |
4 | CCM | VINCENZI Marco (W) | 2015 | ITA | 0.0 | BYE 0 | |||||
5 | D1N | MERCIARI Moreno | 1988 | ITA | 5.0 | 23 1 | 22 1 | 10 1 | 9 ½ | 2 1 | 1 ½ |
6 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1838 | ITA | 4.5 | 24 1 | 13 1 | 1 0 | 7 1 | 34 1 | 10 ½ |
7 | DCM | GAROFALO Sergio | 1739 | ITA | 5.0 | 25 1 | 33 1 | 2 1 | 6 0 | 14 1 | 8 1 |
8 | E2N | VENTURELLI Giuseppe | 1623 | ITA | 4.0 | 26 1 | 34 1 | 3 1 | 1 0 | 13 1 | 7 0 |
9 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1581 | ITA | 3.5 | 27 1 | 35 1 | 11 1 | 5 ½ | 1 0 | 3 0 |
10 | NC | HODO Dionis | 1548 | ITA | 4.5 | 28 1 | 36 1 | 5 0 | 31 1 | 3 1 | 6 ½ |
11 | NC | LANCELLOTTI Jacopo | 1548 | ITA | 2.0 | 29 1 | 2 0 | 9 0 | 25 1 | 28 0 | 24 0 |
12 | 3N | MOCANU Roberto | 1530 | ITA | 3.5 | 30 1 | 1 0 | 28 1 | 34 0 | 31 1 | 36 ½ |
13 | 3N | NIRO Michele | 1521 | ITA | 4.0 | 31 1 | 6 0 | 29 1 | 35 1 | 8 0 | 33 1 |
14 | NC | VERGARA MEERSOHN Dar | 1494 | ITA | 4.0 | 32 1 | 3 0 | 30 1 | 36 1 | 7 0 | 34 1 |
15 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1488 | ITA | 3.0 | 33 0 | 25 1 | 35 0 | 27 1 | 29 1 | 2 0 |
16 | BARBARI Rossano | 1440 | ITA | 1.0 | 34 0 | 24 0 | 36 0 | 26 1 | 23 0 | 31 0 | |
17 | BASSINI Maurizio | 1440 | ITA | 2.0 | 35 0 | 27 0 | 21 0 | 29 0 | BYE 1 | 20 1 | |
18 | BERGAMINI Vittorio | 1440 | ITA | 2.0 | 36 0 | 26 1 | 31 0 | 28 0 | BYE 1 | 27 0 | |
19 | CAMPANI Riccardo | 1440 | ITA | 3.0 | 1 0 | 28 0 | 26 1 | 30 1 | 36 0 | 25 1 | |
20 | CAVICCHI Milena | 1440 | ITA | 1.0 | 2 0 | 29 0 | 23 1 | 33 0 | 27 0 | 17 0 | |
21 | GALLI Silvano | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 30 0 | 17 1 | 32 0 | 25 0 | 26 1 | |
22 | GARUTI Matteo | 1440 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 5 0 | 32 1 | BYE 0 | 33 0 | 29 0 | |
23 | GHINELLI Claudio | 1440 | ITA | 3.0 | 5 0 | 32 0 | 20 0 | BYE 1 | 16 1 | 30 1 | |
24 | HODO Arben | 1440 | ITA | 3.0 | 6 0 | 16 1 | 33 1 | 2 0 | 35 0 | 11 1 | |
25 | LEPORE Giovanni | 1440 | ITA | 2.0 | 7 0 | 15 0 | BYE 1 | 11 0 | 21 1 | 19 0 | |
26 | LEVONI Tiziano | 1440 | ITA | 0.0 | 8 0 | 18 0 | 19 0 | 16 0 | 30 0 | 21 0 | |
27 | MARCHI Ivo | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 17 1 | 34 0 | 15 0 | 20 1 | 18 1 | |
28 | MARCHI Vainer | 1440 | ITA | 4.0 | 10 0 | 19 1 | 12 0 | 18 1 | 11 1 | 35 1 | |
29 | MARCHIO Tommaso | 1440 | ITA | 3.0 | 11 0 | 20 1 | 13 0 | 17 1 | 15 0 | 22 1 | |
30 | OLIVERA Maria Lucia | 1440 | BRA | 2.0 | 12 0 | 21 1 | 14 0 | 19 0 | 26 1 | 23 0 | |
31 | NC | CACCHIOLI Simone | 1422 | ITA | 3.0 | 13 0 | BYE 1 | 18 1 | 10 0 | 12 0 | 16 1 |
32 | NC | MOTTARAN Michael (W) | 1389 | ITA | 2.0 | 14 0 | 23 1 | 22 0 | 21 1 | BYE 0 | |
33 | xx | ROSSI Alessandro | 1389 | ITA | 3.0 | 15 1 | 7 0 | 24 0 | 20 1 | 22 1 | 13 0 |
34 | NC | SFERA Anastasia | 1350 | ITA | 3.0 | 16 1 | 8 0 | 27 1 | 12 1 | 6 0 | 14 0 |
35 | G3N | ORLANDI Francesco | 1332 | ITA | 3.0 | 17 1 | 9 0 | 15 1 | 13 0 | 24 1 | 28 0 |
36 | xx1 | ROSSI ALFO | 0 | ITA | 3.5 | 18 1 | 10 0 | 16 1 | 14 0 | 19 1 | 12 ½ |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )