SCACCHI E SALSICCIA | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2114 | ITA | 5.5 | 19 1 | 13 1 | 4 1 | 6 1 | 12 1 | 2 ½ | 20.5 | 23.5 |
2 | D1N | MERCIARI Moreno | 1988 | ITA | 5.0 | 24 1 | 25 1 | 5 1 | 12 ½ | 9 1 | 1 ½ | 20.0 | 22.0 |
3 | DCM | GAROFALO Sergio | 1739 | ITA | 5.0 | 28 1 | 17 1 | 9 1 | 4 0 | 8 1 | 6 1 | 19.5 | 21.0 |
4 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1838 | ITA | 4.5 | 18 1 | 10 1 | 1 0 | 3 1 | 15 1 | 5 ½ | 22.0 | 25.0 |
5 | NC | HODO Dionis | 1548 | ITA | 4.5 | 11 1 | 14 1 | 2 0 | 21 1 | 7 1 | 4 ½ | 20.5 | 23.0 |
6 | E2N | VENTURELLI Giuseppe | 1623 | ITA | 4.0 | 36 1 | 15 1 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 3 0 | 21.0 | 21.0 |
7 | CCM | VINCENZI Marco | 2015 | ITA | 4.0 | 32 1 | 8 1 | 6 0 | BYE 1 | 5 0 | 12 1 | 19.0 | 21.0 |
8 | NC | VERGARA MEERSOHN Dar | 1494 | ITA | 4.0 | 27 1 | 7 0 | 29 1 | 14 1 | 3 0 | 15 1 | 18.0 | 20.0 |
9 | CCM | SFERA Mattia | 2015 | ITA | 4.0 | 33 1 | 26 1 | 3 0 | 18 1 | 2 0 | 20 1 | 18.0 | 19.0 |
10 | 3N | NIRO Michele | 1521 | ITA | 4.0 | 21 1 | 4 0 | 23 1 | 16 1 | 6 0 | 17 1 | 17.5 | 20.0 |
11 | MARCHI Vainer | 1440 | ITA | 4.0 | 5 0 | 19 1 | 13 0 | 30 1 | 26 1 | 16 1 | 16.0 | 17.5 | |
12 | F2N | VIOLA Lorenzo | 1581 | ITA | 3.5 | 22 1 | 16 1 | 26 1 | 2 ½ | 1 0 | 7 0 | 20.0 | 22.0 |
13 | 3N | MOCANU Roberto | 1530 | ITA | 3.5 | 29 1 | 1 0 | 11 1 | 15 0 | 21 1 | 14 ½ | 18.5 | 20.5 |
14 | xx1 | ROSSI ALFO | 0 | ITA | 3.5 | 30 1 | 5 0 | 34 1 | 8 0 | 19 1 | 13 ½ | 16.5 | 17.5 |
15 | NC | SFERA Anastasia | 1350 | ITA | 3.0 | 34 1 | 6 0 | 22 1 | 13 1 | 4 0 | 8 0 | 19.0 | 20.0 |
16 | G3N | ORLANDI Francesco | 1332 | ITA | 3.0 | 31 1 | 12 0 | 20 1 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | 17.5 | 19.0 |
17 | xx | ROSSI Alessandro | 1389 | ITA | 3.0 | 20 1 | 3 0 | 18 0 | 33 1 | 25 1 | 10 0 | 17.0 | 18.0 |
18 | HODO Arben | 1440 | ITA | 3.0 | 4 0 | 34 1 | 17 1 | 9 0 | 16 0 | 26 1 | 16.5 | 17.5 | |
19 | CAMPANI Riccardo | 1440 | ITA | 3.0 | 1 0 | 11 0 | 36 1 | 29 1 | 14 0 | 28 1 | 16.5 | 16.5 | |
20 | ENC | RONCAGLIA Marcello | 1488 | ITA | 3.0 | 17 0 | 28 1 | 16 0 | 22 1 | 23 1 | 9 0 | 16.0 | 17.5 |
21 | NC | CACCHIOLI Simone | 1422 | ITA | 3.0 | 10 0 | BYE 1 | 30 1 | 5 0 | 13 0 | 34 1 | 15.5 | 16.5 |
22 | MARCHI Ivo | 1440 | ITA | 3.0 | 12 0 | 31 1 | 15 0 | 20 0 | 33 1 | 30 1 | 12.5 | 13.5 | |
23 | MARCHIO Tommaso | 1440 | ITA | 3.0 | 26 0 | 33 1 | 10 0 | 31 1 | 20 0 | 25 1 | 12.5 | 13.5 | |
24 | GHINELLI Claudio | 1440 | ITA | 3.0 | 2 0 | 27 0 | 33 0 | BYE 1 | 34 1 | 29 1 | 12.0 | 13.0 | |
25 | GARUTI Matteo | 1440 | ITA | 2.0 | BYE 1 | 2 0 | 27 1 | BYE 0 | 17 0 | 23 0 | 18.0 | 20.5 | |
26 | NC | LANCELLOTTI Jacopo | 1548 | ITA | 2.0 | 23 1 | 9 0 | 12 0 | 28 1 | 11 0 | 18 0 | 17.5 | 19.0 |
27 | NC | MOTTARAN Michael (W) | 1389 | ITA | 2.0 | 8 0 | 24 1 | 25 0 | 32 1 | BYE 0 | 15.0 | 17.0 | |
28 | LEPORE Giovanni | 1440 | ITA | 2.0 | 3 0 | 20 0 | BYE 1 | 26 0 | 32 1 | 19 0 | 15.0 | 16.5 | |
29 | OLIVERA Maria Lucia | 1440 | BRA | 2.0 | 13 0 | 32 1 | 8 0 | 19 0 | 36 1 | 24 0 | 15.0 | 15.0 | |
30 | BERGAMINI Vittorio | 1440 | ITA | 2.0 | 14 0 | 36 1 | 21 0 | 11 0 | BYE 1 | 22 0 | 14.5 | 14.5 | |
31 | BASSINI Maurizio | 1440 | ITA | 2.0 | 16 0 | 22 0 | 32 0 | 23 0 | BYE 1 | 33 1 | 12.0 | 12.5 | |
32 | GALLI Silvano | 1440 | ITA | 2.0 | 7 0 | 29 0 | 31 1 | 27 0 | 28 0 | 36 1 | 11.5 | 11.5 | |
33 | CAVICCHI Milena | 1440 | ITA | 1.0 | 9 0 | 23 0 | 24 1 | 17 0 | 22 0 | 31 0 | 15.5 | 17.0 | |
34 | BARBARI Rossano | 1440 | ITA | 1.0 | 15 0 | 18 0 | 14 0 | 36 1 | 24 0 | 21 0 | 14.5 | 14.5 | |
35 | CCM | VINCENZI Marco (W) | 2015 | ITA | 0.0 | BYE 0 | 12.5 | 13.5 | |||||
36 | LEVONI Tiziano | 1440 | ITA | 0.0 | 6 0 | 30 0 | 19 0 | 34 0 | 29 0 | 32 0 | 12.5 | 13.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )