6° open Alle Caprette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | 6° open Alle Caprette |
Luogo | Pescantina |
Federation | ITA |
Date Begin | 12/06/2016 |
Date End | 12/06/2016 |
Arbiter(s) | Ballista Graziano |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 20 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO. |
Registered Players | 32 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1948 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1948 |
Players from ITA Federation | 32 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 32 |
unrated players | 0 |
unrated players from ITA Federation | 0 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 0 |
FIDE titled players | 4 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 1 |
WIM players | 0 |
FM players | 3 |
WFM players | 0 |
CM players | 0 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 4 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )