6° open Alle Caprette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Antolini Aldo | ITA | 1707 | 1707 | 0 | |
18 | Ballista Massimiliano | ITA | 1910 | 1910 | 0 | |
14 | Bertani Gianfranco | ITA | 2024 | 2024 | 0 | |
6 | Boraso Alessio | ITA | 2181 | 2181 | 0 | |
8 | Bracali Andrea | ITA | 2071 | 2071 | 0 | |
2 | Brunello Marina | ITA | FM | 2349 | 2349 | 0 |
30 | Cantore Michele | ITA | 1579 | 1579 | 0 | |
7 | Caprino Marco | ITA | 2130 | 2130 | 0 | |
12 | Carli Carlo | ITA | 2048 | 2048 | 0 | |
26 | Dai Zotti Marco | ITA | 1746 | 1746 | 0 | |
17 | Dal Zovo Claudio | ITA | 1970 | 1970 | 0 | |
20 | Dalla Vecchia Paolo | ITA | 1850 | 1850 | 0 | |
13 | Danieli Enrico | ITA | 2046 | 2046 | 0 | |
27 | De Paoli Emilio | ITA | 1729 | 1729 | 0 | |
32 | Di Giovanni Giuseppe | ITA | 1440 | 1440 | 0 | |
22 | Fratton Zeno | ITA | 1803 | 1803 | 0 | |
1 | Genocchio Daniele | ITA | IM | 2439 | 2439 | 0 |
24 | Gneo Marco | ITA | 1783 | 1783 | 0 | |
15 | Goldoni Claudio | ITA | 2023 | 2023 | 0 | |
25 | Grudina Marco | ITA | 1781 | 1781 | 0 | |
3 | Lapenna Antonio | ITA | 2343 | 2343 | 0 | |
29 | Leone Cataldo | ITA | 1613 | 1613 | 0 | |
5 | Luciani Valerio | ITA | FM | 2254 | 2254 | 0 |
21 | Marino Francesco V. | ITA | 1806 | 1806 | 0 | |
9 | Paler Adrian | ITA | 2066 | 2066 | 0 | |
11 | Privitera Franco | ITA | 2050 | 2050 | 0 | |
10 | Schiraldi Mauro | ITA | 2065 | 2065 | 0 | |
23 | Taglione Stefano | ITA | 1788 | 1788 | 0 | |
19 | Tonina Filippo | ITA | 1901 | 1901 | 0 | |
16 | Zamengo Bruno | ITA | 1989 | 1989 | 0 | |
4 | Zamengo Fulvio | ITA | FM | 2298 | 2298 | 0 |
31 | Zanotto Enrico | ITA | 1543 | 1543 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )