6° open Alle Caprette | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Genocchio Daniele | 2439 | ITA | 17.5 | 25 1 | 16 1 | 7 0 | 10 1 | 6 1 | 2 1 | 3 1 | 4 0 | 11 1 | 5 1 | 9 1 | 14 1 | 22 1 | 13 1 | 12 1 | 18 1 | 8 1 | 15 ½ | 19 1 | 17 1 | 224.5 | 231.5 | 2039.6 |
2 | FM | Zamengo Fulvio | 2298 | ITA | 17.0 | 15 1 | 9 1 | 13 1 | 3 ½ | 8 ½ | 1 0 | 11 1 | 5 1 | 4 0 | 17 1 | 7 1 | 6 1 | 10 1 | 18 1 | 14 1 | 19 1 | 12 1 | 16 1 | 20 1 | 23 1 | 226.0 | 234.5 | 2036.4 |
3 | Lapenna Antonio | 2343 | ITA | 16.0 | 14 1 | 10 1 | 5 1 | 2 ½ | 4 1 | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 13 1 | 7 1 | 16 0 | 11 1 | 9 1 | 22 1 | 19 1 | 15 ½ | 21 1 | 12 1 | 18 1 | 20 1 | 226.5 | 235.0 | 2064.3 | |
4 | FM | Brunello Marina | 2349 | ITA | 16.0 | 12 0 | 18 1 | 25 1 | 9 1 | 3 0 | 16 1 | 13 1 | 1 1 | 2 1 | 6 1 | 11 1 | 5 0 | 7 1 | 14 1 | 10 1 | 8 0 | 22 1 | 17 1 | 15 1 | 19 1 | 226.0 | 233.0 | 2044.1 |
5 | Caprino Marco | 2130 | ITA | 15.0 | 11 1 | 26 1 | 3 0 | 13 0 | 19 1 | 14 1 | 7 1 | 2 0 | 8 1 | 1 0 | 6 0 | 4 1 | 16 1 | 9 1 | 17 1 | 10 1 | 18 1 | 23 1 | 21 1 | 24 1 | 223.0 | 229.5 | 2033.2 | |
6 | Bracali Andrea | 2071 | ITA | 12.5 | 23 0 | 17 1 | 14 1 | 12 1 | 1 0 | 9 1 | 8 1 | 3 1 | 7 0 | 4 0 | 5 1 | 2 0 | 19 1 | 16 1 | 22 1 | 11 ½ | 10 1 | 20 0 | 24 ½ | 13 ½ | 227.0 | 234.5 | 2057.4 | |
7 | FM | Luciani Valerio | 2254 | ITA | 12.0 | 30 1 | 24 1 | 1 1 | 8 0 | 13 0 | 12 1 | 5 0 | 23 1 | 6 1 | 3 0 | 2 0 | 17 1 | 4 0 | 20 1 | 16 1 | 9 1 | 11 0 | 25 1 | 14 1 | 10 0 | 224.0 | 229.0 | 2031.3 |
8 | Boraso Alessio | 2181 | ITA | 12.0 | 18 ½ | 23 1 | 12 1 | 7 1 | 2 ½ | 3 0 | 6 0 | 9 1 | 5 0 | 11 0 | 13 1 | 22 0 | 26 1 | 10 0 | 21 1 | 4 1 | 1 0 | 24 1 | 25 1 | 16 1 | 222.0 | 228.5 | 2043.1 | |
9 | Danieli Enrico | 2046 | ITA | 12.0 | 31 1 | 2 0 | 24 1 | 4 0 | 30 1 | 6 0 | 12 1 | 8 0 | 22 1 | 10 1 | 1 0 | 20 1 | 3 0 | 5 0 | 29 1 | 7 0 | 25 1 | 11 1 | 23 1 | 28 1 | 207.5 | 212.0 | 1990.1 | |
10 | Zamengo Bruno | 1989 | ITA | 11.0 | 29 1 | 3 0 | 26 1 | 1 0 | 15 1 | 17 0 | 18 0 | 19 1 | 23 1 | 9 0 | 21 1 | 16 1 | 2 0 | 8 1 | 4 0 | 5 0 | 6 0 | 31 1 | 27 1 | 7 1 | 216.5 | 221.0 | 1989.7 | |
11 | Taglione Stefano | 1788 | ITA | 11.0 | 5 0 | 22 1 | 20 1 | 21 1 | 16 ½ | 13 1 | 2 0 | 17 1 | 1 0 | 8 1 | 4 0 | 3 0 | 18 0 | 27 0 | 32 1 | 6 ½ | 7 1 | 9 0 | 28 1 | 30 1 | 215.0 | 217.5 | 2026.1 | |
12 | Ballista Massimilian | 1910 | ITA | 10.5 | 4 1 | 20 1 | 8 0 | 6 0 | 22 1 | 7 0 | 9 0 | 25 1 | 18 1 | 19 0 | 17 ½ | 15 0 | 30 1 | 28 1 | 1 0 | 14 1 | 2 0 | 3 0 | 32 1 | 29 1 | 206.5 | 209.0 | 1995.6 | |
13 | Goldoni Claudio | 2023 | ITA | 10.5 | 28 1 | 21 1 | 2 0 | 5 1 | 7 1 | 11 0 | 4 0 | 22 1 | 3 0 | 16 0 | 8 0 | 25 1 | 17 1 | 1 0 | 27 0 | 31 1 | 26 0 | 32 1 | 29 1 | 6 ½ | 202.5 | 205.0 | 1966.8 | |
14 | Tonina Filippo | 1901 | ITA | 10.5 | 3 0 | 27 1 | 6 0 | 32 1 | 21 1 | 5 0 | 22 0 | 24 1 | 20 ½ | 25 1 | 19 1 | 1 0 | 15 1 | 4 0 | 2 0 | 12 0 | 30 1 | 26 1 | 7 0 | 31 1 | 201.0 | 203.5 | 2002.9 | |
15 | Dalla Vecchia Paolo | 1850 | ITA | 10.5 | 2 0 | 28 1 | 21 0 | 29 1 | 10 0 | 24 0 | 20 ½ | 27 1 | 19 0 | 26 1 | 30 1 | 12 1 | 14 0 | 25 ½ | 23 ½ | 3 ½ | 31 1 | 1 ½ | 4 0 | 32 1 | 183.5 | 186.0 | 1917.2 | |
16 | Bertani Gianfranco | 2024 | ITA | 10.0 | 27 1 | 1 0 | 23 1 | 19 ½ | 11 ½ | 4 0 | 24 1 | 18 1 | 17 0 | 13 1 | 3 1 | 10 0 | 5 0 | 6 0 | 7 0 | 32 1 | 28 1 | 2 0 | 26 1 | 8 0 | 214.5 | 217.0 | 1979.3 | |
17 | Dai Zotti Marco | 1746 | ITA | 10.0 | 21 0 | 6 0 | 27 1 | 20 ½ | 24 1 | 10 1 | 19 1 | 11 0 | 16 1 | 2 0 | 12 ½ | 7 0 | 13 0 | 32 1 | 5 0 | 28 1 | 29 1 | 4 0 | 31 1 | 1 0 | 201.0 | 203.5 | 1955.1 | |
18 | Fratton Zeno | 1803 | ITA | 10.0 | 8 ½ | 4 0 | 22 0 | 31 ½ | 32 1 | 21 1 | 10 1 | 16 0 | 12 0 | 20 0 | 24 1 | 28 1 | 11 1 | 2 0 | 30 1 | 1 0 | 5 0 | 29 1 | 3 0 | 26 1 | 198.0 | 200.5 | 1962.4 | |
19 | Privitera Franco | 2050 | ITA | 9.5 | 26 0 | 31 1 | 30 1 | 16 ½ | 5 0 | 20 1 | 17 0 | 10 0 | 15 1 | 12 1 | 14 0 | 21 1 | 6 0 | 29 1 | 3 0 | 2 0 | 32 1 | 27 1 | 1 0 | 4 0 | 203.5 | 206.0 | 1951.8 | |
20 | Carli Carlo | 2048 | ITA | 9.5 | 32 1 | 12 0 | 11 0 | 17 ½ | 25 1 | 19 0 | 15 ½ | 29 1 | 14 ½ | 18 1 | 22 0 | 9 0 | 31 1 | 7 0 | 28 0 | 30 1 | 27 1 | 6 1 | 2 0 | 3 0 | 184.0 | 186.5 | 1889.2 | |
21 | Schiraldi Mauro | 2065 | ITA | 9.5 | 17 1 | 13 0 | 15 1 | 11 0 | 14 0 | 18 0 | 29 0 | 32 1 | 26 1 | 23 1 | 10 0 | 19 0 | 28 1 | 31 1 | 8 0 | 27 1 | 3 0 | 30 1 | 5 0 | 25 ½ | 175.0 | 177.5 | 1848.7 | |
22 | Paler Adrian | 2066 | ITA | 8.5 | 24 0 | 11 0 | 18 1 | 23 1 | 12 0 | 26 1 | 14 1 | 13 0 | 9 0 | 31 1 | 20 1 | 8 1 | 1 0 | 3 0 | 6 0 | 29 1 | 4 0 | 28 0 | 30 0 | 27 ½ | 193.0 | 197.5 | 1908.8 | |
23 | Gneo Marco | 1783 | ITA | 8.5 | 6 1 | 8 0 | 16 0 | 22 0 | 27 1 | 30 1 | 31 1 | 7 0 | 10 0 | 21 0 | 28 0 | 29 0 | 32 1 | 26 1 | 15 ½ | 25 1 | 24 1 | 5 0 | 9 0 | 2 0 | 178.0 | 180.5 | 1907.1 | |
24 | Grudina Marco | 1781 | ITA | 7.5 | 22 1 | 7 0 | 9 0 | 25 1 | 17 0 | 15 1 | 16 0 | 14 0 | 29 1 | 28 0 | 18 0 | 32 0 | 27 1 | 30 1 | 31 1 | 26 0 | 23 0 | 8 0 | 6 ½ | 5 0 | 172.0 | 174.5 | 1862.1 | |
25 | Dal Zovo Claudio | 1970 | ITA | 7.0 | 1 0 | 32 1 | 4 0 | 24 0 | 20 0 | 27 1 | 30 1 | 12 0 | 28 1 | 14 0 | 31 1 | 13 0 | 29 0 | 15 ½ | 26 1 | 23 0 | 9 0 | 7 0 | 8 0 | 21 ½ | 180.0 | 182.5 | 1902.3 | |
26 | De Paoli Emilio | 1729 | ITA | 6.5 | 19 1 | 5 0 | 10 0 | 30 0 | 29 1 | 22 0 | 28 ½ | 31 1 | 21 0 | 15 0 | 32 1 | 27 0 | 8 0 | 23 0 | 25 0 | 24 1 | 13 1 | 14 0 | 16 0 | 18 0 | 167.0 | 169.5 | 1865.2 | |
27 | Cantore Michele | 1579 | ITA | 6.5 | 16 0 | 14 0 | 17 0 | 28 1 | 23 0 | 25 0 | 32 1 | 15 0 | 31 0 | 30 0 | 29 1 | 26 1 | 24 0 | 11 1 | 13 1 | 21 0 | 20 0 | 19 0 | 10 0 | 22 ½ | 160.5 | 163.0 | 1846.1 | |
28 | Zanotto Enrico | 1543 | ITA | 5.5 | 13 0 | 15 0 | 32 0 | 27 0 | 31 0 | 29 0 | 26 ½ | 30 1 | 25 0 | 24 1 | 23 1 | 18 0 | 21 0 | 12 0 | 20 1 | 17 0 | 16 0 | 22 1 | 11 0 | 9 0 | 163.0 | 165.5 | 1838.8 | |
29 | Di Giovanni Giuseppe | 1440 | ITA | 5.5 | 10 0 | 30 0 | 31 1 | 15 0 | 26 0 | 28 1 | 21 1 | 20 0 | 24 0 | 32 ½ | 27 0 | 23 1 | 25 1 | 19 0 | 9 0 | 22 0 | 17 0 | 18 0 | 13 0 | 12 0 | 162.5 | 165.0 | 1855.3 | |
30 | Marino Francesco V. | 1806 | ITA | 5.0 | 7 0 | 29 1 | 19 0 | 26 1 | 9 0 | 23 0 | 25 0 | 28 0 | 32 1 | 27 1 | 15 0 | 31 0 | 12 0 | 24 0 | 18 0 | 20 0 | 14 0 | 21 0 | 22 1 | 11 0 | 165.0 | 167.5 | 1846.3 | |
31 | Leone Cataldo | 1613 | ITA | 4.5 | 9 0 | 19 0 | 29 0 | 18 ½ | 28 1 | 32 1 | 23 0 | 26 0 | 27 1 | 22 0 | 25 0 | 30 1 | 20 0 | 21 0 | 24 0 | 13 0 | 15 0 | 10 0 | 17 0 | 14 0 | 163.5 | 166.0 | 1846.3 | |
32 | Antolini Aldo | 1707 | ITA | 2.5 | 20 0 | 25 0 | 28 1 | 14 0 | 18 0 | 31 0 | 27 0 | 21 0 | 30 0 | 29 ½ | 26 0 | 24 1 | 23 0 | 17 0 | 11 0 | 16 0 | 19 0 | 13 0 | 12 0 | 15 0 | 163.5 | 168.0 | 1822.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )