1° lampino serale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Zimina Olga | 2341 | 2325 | ITA | 8.0 | 57.0 | 62.0 | 2079.0 | 2080.7 |
2 | 5 | Frigieri Fabrizio | 2125 | 2276 | ITA | 7.5 | 57.0 | 62.0 | 2083.2 | 2069.9 | |
3 | 4 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | 2262 | ITA | 7.5 | 56.5 | 61.0 | 2069.1 | 2089.6 |
4 | 1 | Lapenna Antonio | 2364 | 2279 | ITA | 7.5 | 56.5 | 61.0 | 2066.1 | 2079.1 | |
5 | 3 | FM | Luciani Valerio | 2283 | 2170 | ITA | 6.5 | 56.5 | 61.0 | 2042.7 | 2066.9 |
6 | 6 | Barillaro Luca | 2050 | 2108 | ITA | 6.0 | 57.5 | 62.0 | 2033.3 | 2076.8 | |
7 | 11 | Benincasa Marco | 1942 | 2054 | ITA | 6.0 | 54.5 | 56.5 | 1940.4 | 1971.5 | |
8 | 13 | Tazzioli Luca | 1879 | 1928 | ITA | 5.5 | 48.0 | 50.0 | 1898.1 | 1897.3 | |
9 | 9 | Viaggi Stefano | 1977 | 1897 | ITA | 5.5 | 47.0 | 48.0 | 1844.1 | 1842.8 | |
10 | 7 | Vincenzi Marco | 2009 | 1985 | ITA | 5.0 | 55.5 | 56.5 | 1981.7 | 1984.4 | |
11 | 8 | Lapenna Michelangelo | 1985 | 1848 | ITA | 5.0 | 46.0 | 48.0 | 1795.1 | 1807.5 | |
12 | 10 | Dionigi Riccardo | 1962 | 1841 | ITA | 5.0 | 44.0 | 45.0 | 1793.6 | 1794.0 | |
13 | 12 | Canali Andrea | 1930 | 1848 | ITA | 5.0 | 43.0 | 45.0 | 1809.5 | 1800.9 | |
14 | 17 | Garofalo Sergio | 1728 | 1778 | ITA | 5.0 | 41.0 | 42.0 | 1763.9 | 1747.3 | |
15 | 15 | Marinelli Gian Marco | 1820 | 1915 | ITA | 4.5 | 52.0 | 53.0 | 1971.3 | 1946.3 | |
16 | 16 | Magagnini Vincenzo | 1780 | 1887 | ITA | 4.5 | 50.0 | 52.0 | 1933.7 | 1912.8 | |
17 | 18 | Armaroli Alberto | 1623 | 1672 | ITA | 4.5 | 36.5 | 37.5 | 1706.2 | 1683.9 | |
18 | 20 | Maran Walter | 1574 | 1584 | ITA | 3.5 | 37.5 | 38.5 | 1699.3 | 1672.3 | |
19 | 22 | Giuntini Enrico | 1466 | 1536 | ITA | 3.0 | 38.5 | 39.5 | 1731.9 | 1682.3 | |
20 | 23 | Marinelli Sofia | 1183 | 1325 | ITA | 2.0 | 39.0 | 40.0 | 1735.3 | 1691.5 | |
21 | 21 | Roncaglia Marcello | 1524 | 1430 | ITA | 2.0 | 38.5 | 39.5 | 1675.9 | 1677.9 | |
22 | 19 | Boasso Andrea | 1619 | 1324 | ITA | 1.0 | 38.0 | 40.0 | 1686.6 | 1696.3 | |
23 | 14 | Sarti Paolo(W) | 1852 | 0 | ITA | 0.0 | 31.5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )