1° lampino serale 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 10
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO. APRO
12IM Zimina Olga 23412325ITA 8.0 57.0 62.0 2079.0 2080.7
25 Frigieri Fabrizio 21252276ITA 7.5 57.0 62.0 2083.2 2069.9
34FM Franchini Gabriele 21762262ITA 7.5 56.5 61.0 2069.1 2089.6
41 Lapenna Antonio 23642279ITA 7.5 56.5 61.0 2066.1 2079.1
53FM Luciani Valerio 22832170ITA 6.5 56.5 61.0 2042.7 2066.9
66 Barillaro Luca 20502108ITA 6.0 57.5 62.0 2033.3 2076.8
711 Benincasa Marco 19422054ITA 6.0 54.5 56.5 1940.4 1971.5
813 Tazzioli Luca 18791928ITA 5.5 48.0 50.0 1898.1 1897.3
99 Viaggi Stefano 19771897ITA 5.5 47.0 48.0 1844.1 1842.8
107 Vincenzi Marco 20091985ITA 5.0 55.5 56.5 1981.7 1984.4
118 Lapenna Michelangelo 19851848ITA 5.0 46.0 48.0 1795.1 1807.5
1210 Dionigi Riccardo 19621841ITA 5.0 44.0 45.0 1793.6 1794.0
1312 Canali Andrea 19301848ITA 5.0 43.0 45.0 1809.5 1800.9
1417 Garofalo Sergio 17281778ITA 5.0 41.0 42.0 1763.9 1747.3
1515 Marinelli Gian Marco 18201915ITA 4.5 52.0 53.0 1971.3 1946.3
1616 Magagnini Vincenzo 17801887ITA 4.5 50.0 52.0 1933.7 1912.8
1718 Armaroli Alberto 16231672ITA 4.5 36.5 37.5 1706.2 1683.9
1820 Maran Walter 15741584ITA 3.5 37.5 38.5 1699.3 1672.3
1922 Giuntini Enrico 14661536ITA 3.0 38.5 39.5 1731.9 1682.3
2023 Marinelli Sofia 11831325ITA 2.0 39.0 40.0 1735.3 1691.5
2121 Roncaglia Marcello 15241430ITA 2.0 38.5 39.5 1675.9 1677.9
2219 Boasso Andrea 16191324ITA 1.0 38.0 40.0 1686.6 1696.3
2314 Sarti Paolo(W) 18520ITA 0.0 31.5 32.5 0.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents
APRO : Average Performance Rating Opponents

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )