1° lampino serale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Zimina Olga | 2341 | ITA | 8.0 | 8 1 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 4 0 | 7 1 | 3 1 | 5 1 | 6 1 | 11 1 | 57.0 | 62.0 | 2079.0 | 2080.7 |
2 | Frigieri Fabrizio | 2125 | ITA | 7.5 | 14 1 | 12 1 | 1 1 | 4 0 | 7 1 | 3 ½ | 10 1 | 6 1 | 9 1 | 5 0 | 57.0 | 62.0 | 2083.2 | 2069.9 | |
3 | FM | Franchini Gabriele | 2176 | ITA | 7.5 | 16 1 | 9 1 | 4 ½ | 5 1 | 6 ½ | 2 ½ | 1 0 | 7 1 | 15 1 | 10 1 | 56.5 | 61.0 | 2069.1 | 2089.6 |
4 | Lapenna Antonio | 2364 | ITA | 7.5 | 13 1 | 11 1 | 3 ½ | 2 1 | 1 1 | 5 1 | 6 0 | 15 1 | 10 1 | 7 0 | 56.5 | 61.0 | 2066.1 | 2079.1 | |
5 | FM | Luciani Valerio | 2283 | ITA | 6.5 | 15 ½ | 13 1 | 6 1 | 3 0 | 12 1 | 4 0 | 8 1 | 1 0 | 16 1 | 2 1 | 56.5 | 61.0 | 2042.7 | 2066.9 |
6 | Barillaro Luca | 2050 | ITA | 6.0 | 17 1 | 7 1 | 5 0 | 16 1 | 3 ½ | 8 ½ | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 15 1 | 57.5 | 62.0 | 2033.3 | 2076.8 | |
7 | Benincasa Marco | 1942 | ITA | 6.0 | 20 1 | 6 0 | 19 1 | 10 1 | 2 0 | 1 0 | 14 1 | 3 0 | 12 1 | 4 1 | 54.5 | 56.5 | 1940.4 | 1971.5 | |
8 | Tazzioli Luca | 1879 | ITA | 5.5 | 1 0 | 15 1 | 10 0 | 18 1 | 17 1 | 6 ½ | 5 0 | 9 0 | 21 1 | 16 1 | 48.0 | 50.0 | 1898.1 | 1897.3 | |
9 | Viaggi Stefano | 1977 | ITA | 5.5 | 21 1 | 3 0 | 14 1 | 1 0 | 19 1 | 10 0 | 18 ½ | 8 1 | 2 0 | 22 1 | 47.0 | 48.0 | 1844.1 | 1842.8 | |
10 | Vincenzi Marco | 2009 | ITA | 5.0 | 22 1 | 1 0 | 8 1 | 7 0 | 15 1 | 9 1 | 2 0 | 18 1 | 4 0 | 3 0 | 55.5 | 56.5 | 1981.7 | 1984.4 | |
11 | Lapenna Michelangelo | 1985 | ITA | 5.0 | 18 1 | 4 0 | 16 0 | 12 0 | 20 1 | 14 0 | 17 1 | 19 1 | 13 1 | 1 0 | 46.0 | 48.0 | 1795.1 | 1807.5 | |
12 | Dionigi Riccardo | 1962 | ITA | 5.0 | 19 1 | 2 0 | 17 ½ | 11 1 | 5 0 | 16 0 | 13 ½ | 22 1 | 7 0 | 20 1 | 44.0 | 45.0 | 1793.6 | 1794.0 | |
13 | Canali Andrea | 1930 | ITA | 5.0 | 4 0 | 5 0 | 21 1 | 14 1 | 16 ½ | 15 0 | 12 ½ | 20 1 | 11 0 | 19 1 | 43.0 | 45.0 | 1809.5 | 1800.9 | |
14 | Garofalo Sergio | 1728 | ITA | 5.0 | 2 0 | 18 1 | 9 0 | 13 0 | 22 1 | 11 1 | 7 0 | 16 0 | 20 1 | 21 1 | 41.0 | 42.0 | 1763.9 | 1747.3 | |
15 | Marinelli Gian Marco | 1820 | ITA | 4.5 | 5 ½ | 8 0 | 22 1 | 17 1 | 10 0 | 13 1 | 16 1 | 4 0 | 3 0 | 6 0 | 52.0 | 53.0 | 1971.3 | 1946.3 | |
16 | Magagnini Vincenzo | 1780 | ITA | 4.5 | 3 0 | 21 1 | 11 1 | 6 0 | 13 ½ | 12 1 | 15 0 | 14 1 | 5 0 | 8 0 | 50.0 | 52.0 | 1933.7 | 1912.8 | |
17 | Armaroli Alberto | 1623 | ITA | 4.5 | 6 0 | 20 1 | 12 ½ | 15 0 | 8 0 | 22 1 | 11 0 | 21 1 | 19 0 | 18 1 | 36.5 | 37.5 | 1706.2 | 1683.9 | |
18 | Maran Walter | 1574 | ITA | 3.5 | 11 0 | 14 0 | 20 1 | 8 0 | 21 1 | 19 1 | 9 ½ | 10 0 | 22 0 | 17 0 | 37.5 | 38.5 | 1699.3 | 1672.3 | |
19 | Giuntini Enrico | 1466 | ITA | 3.0 | 12 0 | 22 1 | 7 0 | 21 1 | 9 0 | 18 0 | 20 0 | 11 0 | 17 1 | 13 0 | 38.5 | 39.5 | 1731.9 | 1682.3 | |
20 | Marinelli Sofia | 1183 | ITA | 2.0 | 7 0 | 17 0 | 18 0 | 22 1 | 11 0 | 21 0 | 19 1 | 13 0 | 14 0 | 12 0 | 39.0 | 40.0 | 1735.3 | 1691.5 | |
21 | Roncaglia Marcello | 1524 | ITA | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 13 0 | 19 0 | 18 0 | 20 1 | 22 1 | 17 0 | 8 0 | 14 0 | 38.5 | 39.5 | 1675.9 | 1677.9 | |
22 | Boasso Andrea | 1619 | ITA | 1.0 | 10 0 | 19 0 | 15 0 | 20 0 | 14 0 | 17 0 | 21 0 | 12 0 | 18 1 | 9 0 | 38.0 | 40.0 | 1686.6 | 1696.3 | |
23 | Sarti Paolo (W) | 1852 | ITA | 0.0 | 31.5 | 32.5 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )