1° lampino serale 2016 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Armaroli Alberto | ITA | 1623 | 1623 | 0 | |
6 | Barillaro Luca | ITA | 2050 | 2050 | 0 | |
11 | Benincasa Marco | ITA | 1942 | 1942 | 0 | |
19 | Boasso Andrea | ITA | 1619 | 1619 | 0 | |
12 | Canali Andrea | ITA | 1930 | 1930 | 0 | |
10 | Dionigi Riccardo | ITA | 1962 | 1962 | 0 | |
4 | Franchini Gabriele | ITA | FM | 2176 | 2176 | 0 |
5 | Frigieri Fabrizio | ITA | 2125 | 2125 | 0 | |
17 | Garofalo Sergio | ITA | 1728 | 1728 | 0 | |
22 | Giuntini Enrico | ITA | 1466 | 1466 | 0 | |
1 | Lapenna Antonio | ITA | 2364 | 2364 | 0 | |
8 | Lapenna Michelangelo | ITA | 1985 | 1985 | 0 | |
3 | Luciani Valerio | ITA | FM | 2283 | 2283 | 0 |
16 | Magagnini Vincenzo | ITA | 1780 | 1780 | 0 | |
20 | Maran Walter | ITA | 1574 | 1574 | 0 | |
15 | Marinelli Gian Marco | ITA | 1820 | 1820 | 0 | |
23 | Marinelli Sofia | ITA | 1183 | 1183 | 0 | |
21 | Roncaglia Marcello | ITA | 1524 | 1524 | 0 | |
14 | Sarti Paolo | ITA | 1852 | 1852 | 0 | |
13 | Tazzioli Luca | ITA | 1879 | 1879 | 0 | |
9 | Viaggi Stefano | ITA | 1977 | 1977 | 0 | |
7 | Vincenzi Marco | ITA | 2009 | 2009 | 0 | |
2 | Zimina Olga | ITA | IM | 2341 | 2341 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )