12° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 2312 | 9.5 | 53.0 | 57.0 | 1842.0 | 1836.0 | ||
2 | 12 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 2075 | 7.5 | 55.5 | 60.5 | 1881.7 | 1851.1 | ||
3 | 7 | -- | Cripotos Demetrio | 1860 | 1915 | 6.5 | 55.5 | 56.5 | 1805.4 | 1781.3 | ||
4 | 4 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 1861 | 6.0 | 55.5 | 60.5 | 1789.1 | 1854.1 | ||
5 | 10 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 1896 | 6.0 | 53.5 | 54.5 | 1824.0 | 1750.1 | ||
6 | 13 | -- | Di Biccari Alessandro | 1612 | 1790 | 6.0 | 49.5 | 50.5 | 1746.8 | 1709.3 | ||
7 | 6 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 1812 | 6.0 | 48.5 | 52.5 | 1739.8 | 1764.6 | ||
8 | 2 | -- | Viaggi Stefano | 2053 | 1858 | 5.5 | 57.0 | 60.0 | 1822.4 | 1868.7 | ||
9 | 9 | -- | Faglioni Isacco | 1795 | 1868 | 5.5 | 54.0 | 55.0 | 1832.3 | 1741.0 | ||
10 | 5 | -- | Canali Andrea | 1918 | 1777 | 5.0 | 53.0 | 56.0 | 1776.9 | 1800.3 | ||
11 | 3 | -- | Ballista Massimiliano | 2016 | 1691 | 5.0 | 51.0 | 54.0 | 1734.3 | 1808.4 | ||
12 | 15 | -- | Maran Walter | 1592 | 1665 | 5.0 | 46.5 | 47.5 | 1707.9 | 1641.9 | ||
13 | 11 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 1682 | 5.0 | 46.0 | 49.0 | 1724.6 | 1709.2 | ||
14 | 18 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 1599 | MO | 5.0 | 44.5 | 45.5 | 1642.4 | 1635.2 | |
15 | 14 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 1660 | 4.5 | 47.0 | 48.0 | 1740.4 | 1650.9 | ||
16 | 8 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 1629 | 4.0 | 50.0 | 53.0 | 1754.3 | 1764.8 | ||
17 | 17 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 1517 | 4.0 | 41.5 | 42.5 | 1641.8 | 1568.8 | ||
18 | 19 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 1489 | MO | 3.0 | 43.0 | 44.0 | 1709.2 | 1580.4 | |
19 | 16 | Di Biccari Giovanni | 1440 | 806 | 1.0 | 46.0 | 49.0 | 1605.6 | 1711.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )