12° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Angeli Alessandro | MO | NC | 0 | 1398 | |
3 | Ballista Massimiliano | -- | 2016 | 0 | ||
4 | Benincasa Marco | -- | 1953 | 0 | ||
11 | Biacchi Alessandro | -- | 1675 | 0 | ||
5 | Canali Andrea | -- | 1918 | 0 | ||
12 | Cricca Andrea | -- | 1633 | 0 | ||
7 | Cripotos Demetrio | -- | 1860 | 0 | ||
13 | Di Biccari Alessandro | -- | 1612 | 0 | ||
16 | Di Biccari Giovanni | 0 | 1440 | |||
9 | Faglioni Isacco | -- | 1795 | 0 | ||
18 | Hodo Dionis | MO | NC | 0 | 1413 | |
1 | Lapenna Antonio | -- | 2340 | 0 | ||
10 | Magagnini Vincenzo | -- | 1744 | 0 | ||
15 | Maran Walter | -- | 1592 | 0 | ||
8 | Marinelli Gian Marco | -- | 1836 | 0 | ||
14 | Merighi Yasin | -- | 1596 | 0 | ||
17 | Roncaglia Marcello | -- | 1440 | 0 | ||
6 | Sarti Paolo | -- | 1908 | 0 | ||
2 | Viaggi Stefano | -- | 2053 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )