12° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 9.5 | 5 1 | 16 1 | 2 1 | 8 1 | 4 1 | 11 1 | 3 1 | 10 1 | 6 ½ | 9 1 | 53.0 | 57.0 | 1842.0 | 1836.0 | |
2 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 7.5 | 11 1 | 14 1 | 1 0 | 7 1 | 3 1 | 8 1 | 10 1 | 4 1 | 5 0 | 6 ½ | 55.5 | 60.5 | 1881.7 | 1851.1 | |
3 | -- | Cripotos Demetrio | 1860 | 6.5 | 19 1 | 4 1 | 8 0 | 15 1 | 2 0 | 7 1 | 1 0 | 9 ½ | 12 1 | 5 1 | 55.5 | 56.5 | 1805.4 | 1781.3 | |
4 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 6.0 | 6 1 | 3 0 | 14 1 | 9 1 | 1 0 | 10 0 | 12 1 | 2 0 | 13 1 | 8 1 | 55.5 | 60.5 | 1789.1 | 1854.1 | |
5 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 6.0 | 1 0 | 12 1 | 16 0 | 19 1 | 13 1 | 9 0 | 11 1 | 8 1 | 2 1 | 3 0 | 53.5 | 54.5 | 1824.0 | 1750.1 | |
6 | -- | Di Biccari Alessandr | 1612 | 6.0 | 4 0 | 10 0 | 12 0 | BYE 1 | 19 1 | 14 1 | 16 1 | 15 1 | 1 ½ | 2 ½ | 49.5 | 50.5 | 1746.8 | 1709.3 | |
7 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 6.0 | 12 1 | 15 ½ | 9 0 | 2 0 | 16 1 | 3 0 | 13 1 | 17 1 | 8 ½ | 10 1 | 48.5 | 52.5 | 1739.8 | 1764.6 | |
8 | -- | Viaggi Stefano | 2053 | 5.5 | 13 1 | 18 1 | 3 1 | 1 0 | 10 1 | 2 0 | 9 1 | 5 0 | 7 ½ | 4 0 | 57.0 | 60.0 | 1822.4 | 1868.7 | |
9 | -- | Faglioni Isacco | 1795 | 5.5 | 14 0 | 19 1 | 7 1 | 4 0 | 15 1 | 5 1 | 8 0 | 3 ½ | 11 1 | 1 0 | 54.0 | 55.0 | 1832.3 | 1741.0 | |
10 | -- | Canali Andrea | 1918 | 5.0 | 15 0 | 6 1 | 18 1 | 16 1 | 8 0 | 4 1 | 2 0 | 1 0 | 17 1 | 7 0 | 53.0 | 56.0 | 1776.9 | 1800.3 | |
11 | -- | Ballista Massimilian | 2016 | 5.0 | 2 0 | 13 1 | 15 0 | 12 1 | 18 1 | 1 0 | 5 0 | 16 1 | 9 0 | BYE 1 | 51.0 | 54.0 | 1734.3 | 1808.4 | |
12 | -- | Maran Walter | 1592 | 5.0 | 7 0 | 5 0 | 6 1 | 11 0 | 17 1 | BYE 1 | 4 0 | 18 1 | 3 0 | 19 1 | 46.5 | 47.5 | 1707.9 | 1641.9 | |
13 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 5.0 | 8 0 | 11 0 | 17 1 | 14 1 | 5 0 | 15 1 | 7 0 | BYE 1 | 4 0 | 18 1 | 46.0 | 49.0 | 1724.6 | 1709.2 | |
14 | NC | Hodo Dionis | 1413 | 5.0 | 9 1 | 2 0 | 4 0 | 13 0 | BYE 1 | 6 0 | 17 0 | 19 1 | 18 1 | 16 1 | 44.5 | 45.5 | 1642.4 | 1635.2 | |
15 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 4.5 | 10 1 | 7 ½ | 11 1 | 3 0 | 9 0 | 13 0 | BYE 1 | 6 0 | 19 1 | 17 0 | 47.0 | 48.0 | 1740.4 | 1650.9 | |
16 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 4.0 | 17 1 | 1 0 | 5 1 | 10 0 | 7 0 | 18 1 | 6 0 | 11 0 | BYE 1 | 14 0 | 50.0 | 53.0 | 1754.3 | 1764.8 | |
17 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 4.0 | 16 0 | BYE 1 | 13 0 | 18 0 | 12 0 | 19 1 | 14 1 | 7 0 | 10 0 | 15 1 | 41.5 | 42.5 | 1641.8 | 1568.8 | |
18 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 3.0 | BYE 1 | 8 0 | 10 0 | 17 1 | 11 0 | 16 0 | 19 1 | 12 0 | 14 0 | 13 0 | 43.0 | 44.0 | 1709.2 | 1580.4 | |
19 | Di Biccari Giovanni | 1440 | 1.0 | 3 0 | 9 0 | BYE 1 | 5 0 | 6 0 | 17 0 | 18 0 | 14 0 | 15 0 | 12 0 | 46.0 | 49.0 | 1605.6 | 1711.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )