11° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Zimina Olga | 2341 | 2732 | 10.0 | 54.0 | 58.5 | 1932.2 | 1938.6 | ||
2 | 3 | -- | Frigieri Fabrizio | 2151 | 2205 | 8.0 | 56.5 | 61.0 | 1965.2 | 1993.8 | ||
3 | 2 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 2157 | 8.0 | 55.5 | 60.5 | 1916.6 | 1987.8 | ||
4 | 7 | -- | Dionigi Riccardo | 1929 | 2067 | 6.0 | 61.0 | 66.0 | 1995.4 | 2002.3 | ||
5 | 8 | -- | Canali Andrea | 1918 | 1956 | 6.0 | 58.0 | 62.0 | 1884.3 | 1965.0 | ||
6 | 6 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 1892 | 6.0 | 54.0 | 58.0 | 1819.9 | 1900.8 | ||
7 | 11 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 1857 | 6.0 | 50.0 | 52.0 | 1784.5 | 1801.6 | ||
8 | 12 | -- | Rossi Alfo | 1810 | 1706 | 6.0 | 43.5 | 44.5 | 1633.9 | 1653.7 | ||
9 | 5 | -- | Vincenzi Marco | 1956 | 1926 | 5.5 | 53.5 | 58.0 | 1889.6 | 1920.5 | ||
10 | 19 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 1779 | 5.5 | 46.5 | 50.5 | 1742.6 | 1774.7 | ||
11 | 17 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 1901 | 5.0 | 59.0 | 60.0 | 1900.7 | 1857.4 | ||
12 | 10 | -- | Cripotos Demetrio | 1860 | 1862 | 5.0 | 56.5 | 60.5 | 1862.3 | 1914.3 | ||
13 | 4 | -- | Viaggi Stefano | 2053 | 1813 | 5.0 | 54.5 | 58.5 | 1813.0 | 1895.8 | ||
14 | 18 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 1845 | 5.0 | 53.5 | 54.5 | 1845.1 | 1799.0 | ||
15 | 9 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 1762 | 5.0 | 50.5 | 54.5 | 1761.5 | 1794.3 | ||
16 | 14 | -- | Faglioni Isacco | 1795 | 1622 | 5.0 | 42.0 | 44.0 | 1664.9 | 1675.0 | ||
17 | 16 | -- | Buccella Francescantonio | 1694 | 1663 | 5.0 | 41.5 | 42.5 | 1706.0 | 1591.7 | ||
18 | 15 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 1667 | 4.5 | 47.0 | 50.5 | 1746.7 | 1745.1 | ||
19 | 13 | -- | Verrelli Adriano | 1810 | 1688 | 4.5 | 47.0 | 49.0 | 1768.3 | 1759.1 | ||
20 | 25 | -- | Marinelli Sofia | 1077 | 1607 | 4.0 | 43.5 | 44.5 | 1732.0 | 1574.2 | ||
21 | 22 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 1485 | 4.0 | 41.0 | 42.0 | 1610.3 | 1579.0 | ||
22 | 21 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 1566 | 4.0 | 40.5 | 41.5 | 1690.6 | 1528.6 | ||
23 | 20 | -- | Maran Walter | 1592 | 1523 | 4.0 | 40.5 | 41.5 | 1648.1 | 1563.1 | ||
24 | 23 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 1204 | MO | 2.0 | 40.0 | 41.0 | 1555.2 | 1526.6 | |
25 | 24 | -- | Merighi Andrea | 1322 | 728 | 1.0 | 41.0 | 43.0 | 1527.8 | 1611.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )