11° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Zimina Olga | 2341 | 10.0 | 19 1 | 5 1 | 11 1 | 3 1 | 2 1 | 4 1 | 13 1 | 14 1 | 6 1 | 12 1 | 54.0 | 58.5 | 1932.2 | 1938.6 | |
2 | -- | Frigieri Fabrizio | 2151 | 8.0 | 18 1 | 12 1 | 7 1 | 13 1 | 1 0 | 9 0 | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 56.5 | 61.0 | 1965.2 | 1993.8 | |
3 | -- | Lapenna Antonio | 2340 | 8.0 | 16 1 | 15 1 | 4 1 | 1 0 | 9 1 | 11 1 | 5 1 | 2 0 | 12 1 | 14 1 | 55.5 | 60.5 | 1916.6 | 1987.8 | |
4 | -- | Dionigi Riccardo | 1929 | 6.0 | 10 1 | 8 1 | 3 0 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 13 1 | 2 0 | 7 0 | 61.0 | 66.0 | 1995.4 | 2002.3 | |
5 | -- | Canali Andrea | 1918 | 6.0 | 23 1 | 1 0 | 15 1 | 20 1 | 4 0 | 6 1 | 3 0 | 9 1 | 10 1 | 2 0 | 58.0 | 62.0 | 1884.3 | 1965.0 | |
6 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 6.0 | 14 1 | 20 0 | 17 1 | 4 0 | 7 1 | 5 0 | 8 1 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | 54.0 | 58.0 | 1819.9 | 1900.8 | |
7 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 6.0 | 24 1 | 13 1 | 2 0 | 9 0 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 17 1 | 11 1 | 4 1 | 50.0 | 52.0 | 1784.5 | 1801.6 | |
8 | -- | Rossi Alfo | 1810 | 6.0 | 25 1 | 4 0 | 22 1 | 11 0 | 12 0 | 18 1 | 6 0 | 21 1 | 20 1 | 15 1 | 43.5 | 44.5 | 1633.9 | 1653.7 | |
9 | -- | Vincenzi Marco | 1956 | 5.5 | 11 0 | 19 1 | 12 1 | 7 1 | 3 0 | 2 1 | 4 0 | 5 0 | 14 ½ | 18 1 | 53.5 | 58.0 | 1889.6 | 1920.5 | |
10 | -- | Merighi Yasin | 1596 | 5.5 | 4 0 | 14 ½ | 21 1 | 17 1 | 11 0 | 7 1 | 15 0 | 19 1 | 5 0 | 23 1 | 46.5 | 50.5 | 1742.6 | 1774.7 | |
11 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 5.0 | 9 1 | 16 1 | 1 0 | 8 1 | 10 1 | 3 0 | 2 0 | 12 0 | 7 0 | 25 1 | 59.0 | 60.0 | 1900.7 | 1857.4 | |
12 | -- | Cripotos Demetrio | 1860 | 5.0 | 21 1 | 2 0 | 9 0 | 23 1 | 8 1 | 14 0 | 17 1 | 11 1 | 3 0 | 1 0 | 56.5 | 60.5 | 1862.3 | 1914.3 | |
13 | -- | Viaggi Stefano | 2053 | 5.0 | 17 1 | 7 0 | 20 1 | 2 0 | 21 1 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 19 1 | 6 0 | 54.5 | 58.5 | 1813.0 | 1895.8 | |
14 | -- | Cricca Andrea | 1633 | 5.0 | 6 0 | 10 ½ | 25 1 | 15 0 | 18 1 | 12 1 | 21 1 | 1 0 | 9 ½ | 3 0 | 53.5 | 54.5 | 1845.1 | 1799.0 | |
15 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 5.0 | 22 1 | 3 0 | 5 0 | 14 1 | 20 1 | 13 0 | 10 1 | 6 0 | 16 1 | 8 0 | 50.5 | 54.5 | 1761.5 | 1794.3 | |
16 | -- | Faglioni Isacco | 1795 | 5.0 | 3 0 | 11 0 | 18 0 | BYE 1 | 19 0 | 20 1 | 24 1 | 23 1 | 15 0 | 22 1 | 42.0 | 44.0 | 1664.9 | 1675.0 | |
17 | -- | Buccella Francescant | 1694 | 5.0 | 13 0 | 18 1 | 6 0 | 10 0 | 25 1 | 23 1 | 12 0 | 7 0 | BYE 1 | 24 1 | 41.5 | 42.5 | 1706.0 | 1591.7 | |
18 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 4.5 | 2 0 | 17 0 | 16 1 | 22 1 | 14 0 | 8 0 | 19 ½ | BYE 1 | 21 1 | 9 0 | 47.0 | 50.5 | 1746.7 | 1745.1 | |
19 | -- | Verrelli Adriano | 1810 | 4.5 | 1 0 | 9 0 | 23 0 | 24 1 | 16 1 | 22 1 | 18 ½ | 10 0 | 13 0 | BYE 1 | 47.0 | 49.0 | 1768.3 | 1759.1 | |
20 | -- | Marinelli Sofia | 1077 | 4.0 | BYE 1 | 6 1 | 13 0 | 5 0 | 15 0 | 16 0 | 25 1 | 24 1 | 8 0 | 21 0 | 43.5 | 44.5 | 1732.0 | 1574.2 | |
21 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 4.0 | 12 0 | 24 1 | 10 0 | 25 1 | 13 0 | BYE 1 | 14 0 | 8 0 | 18 0 | 20 1 | 41.0 | 42.0 | 1610.3 | 1579.0 | |
22 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 4.0 | 15 0 | 23 1 | 8 0 | 18 0 | BYE 1 | 19 0 | 7 0 | 25 1 | 24 1 | 16 0 | 40.5 | 41.5 | 1690.6 | 1528.6 | |
23 | -- | Maran Walter | 1592 | 4.0 | 5 0 | 22 0 | 19 1 | 12 0 | 24 1 | 17 0 | BYE 1 | 16 0 | 25 1 | 10 0 | 40.5 | 41.5 | 1648.1 | 1563.1 | |
24 | NC | Angeli Alessandro | 1398 | 2.0 | 7 0 | 21 0 | BYE 1 | 19 0 | 23 0 | 25 1 | 16 0 | 20 0 | 22 0 | 17 0 | 40.0 | 41.0 | 1555.2 | 1526.6 | |
25 | -- | Merighi Andrea | 1322 | 1.0 | 8 0 | BYE 1 | 14 0 | 21 0 | 17 0 | 24 0 | 20 0 | 22 0 | 23 0 | 11 0 | 41.0 | 43.0 | 1527.8 | 1611.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )