11° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | Angeli Alessandro | MO | NC | 0 | 1398 | |
6 | Benincasa Marco | -- | 1953 | 0 | ||
17 | Biacchi Alessandro | -- | 1675 | 0 | ||
16 | Buccella Francescantonio | -- | 1694 | 0 | ||
22 | Calanca Giuliano | -- | 1431 | 0 | ||
8 | Canali Andrea | -- | 1918 | 0 | ||
18 | Cricca Andrea | -- | 1633 | 0 | ||
10 | Cripotos Demetrio | -- | 1860 | 0 | ||
7 | Dionigi Riccardo | -- | 1929 | 0 | ||
14 | Faglioni Isacco | -- | 1795 | 0 | ||
3 | Frigieri Fabrizio | -- | 2151 | 0 | ||
2 | Lapenna Antonio | -- | 2340 | 0 | ||
15 | Magagnini Vincenzo | -- | 1744 | 0 | ||
20 | Maran Walter | -- | 1592 | 0 | ||
11 | Marinelli Gian Marco | -- | 1836 | 0 | ||
25 | Marinelli Sofia | -- | 1077 | 0 | ||
24 | Merighi Andrea | -- | 1322 | 0 | ||
19 | Merighi Yasin | -- | 1596 | 0 | ||
21 | Roncaglia Marcello | -- | 1440 | 0 | ||
12 | Rossi Alfo | -- | 1810 | 0 | ||
9 | Sarti Paolo | -- | 1908 | 0 | ||
13 | Verrelli Adriano | -- | 1810 | 0 | ||
4 | Viaggi Stefano | -- | 2053 | 0 | ||
5 | Vincenzi Marco | -- | 1956 | 0 | ||
1 | Zimina Olga | IM | 2341 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )