9° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Djuric Stefan | 2374 | 2224 | 9.0 | 56.0 | 60.0 | 1858.1 | 1911.4 | ||
2 | 3 | -- | Baradaran Arman | 2009 | 2012 | 7.0 | 57.0 | 60.5 | 1863.0 | 1903.1 | ||
3 | 4 | -- | Lapenna Michelangelo | 1973 | 1987 | 7.0 | 55.0 | 59.0 | 1837.6 | 1871.1 | ||
4 | 6 | -- | La Venia Stefano | 1945 | 1978 | 6.5 | 57.5 | 61.5 | 1867.9 | 1909.9 | ||
5 | 2 | -- | Ballista Massimiliano | 2016 | 1988 | 6.5 | 57.5 | 60.5 | 1877.8 | 1904.4 | ||
6 | 5 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 2018 | 6.5 | 55.5 | 59.0 | 1907.7 | 1858.8 | ||
7 | 8 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 1874 | 6.0 | 53.5 | 54.5 | 1802.0 | 1764.7 | ||
8 | 10 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 1887 | 6.0 | 50.0 | 53.0 | 1814.8 | 1796.3 | ||
9 | 9 | -- | Foroni Francesco | 1819 | 1926 | 5.5 | 57.5 | 62.0 | 1890.3 | 1895.9 | ||
10 | 18 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 1756 | 5.0 | 51.0 | 54.0 | 1799.0 | 1798.3 | ||
11 | 16 | -- | Maran Walter | 1592 | 1746 | 5.0 | 49.5 | 50.5 | 1789.4 | 1723.9 | ||
12 | 15 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 1707 | 5.0 | 45.5 | 46.5 | 1750.4 | 1661.3 | ||
13 | 7 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 1638 | 5.0 | 45.0 | 46.0 | 1680.6 | 1689.4 | ||
14 | 13 | -- | Panini Luciano | 1678 | 1584 | 4.5 | 42.5 | 43.5 | 1663.6 | 1633.8 | ||
15 | 11 | -- | Buccella Francescantonio | 1694 | 1698 | 4.0 | 49.5 | 50.5 | 1822.8 | 1720.4 | ||
16 | 14 | -- | Armaroli Alberto | 1676 | 1594 | 4.0 | 42.0 | 43.0 | 1719.4 | 1629.2 | ||
17 | 12 | -- | Tamassia Gabriele | 1682 | 1534 | 3.5 | 43.5 | 44.5 | 1700.0 | 1647.3 | ||
18 | 19 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 1440 | 3.0 | 44.0 | 45.0 | 1660.3 | 1631.3 | ||
19 | 17 | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 886 | 1.0 | 41.0 | 44.0 | 1685.8 | 1646.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )