9° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Djuric Stefan | 2374 | 9.0 | 8 1 | 4 1 | 11 1 | 3 1 | 5 1 | 2 1 | 9 1 | 6 1 | 15 1 | 7 0 | 56.0 | 60.0 | 1858.1 | 1911.4 | |
2 | -- | Baradaran Arman | 2009 | 7.0 | 17 1 | 7 1 | 5 0 | 11 1 | 6 1 | 1 0 | 4 1 | 9 1 | 3 0 | 10 1 | 57.0 | 60.5 | 1863.0 | 1903.1 | |
3 | -- | Lapenna Michelangelo | 1973 | 7.0 | 14 1 | 6 0 | 15 1 | 1 0 | 4 0 | 11 1 | 12 1 | 10 1 | 2 1 | 5 1 | 55.0 | 59.0 | 1837.6 | 1871.1 | |
4 | -- | La Venia Stefano | 1945 | 6.5 | 12 1 | 1 0 | 6 0 | 8 1 | 3 1 | 10 1 | 2 0 | 5 1 | 16 1 | 9 ½ | 57.5 | 61.5 | 1867.9 | 1909.9 | |
5 | -- | Ballista Massimilian | 2016 | 6.5 | 15 1 | 18 1 | 2 1 | 6 1 | 1 0 | 9 ½ | 7 1 | 4 0 | 8 1 | 3 0 | 57.5 | 60.5 | 1877.8 | 1904.4 | |
6 | -- | Benincasa Marco | 1953 | 6.5 | 16 1 | 3 1 | 4 1 | 5 0 | 2 0 | 12 1 | 13 1 | 1 0 | 9 ½ | 17 1 | 55.5 | 59.0 | 1907.7 | 1858.8 | |
7 | -- | Marinelli Gian Marco | 1836 | 6.0 | 19 1 | 2 0 | 10 1 | 9 0 | 11 1 | 14 1 | 5 0 | 8 0 | 13 1 | 1 1 | 53.5 | 54.5 | 1802.0 | 1764.7 | |
8 | -- | Magagnini Vincenzo | 1744 | 6.0 | 1 0 | 12 1 | 9 0 | 4 0 | 16 1 | 18 1 | 17 1 | 7 1 | 5 0 | 15 1 | 50.0 | 53.0 | 1814.8 | 1796.3 | |
9 | -- | Foroni Francesco | 1819 | 5.5 | 10 0 | 13 1 | 8 1 | 7 1 | 14 1 | 5 ½ | 1 0 | 2 0 | 6 ½ | 4 ½ | 57.5 | 62.0 | 1890.3 | 1895.9 | |
10 | -- | Roncaglia Marcello | 1440 | 5.0 | 9 1 | 11 0 | 7 0 | 13 1 | 18 1 | 4 0 | 14 1 | 3 0 | BYE 1 | 2 0 | 51.0 | 54.0 | 1799.0 | 1798.3 | |
11 | -- | Maran Walter | 1592 | 5.0 | 13 1 | 10 1 | 1 0 | 2 0 | 7 0 | 3 0 | BYE 1 | 15 0 | 18 1 | 19 1 | 49.5 | 50.5 | 1789.4 | 1723.9 | |
12 | -- | Biacchi Alessandro | 1675 | 5.0 | 4 0 | 8 0 | BYE 1 | 19 1 | 17 1 | 6 0 | 3 0 | 13 0 | 14 1 | 18 1 | 45.5 | 46.5 | 1750.4 | 1661.3 | |
13 | -- | Sarti Paolo | 1908 | 5.0 | 11 0 | 9 0 | 16 1 | 10 0 | 19 1 | 15 1 | 6 0 | 12 1 | 7 0 | BYE 1 | 45.0 | 46.0 | 1680.6 | 1689.4 | |
14 | -- | Panini Luciano | 1678 | 4.5 | 3 0 | 17 ½ | 19 1 | 18 1 | 9 0 | 7 0 | 10 0 | BYE 1 | 12 0 | 16 1 | 42.5 | 43.5 | 1663.6 | 1633.8 | |
15 | -- | Buccella Francescant | 1694 | 4.0 | 5 0 | 16 1 | 3 0 | 17 0 | BYE 1 | 13 0 | 19 1 | 11 1 | 1 0 | 8 0 | 49.5 | 50.5 | 1822.8 | 1720.4 | |
16 | -- | Armaroli Alberto | 1676 | 4.0 | 6 0 | 15 0 | 13 0 | BYE 1 | 8 0 | 19 1 | 18 1 | 17 1 | 4 0 | 14 0 | 42.0 | 43.0 | 1719.4 | 1629.2 | |
17 | -- | Tamassia Gabriele | 1682 | 3.5 | 2 0 | 14 ½ | 18 0 | 15 1 | 12 0 | BYE 1 | 8 0 | 16 0 | 19 1 | 6 0 | 43.5 | 44.5 | 1700.0 | 1647.3 | |
18 | -- | Calanca Giuliano | 1431 | 3.0 | BYE 1 | 5 0 | 17 1 | 14 0 | 10 0 | 8 0 | 16 0 | 19 1 | 11 0 | 12 0 | 44.0 | 45.0 | 1660.3 | 1631.3 | |
19 | Barbieri Gian Carlo | 1440 | 1.0 | 7 0 | BYE 1 | 14 0 | 12 0 | 13 0 | 16 0 | 15 0 | 18 0 | 17 0 | 11 0 | 41.0 | 44.0 | 1685.8 | 1646.1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )