9° lampino 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Armaroli Alberto | -- | 1676 | 0 | ||
2 | Ballista Massimiliano | -- | 2016 | 0 | ||
3 | Baradaran Arman | -- | 2009 | 0 | ||
17 | Barbieri Gian Carlo | 0 | 1440 | |||
5 | Benincasa Marco | -- | 1953 | 0 | ||
15 | Biacchi Alessandro | -- | 1675 | 0 | ||
11 | Buccella Francescantonio | -- | 1694 | 0 | ||
19 | Calanca Giuliano | -- | 1431 | 0 | ||
1 | Djuric Stefan | GM | 2374 | 0 | ||
9 | Foroni Francesco | -- | 1819 | 0 | ||
6 | La Venia Stefano | -- | 1945 | 0 | ||
4 | Lapenna Michelangelo | -- | 1973 | 0 | ||
10 | Magagnini Vincenzo | -- | 1744 | 0 | ||
16 | Maran Walter | -- | 1592 | 0 | ||
8 | Marinelli Gian Marco | -- | 1836 | 0 | ||
13 | Panini Luciano | -- | 1678 | 0 | ||
18 | Roncaglia Marcello | -- | 1440 | 0 | ||
7 | Sarti Paolo | -- | 1908 | 0 | ||
12 | Tamassia Gabriele | -- | 1682 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )