TDT 2015-02-19
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts BucT Buc1 ARO Mwns
1 2 CMA BARILLARO Luca 2133 2236ITA BO 5.0 23.0 21.0 1962.7 4
2 4 CM TIMPANI Nicola 2101 2115ITA MO 4.5 23.5 20.5 1922.3 4
3 3 BCM FRIGIERI Fabrizio 2110 2085ITA MO 4.5 22.5 19.5 1891.5 4
4 6 CCM BENINCASA Marco 2020 2130ITA MO 4.0 22.0 20.0 2004.8 3
5 11 Exx NASONKIN Valerii 1731 1937EE EE 4.0 19.0 18.0 1811.8 4
6 1 BFM FRANCHINI Gabriele 2167 1894ITA MO 4.0 19.0 17.0 1769.0 4
7 9 ECM GAROFALO Sergio 1736 1916ITA MO 4.0 17.5 17.5 1790.5 4
8 12 E2N PANINI Luciano 1691 1771ITA MO 3.0 20.5 18.5 1770.7 3
9 8 D1N SETTI Roberto 1758 1828ITA MO 3.0 18.5 16.5 1827.7 3
10 14 E1N ARMAROLI Alberto 1646 1825ITA BO 3.0 17.5 15.5 1824.8 3
11 13 E1N SACCHETTI Andrea 1682 1789ITA MO 3.0 16.5 16.5 1788.7 3
12 7 DCM MARINELLI Gian Marco 1853 1731ITA MO 3.0 13.5 13.5 1731.2 3
13 5 CCM VINCENZI Marco 2078 1732ITA MO 2.0 20.0 18.0 1857.0 2
14 10 E1N MARAN Walter 1732 1626ITA MO 2.0 17.0 15.0 1751.2 2
15 15 NC BARBIERI Gian Carlo 1440 1555ITA MO 2.0 13.0 13.0 1680.2 2
16 17 NC GHIOLDI Virginio 1440 1493ITA MO 2.0 12.0 12.0 1617.8 2
17 16 NC BELCAMINO Emanuele 1440 1325ITA MO 1.0 14.0 14.0 1597.7 1
18 18 NC GRAGNOLI Leonida 1440 799ITA MO 0.0 15.0 14.0 1598.5 0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )