TDT 2015-02-19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | BucT | Buc1 | ARO | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CMA | BARILLARO Luca | 2133 | 5.0 | 5 1 | 13 1 | 7 1 | 4 ½ | 3 ½ | 2 1 | 23.0 | 21.0 | 1962.7 | 4 | |
2 | CM | TIMPANI Nicola | 2101 | 4.5 | 11 1 | 12 1 | 3 1 | 7 1 | 4 ½ | 1 0 | 23.5 | 20.5 | 1922.3 | 4 | |
3 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2110 | 4.5 | 8 1 | 9 1 | 2 0 | 10 1 | 1 ½ | 4 1 | 22.5 | 19.5 | 1891.5 | 4 | |
4 | CCM | BENINCASA Marco | 2020 | 4.0 | 15 1 | 6 1 | 13 1 | 1 ½ | 2 ½ | 3 0 | 22.0 | 20.0 | 2004.8 | 3 | |
5 | Exx | NASONKIN Valerii | 1731 | 4.0 | 1 0 | 17 1 | 9 1 | 8 1 | 6 0 | 11 1 | 19.0 | 18.0 | 1811.8 | 4 | |
6 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2167 | 4.0 | 14 1 | 4 0 | 8 0 | 11 1 | 5 1 | 9 1 | 19.0 | 17.0 | 1769.0 | 4 | |
7 | ECM | GAROFALO Sergio | 1736 | 4.0 | 18 1 | 14 1 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 17.5 | 17.5 | 1790.5 | 4 | |
8 | E2N | PANINI Luciano | 1691 | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 6 1 | 5 0 | 16 1 | 7 0 | 20.5 | 18.5 | 1770.7 | 3 | |
9 | D1N | SETTI Roberto | 1758 | 3.0 | 16 1 | 3 0 | 5 0 | 15 1 | 13 1 | 6 0 | 18.5 | 16.5 | 1827.7 | 3 | |
10 | E1N | ARMAROLI Alberto | 1646 | 3.0 | 13 0 | 16 1 | 12 1 | 3 0 | 7 0 | 14 1 | 17.5 | 15.5 | 1824.8 | 3 | |
11 | E1N | SACCHETTI Andrea | 1682 | 3.0 | 2 0 | 18 1 | 17 1 | 6 0 | 12 1 | 5 0 | 16.5 | 16.5 | 1788.7 | 3 | |
12 | DCM | MARINELLI Gian Marco | 1853 | 3.0 | 17 1 | 2 0 | 10 0 | 18 1 | 11 0 | 13 1 | 13.5 | 13.5 | 1731.2 | 3 | |
13 | CCM | VINCENZI Marco | 2078 | 2.0 | 10 1 | 1 0 | 4 0 | 14 1 | 9 0 | 12 0 | 20.0 | 18.0 | 1857.0 | 2 | |
14 | E1N | MARAN Walter | 1732 | 2.0 | 6 0 | 7 0 | 16 1 | 13 0 | 15 1 | 10 0 | 17.0 | 15.0 | 1751.2 | 2 | |
15 | NC | BARBIERI Gian Carlo | 1440 | 2.0 | 4 0 | 8 0 | 18 1 | 9 0 | 14 0 | 17 1 | 13.0 | 13.0 | 1680.2 | 2 | |
16 | NC | GHIOLDI Virginio | 1440 | 2.0 | 9 0 | 10 0 | 14 0 | 17 1 | 8 0 | 18 1 | 12.0 | 12.0 | 1617.8 | 2 | |
17 | NC | BELCAMINO Emanuele | 1440 | 1.0 | 12 0 | 5 0 | 11 0 | 16 0 | 18 1 | 15 0 | 14.0 | 14.0 | 1597.7 | 1 | |
18 | NC | GRAGNOLI Leonida | 1440 | 0.0 | 7 0 | 11 0 | 15 0 | 12 0 | 17 0 | 16 0 | 15.0 | 14.0 | 1598.5 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )