TDT 2015-02-19 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ARMAROLI Alberto | BO | E1N | 0 | 1646 | |
15 | BARBIERI Gian Carlo | MO | NC | 0 | 1440 | |
2 | BARILLARO Luca | BO | CMA | 0 | 2133 | |
16 | BELCAMINO Emanuele | MO | NC | 0 | 1440 | |
6 | BENINCASA Marco | MO | CCM | 0 | 2020 | |
1 | FRANCHINI Gabriele | MO | BFM | 0 | 2167 | |
3 | FRIGIERI Fabrizio | MO | BCM | 0 | 2110 | |
9 | GAROFALO Sergio | MO | ECM | 0 | 1736 | |
17 | GHIOLDI Virginio | MO | NC | 0 | 1440 | |
18 | GRAGNOLI Leonida | MO | NC | 0 | 1440 | |
10 | MARAN Walter | MO | E1N | 0 | 1732 | |
7 | MARINELLI Gian Marco | MO | DCM | 0 | 1853 | |
11 | NASONKIN Valerii | EE | Exx | 0 | 1731 | |
12 | PANINI Luciano | MO | E2N | 0 | 1691 | |
13 | SACCHETTI Andrea | MO | E1N | 0 | 1682 | |
8 | SETTI Roberto | MO | D1N | 0 | 1758 | |
4 | TIMPANI Nicola | MO | CM | 0 | 2101 | |
5 | VINCENZI Marco | MO | CCM | 0 | 2078 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CLUB SESSANTAQUATTRO )