san geminiano 2015
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO BucM
1 9 D1N DIONIGI Riccardo 1866 2306ITA MO 4.5 14.0 15.0 1940.4 1844.2 10.0
2 5 CCM PAOLI Walter 2027 1989ITA MO 4.0 13.5 15.5 1748.6 1913.6 9.0
3 2 BFM FRANCHINI Gabriele 2167 2124ITA MO 4.0 12.5 14.5 1883.8 1913.0 8.0
4 15 Fxx NASONKIN Valerii 1731 2137EE EE 4.0 10.5 12.5 1896.8 1747.6 7.0
5 1 BFM LUCIANI Valerio 2233 2031ITA VI 3.5 14.0 16.5 1881.8 1910.8 10.0
6 10 D2N SARTI Paolo 1766 1925ITA MO 3.5 11.5 12.5 1776.0 1754.4 7.5
7 3 BCM FRIGIERI Fabrizio 2110 1968ITA MO 3.0 14.5 17.5 1895.6 1996.0 10.5
8 6 CCM BENINCASA Marco 2020 1855ITA MO 3.0 12.5 14.5 1782.8 1903.2 8.0
9 4 CCM VINCENZI Marco 2078 1913ITA MO 3.0 12.0 14.0 1841.2 1908.2 7.5
10 13 ECM GAROFALO Sergio 1736 1881ITA MO 3.0 10.5 12.5 1808.6 1737.4 7.0
11 11 D1N SETTI Roberto 1758 1786ITA MO 2.5 12.5 12.5 1786.0 1652.2 8.5
12 14 E1N MARAN Walter 1732 1823ITA MO 2.5 11.5 11.5 1823.4 1617.2 7.5
13 8 D1N DE BIAGGI Paolo 1895 1692ITA MO 2.5 10.0 12.0 1692.4 1765.2 6.5
14 24 GNC ORLANDI Francesco 1341 1705ITA MO 2.5 10.0 11.0 1792.0 1604.0 6.0
15 7 D1N BALLISTA Massimiliano 1953 1682ITA MO 2.0 13.0 14.0 1753.8 1851.6 9.0
16 16 F1N WANG Cesare 1545 1762ITA MO 2.0 12.0 13.0 1833.8 1745.0 8.5
17 21 NC GHIOLDI Virgilio Emanuele 1440 1579ITA MO 2.0 10.5 10.5 1650.8 1569.0 6.5
18 17 F2N DI TRAPANI Luigi 1537 1601ITA MO 2.0 10.0 11.0 1673.4 1641.0 6.0
19 18 Fxx LIGABUE Alessandro 1512 1631ITA MO 2.0 9.5 10.5 1702.6 1629.4 6.5
20 12 1N ROSSI Alfo 1748 1478ITA MO 1.5 12.0 13.0 1565.0 1775.5 8.0
21 23 Fxx PELYKH Tetyana 1410 1340EE EE 1.0 10.5 10.5 1580.0 1611.2 6.0
22 22 NC GRAGNOLI Leonide 1440 1267ITA MO 1.0 8.5 8.5 1507.2 1473.2 5.0
23 19 NC BELCAMINO Emanuele 1452 1379ITA MO 1.0 8.0 9.0 1618.6 1527.4 6.0
24 20 NC BARBIERI Gian Carlo 1440 756ITA MO 0.0 8.0 9.0 1556.0 1559.0 5.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )