san geminiano 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO | APRO | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D1N | DIONIGI Riccardo | 1866 | 4.5 | 21 1 | 9 1 | 3 1 | 8 1 | 2 ½ | 14.0 | 15.0 | 1940.4 | 1844.2 | 10.0 | |
2 | CCM | PAOLI Walter | 2027 | 4.0 | 18 1 | 14 1 | 6 1 | 5 ½ | 1 ½ | 13.5 | 15.5 | 1748.6 | 1913.6 | 9.0 | |
3 | BFM | FRANCHINI Gabriele | 2167 | 4.0 | 12 1 | 15 1 | 1 0 | 11 1 | 7 1 | 12.5 | 14.5 | 1883.8 | 1913.0 | 8.0 | |
4 | Fxx | NASONKIN Valerii | 1731 | 4.0 | 7 0 | 17 1 | 15 1 | 20 1 | 5 1 | 10.5 | 12.5 | 1896.8 | 1747.6 | 7.0 | |
5 | BFM | LUCIANI Valerio | 2233 | 3.5 | 10 1 | 13 1 | 8 1 | 2 ½ | 4 0 | 14.0 | 16.5 | 1881.8 | 1910.8 | 10.0 | |
6 | D2N | SARTI Paolo | 1766 | 3.5 | 22 1 | 7 1 | 2 0 | 16 1 | 11 ½ | 11.5 | 12.5 | 1776.0 | 1754.4 | 7.5 | |
7 | BCM | FRIGIERI Fabrizio | 2110 | 3.0 | 4 1 | 6 0 | 10 1 | 9 1 | 3 0 | 14.5 | 17.5 | 1895.6 | 1996.0 | 10.5 | |
8 | CCM | BENINCASA Marco | 2020 | 3.0 | 19 1 | 11 1 | 5 0 | 1 0 | 16 1 | 12.5 | 14.5 | 1782.8 | 1903.2 | 8.0 | |
9 | CCM | VINCENZI Marco | 2078 | 3.0 | 16 1 | 1 0 | 12 1 | 7 0 | 15 1 | 12.0 | 14.0 | 1841.2 | 1908.2 | 7.5 | |
10 | ECM | GAROFALO Sergio | 1736 | 3.0 | 5 0 | 19 1 | 7 0 | 17 1 | 20 1 | 10.5 | 12.5 | 1808.6 | 1737.4 | 7.0 | |
11 | D1N | SETTI Roberto | 1758 | 2.5 | 24 1 | 8 0 | 18 1 | 3 0 | 6 ½ | 12.5 | 12.5 | 1786.0 | 1652.2 | 8.5 | |
12 | E1N | MARAN Walter | 1732 | 2.5 | 3 0 | 24 1 | 9 0 | 18 1 | 13 ½ | 11.5 | 11.5 | 1823.4 | 1617.2 | 7.5 | |
13 | D1N | DE BIAGGI Paolo | 1895 | 2.5 | 17 1 | 5 0 | 16 0 | 19 1 | 12 ½ | 10.0 | 12.0 | 1692.4 | 1765.2 | 6.5 | |
14 | GNC | ORLANDI Francesco | 1341 | 2.5 | BYE 1 | 2 0 | 20 ½ | 15 0 | 22 1 | 10.0 | 11.0 | 1792.0 | 1604.0 | 6.0 | |
15 | D1N | BALLISTA Massimilian | 1953 | 2.0 | 23 1 | 3 0 | 4 0 | 14 1 | 9 0 | 13.0 | 14.0 | 1753.8 | 1851.6 | 9.0 | |
16 | F1N | WANG Cesare | 1545 | 2.0 | 9 0 | 21 1 | 13 1 | 6 0 | 8 0 | 12.0 | 13.0 | 1833.8 | 1745.0 | 8.5 | |
17 | NC | GHIOLDI Virgilio Ema | 1440 | 2.0 | 13 0 | 4 0 | 23 1 | 10 0 | 24 1 | 10.5 | 10.5 | 1650.8 | 1569.0 | 6.5 | |
18 | F2N | DI TRAPANI Luigi | 1537 | 2.0 | 2 0 | 22 1 | 11 0 | 12 0 | 21 1 | 10.0 | 11.0 | 1673.4 | 1641.0 | 6.0 | |
19 | Fxx | LIGABUE Alessandro | 1512 | 2.0 | 8 0 | 10 0 | 21 1 | 13 0 | 23 1 | 9.5 | 10.5 | 1702.6 | 1629.4 | 6.5 | |
20 | 1N | ROSSI Alfo | 1748 | 1.5 | BYE 0 | 23 1 | 14 ½ | 4 0 | 10 0 | 12.0 | 13.0 | 1565.0 | 1775.5 | 8.0 | |
21 | Fxx | PELYKH Tetyana | 1410 | 1.0 | 1 0 | 16 0 | 19 0 | 24 1 | 18 0 | 10.5 | 10.5 | 1580.0 | 1611.2 | 6.0 | |
22 | NC | GRAGNOLI Leonide | 1440 | 1.0 | 6 0 | 18 0 | 24 1 | 23 0 | 14 0 | 8.5 | 8.5 | 1507.2 | 1473.2 | 5.0 | |
23 | NC | BELCAMINO Emanuele | 1452 | 1.0 | 15 0 | 20 0 | 17 0 | 22 1 | 19 0 | 8.0 | 9.0 | 1618.6 | 1527.4 | 6.0 | |
24 | NC | BARBIERI Gian Carlo | 1440 | 0.0 | 11 0 | 12 0 | 22 0 | 21 0 | 17 0 | 8.0 | 9.0 | 1556.0 | 1559.0 | 5.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )