san geminiano 2015 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUCIANI Valerio | VI | BFM | 0 | 2233 | |
2 | FRANCHINI Gabriele | MO | BFM | 0 | 2167 | |
3 | FRIGIERI Fabrizio | MO | BCM | 0 | 2110 | |
4 | VINCENZI Marco | MO | CCM | 0 | 2078 | |
5 | PAOLI Walter | MO | CCM | 0 | 2027 | |
6 | BENINCASA Marco | MO | CCM | 0 | 2020 | |
7 | BALLISTA Massimiliano | MO | D1N | 0 | 1953 | |
8 | DE BIAGGI Paolo | MO | D1N | 0 | 1895 | |
9 | DIONIGI Riccardo | MO | D1N | 0 | 1866 | |
10 | SARTI Paolo | MO | D2N | 0 | 1766 | |
11 | SETTI Roberto | MO | D1N | 0 | 1758 | |
12 | ROSSI Alfo | MO | 1N | 1748 | 1748 | |
13 | GAROFALO Sergio | MO | ECM | 0 | 1736 | |
14 | MARAN Walter | MO | E1N | 0 | 1732 | |
15 | NASONKIN Valerii | EE | Fxx | 0 | 1731 | |
16 | WANG Cesare | MO | F1N | 0 | 1545 | |
17 | DI TRAPANI Luigi | MO | F2N | 0 | 1537 | |
18 | LIGABUE Alessandro | MO | Fxx | 0 | 1512 | |
19 | BELCAMINO Emanuele | MO | NC | 0 | 1452 | |
20 | BARBIERI Gian Carlo | MO | NC | 0 | 1440 | |
21 | GHIOLDI Virgilio Emanuele | MO | NC | 0 | 1440 | |
22 | GRAGNOLI Leonide | MO | NC | 0 | 1440 | |
23 | PELYKH Tetyana | EE | Fxx | 0 | 1410 | |
24 | ORLANDI Francesco | MO | GNC | 0 | 1341 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )