Giochi e Ritorni 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Nome Torneo | Giochi e Ritorni 2014 |
Luogo | Modena |
Federation | ITA |
Date Begin | 14/10/2014 |
Date End | 18/11/2014 |
Arbitro/i | Sfera Antonio - Ballista Graziano |
Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
Turni | 6 |
Score game | 0-0.5-1 |
Tie break | Buc1 BucT ARO APRO |
Registered Players | 26 |
Number of Federations | 1 |
Average Rating (all) | 1727 |
Average Rating (only FIDE rated) | 1775 |
Players from ITA Federation | 26 |
Players NOT from ITA Federation | 0 |
FIDE rated players | 22 |
unrated players | 4 |
unrated players from ITA Federation | 4 |
unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
unrated Federations | 1 |
FIDE titled players | 5 |
GM players | 0 |
WGM players | 0 |
IM players | 0 |
WIM players | 0 |
FM players | 1 |
WFM players | 0 |
CM players | 4 |
WCM players | 0 |
FIDE titled player from ITA Federation | 5 |
FIDE titled player NOT from ITA Federation | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )