Giochi e Ritorni 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ARMAROLI Alberto | BO | 1N | 1792 | 1792 | |
6 | BALLISTA Massimiliano | MO | 1N | 1910 | 1910 | |
21 | BOSCHESI Giovanni | MO | 2N | 1488 | 1488 | |
26 | CAVAZZUTI Giovanni | MO | NC | 0 | 1392 | |
13 | CODAZZI Gabriele | RE | 2N | 1756 | 1756 | |
12 | DORATI Giuseppe | MO | 1N | 1774 | 1774 | |
17 | FAGLIONI Isacco | MO | 2N | 1637 | 1637 | |
4 | FERRAGUTI Francesco | MO | 1N | 1957 | 1957 | |
23 | FRIGNANI Alessandro | RE | NC | 1469 | 1469 | |
11 | GAROFALO Sergio | MO | CM | 1785 | 1785 | |
18 | GUCCIARDO Salvatore | MO | 3N | 0 | 1578 | |
19 | LAMBRUSCHI Daniele | MN | 3N | 1566 | 1566 | |
8 | LANDI Roberto | MO | 1N | 1836 | 1836 | |
24 | LIGABUE Alessandro | MO | NC | 0 | 1440 | |
1 | LUCIANI Valerio | VR | FM | 2161 | 2161 | |
14 | MERCIARI Moreno | MO | 1N | 1754 | 1754 | |
9 | OLLARI Luca | PR | 1N | 1808 | 1808 | |
15 | ORTOLANI Paolo | MO | 1N | 1741 | 1741 | |
5 | PANINI Emanuele | MO | CM | 1921 | 1921 | |
3 | PAOLI Walter | MO | CM | 2004 | 2004 | |
22 | PAVESI Paolo | MO | 3N | 1487 | 1487 | |
20 | PELLEGRINO Stefano | MO | 3N | 1543 | 1543 | |
25 | RAMPLOUD Alessandro | MO | NC | 0 | 1440 | |
7 | SACCHETTI Andrea | MO | 1N | 1907 | 1907 | |
16 | SOLINAS Roberto | FE | 1N | 1686 | 1686 | |
2 | VINCENZI Marco | MO | CM | 2069 | 2069 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )