Giochi e Ritorni 2014 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | PAOLI Walter | 2004 | 5.5 | 22 1 | 16 1 | 5 1 | 3 1 | 2 ½ | 4 1 | 19.5 | 22.0 | 1896.5 | 1895.7 | |
2 | 1N | FERRAGUTI Francesco | 1957 | 5.0 | 19 1 | 3 ½ | 4 1 | 17 1 | 1 ½ | 5 1 | 20.0 | 22.5 | 1907.0 | 1899.2 | |
3 | 1N | DORATI Giuseppe | 1774 | 4.0 | 6 1 | 2 ½ | 18 1 | 1 0 | 7 ½ | 13 1 | 22.0 | 24.0 | 1763.2 | 1945.5 | |
4 | 1N | BALLISTA Massimilian | 1910 | 4.0 | 14 1 | 20 1 | 2 0 | 13 1 | 12 1 | 1 0 | 21.0 | 22.0 | 1727.3 | 1789.2 | |
5 | FM | LUCIANI Valerio | 2161 | 4.0 | 10 1 | 11 1 | 1 0 | 16 1 | 9 1 | 2 0 | 20.5 | 23.0 | 1877.3 | 1937.3 | |
6 | NC | LIGABUE Alessandro | 1440 | 4.0 | 3 0 | 14 1 | 26 1 | 9 ½ | 17 1 | 8 ½ | 16.5 | 19.0 | 1802.5 | 1696.3 | |
7 | 2N | CODAZZI Gabriele | 1756 | 4.0 | 24 1 | 9 ½ | 17 0 | 18 1 | 3 ½ | 11 1 | 15.0 | 15.5 | 1769.8 | 1562.0 | |
8 | CM | VINCENZI Marco | 2069 | 3.5 | BYE 1 | 10 1 | 12 0 | 19 1 | 6 ½ | 17.5 | 19.5 | 1672.0 | 1854.3 | ||
9 | CM | PANINI Emanuele | 1921 | 3.5 | 26 ½ | 7 ½ | 22 1 | 6 ½ | 5 0 | 16 1 | 17.0 | 19.5 | 1752.0 | 1794.2 | |
10 | 1N | MERCIARI Moreno | 1754 | 3.5 | 5 0 | 23 1 | 8 0 | 20 1 | 16 ½ | 17 1 | 14.0 | 15.0 | 1818.0 | 1596.3 | |
11 | 1N | ARMAROLI Alberto | 1792 | 3.0 | 15 1 | 5 0 | 13 0 | 14 1 | 21 1 | 7 0 | 17.5 | 19.0 | 1682.5 | 1718.3 | |
12 | 1N | OLLARI Luca (W) | 1808 | 3.0 | 21 1 | 20 1 | 8 1 | 4 0 | 16.5 | 17.5 | 1714.8 | 1503.0 | |||
13 | 2N | FAGLIONI Isacco | 1637 | 3.0 | 24 1 | 11 1 | 4 0 | 18 1 | 3 0 | 16.5 | 17.0 | 1740.2 | 1553.2 | ||
14 | 3N | LAMBRUSCHI Daniele | 1566 | 3.0 | 4 0 | 6 0 | 15 1 | 11 0 | 24 1 | 20 1 | 15.0 | 15.5 | 1576.8 | 1466.2 | |
15 | 3N | PAVESI Paolo | 1487 | 3.0 | 11 0 | 19 0 | 14 0 | 25 1 | 23 1 | 21 1 | 11.5 | 13.0 | 1590.7 | 1529.8 | |
16 | 1N | LANDI Roberto | 1836 | 2.5 | 21 1 | 1 0 | 19 1 | 5 0 | 10 ½ | 9 0 | 19.0 | 20.5 | 1835.7 | 1853.8 | |
17 | 1N | SACCHETTI Andrea | 1907 | 2.5 | 23 1 | 18 ½ | 7 1 | 2 0 | 6 0 | 10 0 | 18.5 | 20.0 | 1705.8 | 1809.8 | |
18 | CM | GAROFALO Sergio | 1785 | 2.5 | 25 1 | 17 ½ | 3 0 | 7 0 | 13 0 | BYE 1 | 15.5 | 17.0 | 1708.6 | 1720.6 | |
19 | 1N | SOLINAS Roberto (W) | 1686 | 2.0 | 2 0 | 15 1 | 16 0 | 23 1 | 8 0 | 17.0 | 18.5 | 1778.4 | 1747.6 | ||
20 | NC | CAVAZZUTI Giovanni | 1392 | 2.0 | BYE 1 | 4 0 | 12 0 | 10 0 | BYE 1 | 14 0 | 17.0 | 18.5 | 1759.5 | 1803.0 | |
21 | 2N | BOSCHESI Giovanni | 1488 | 2.0 | 16 0 | 12 0 | 24 1 | BYE 1 | 11 0 | 15 0 | 14.5 | 15.0 | 1672.6 | 1548.8 | |
22 | 1N | ORTOLANI Paolo (W) | 1741 | 1.0 | 1 0 | 25 1 | 9 0 | BYE 0 | 16.5 | 18.0 | 1798.0 | 1822.0 | |||
23 | 3N | PELLEGRINO Stefano | 1543 | 1.0 | 17 0 | 10 0 | 25 1 | 19 0 | 15 0 | BYE 0 | 13.5 | 15.0 | 1660.6 | 1636.0 | |
24 | NC | RAMPLOUD Alessandro | 1440 | 1.0 | 7 0 | 13 0 | 21 0 | BYE 1 | 14 0 | 25 0 | 13.5 | 14.5 | 1583.2 | 1615.2 | |
25 | NC | FRIGNANI Alessandro | 1469 | 1.0 | 18 0 | 22 0 | 23 0 | 15 0 | BYE 0 | 24 1 | 10.5 | 11.0 | 1599.2 | 1405.6 | |
26 | 3N | GUCCIARDO Salvato(W) | 1578 | 0.5 | 9 ½ | BYE 0 | 6 0 | 15.5 | 17.0 | 1680.5 | 1868.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GRAZIANO BALLISTA - ITA )